Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Março/2026
| NOME | CARGO/FUNCAO | REND. | DESC. | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ADILIA DE OLIVEIRA MASCARENHAS | A. O. S. D. | 2188,35 | 172,63 | 2015,72 |
| ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Professor - Nivel II - F | 9293,61 | 3076,06 | 6217,55 |
| AGRAELLE CARVALHO PEREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4538,8 | 1903,79 | 2635,01 |
| ALAIDE DA SILVA PEREIRA | Professor - Nivel II - C | 6061,3 | 1807,64 | 4253,66 |
| ALBETISA FURTADO PACHECO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4863 | 2093,89 | 2769,11 |
| ALDENEIDE FERREIRA DA MOTA | Professor - Nivel II - C | 8399,62 | 2701,12 | 5698,5 |
| ALEIDE JOSSE RODRIGUES ATAIDE COSTA | Professor - Nivel III - C | 9533,95 | 3646,29 | 5887,66 |
| ALEX SANDRA GARRETO DA SILVA BARBOSA | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 4206,59 | 2046,33 |
| ALEX SANDRA GARRETO DA SILVA BARBOSA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 3478,19 | 3087,38 |
| ALEXANDRA SABINO DINIZ | Professor - Nivel II - E | 6642,64 | 3767,78 | 2874,86 |
| ALEXANDRE VIEIRA DE CARVALHO | AGENTE ADMINISTRATIVO (A) | 2107,3 | 849,73 | 1257,57 |
| ALEXANDRO CARTER SILVA BORGES | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 3866,23 | 2088,93 |
| ALEXANDRO CARTER SILVA BORGES | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 4526,28 | 1726,64 |
| ALLYSSON CARTER SILVA BORGES | ENFERMEIRO (A) | 2943,01 | 241,75 | 2701,26 |
| ALLYSSON CARTER SILVA BORGES | ENFERMEIRO (A) | 1818,18 | 226,31 | 1591,87 |
| ALLYSSON WALLACE MENDES LAGO | FISCAL DE OBRAS | 1999,23 | 799,01 | 1200,22 |
| ALMERI SOUZA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2026,25 | 348,41 | 1677,84 |
| ALMERI SOUZA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1401,73 | 141,9 | 1259,83 |
| ALTAIR MARTINS CARVALHO | Professor - Nivel Especial - F | 4973,92 | 1379,66 | 3594,26 |
| ALTEMAR CAMPOS DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 8683,2 | 3339,43 | 5343,77 |
| ALUISIO DA COSTA MENDES | Professor - Nivel I - F | 6358,44 | 1328,65 | 5029,79 |
| ALUISIO SOUSA REINALDO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1864,15 | 143,45 | 1720,7 |
| ALUISIO SOUSA REINALDO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1401,73 | 137,04 | 1264,69 |
| ALVANEDE DE OLIVEIRA COSTA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 2658,58 | 3906,99 |
| ALVANEDE DE OLIVEIRA COSTA | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 4235,19 | 1719,97 |
| ALZIMAR DAS DORES DINIZ NASCIMENTO | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 2370,01 | 3882,91 |
| ALZIMAR DAS DORES DINIZ NASCIMENTO | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 3886,89 | 2366,03 |
| ANA CELIA DE CARVALHO SILVA | A. O. S. D. | 2188,35 | 783,78 | 1404,57 |
| ANA CLAUDIA DA LUZ NASCIMENTO | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 2335,97 | 3916,95 |
| ANA CLEIDE DE CARVALHO SILVA | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 1176,3 | 5076,62 |
| ANA CRISTINA ARAUJO CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4376,7 | 1742,29 | 2634,41 |
| ANA DALVA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 4948,91 | 1006,25 |
| ANA DALVA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 3707,03 | 2545,89 |
| ANA DE LOURDES SANTOS SILVA | Professor - Nivel II - C | 6061,3 | 2888,6 | 3172,7 |
| ANA DE SOUSA | Professor - Nivel Especial - F | 4973,92 | 2281,87 | 2692,05 |
| ANA HELENA GONCALVES COSTA | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 3185,12 | 3067,8 |
| ANA HELENA GONCALVES COSTA | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 3952,48 | 2300,44 |
| ANA LIDIA COSTA SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4700,9 | 2499,46 | 2201,44 |
| ANA LOURDES DA COSTA MENDES | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 1446,15 | 5119,42 |
| ANA LOURDES DA SILVA CARDOSO | Professor - Nivel Especial - F | 4973,92 | 2336,75 | 2637,17 |
| ANA LUCIA CARDOSO DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4863 | 1966,63 | 2896,37 |
| ANA LUCIA DA SILVA REINALDO | A. O. S. D. | 2188,35 | 800,53 | 1387,82 |
| ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2026,25 | 960,75 | 1065,5 |
| ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1401,73 | 141,9 | 1259,83 |
| ANA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 1155,51 | 5097,41 |
| ANA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 1155,51 | 5097,41 |
| ANA LUCIA SOUSA DE MORAIS | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 4898,9 | 1056,26 |
| ANA LUCIA SOUSA DE MORAIS | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 1614,57 | 4951 |
| ANA MARIA CARNEIRO DAS NEVES | Professor - Nivel I - F | 5968,72 | 2971,35 | 2997,37 |
| ANA MARIA LIMA | Professor - Nivel Especial - F | 4973,92 | 597,33 | 4376,59 |
| ANA PAULA CARDOSO DA COSTA MELO | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 1705,03 | 4250,13 |
| ANA PAULA CARDOSO DA COSTA MELO | Professor - Nivel II - E | 7811,8 | 2013,56 | 5798,24 |
| ANA PAULA DE CARVALHO ALVES | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 3781,02 | 2174,14 |
| ANA PAULA FERREIRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4863 | 1961,94 | 2901,06 |
| ANA RITA DE ASSIS COSTA SOUSA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 3261,44 | 3304,13 |
| ANA RITA DE ASSIS COSTA SOUSA | Professor - Nivel II - E | 7752,92 | 4512,11 | 3240,81 |
| ANA RITA SILVA | A. O. S. D. | 2107,3 | 197,75 | 1909,55 |
| ANA RITA SOUSA SILVA LIMA | Professor - Nivel II - F | 6760,43 | 3510,89 | 3249,54 |
| ANA RODRIGUES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4863 | 1507,03 | 3355,97 |
| ANA ROSA MARTINS DA SILVA | A. O. S. D. | 2998,85 | 922,46 | 2076,39 |
| ANA SUZANE DE JESUS COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4700,9 | 2168,47 | 2532,43 |
| ANA TECIA BARBOSA DE CARVALHO BORGES | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 4443,31 | 2122,26 |
| ANDREA DE OLIVEIRA COSTA | Professor - Nivel II - E | 8980,96 | 6193,93 | 2787,03 |
| ANDREA SILVA DA COSTA | Professor - Nivel II - B | 5401,51 | 1221,82 | 4179,69 |
| ANTONIA ALVES CAMPOS | A. O. S. D. | 2188,35 | 897,02 | 1291,33 |
| ANTONIA BARBOSA DA SILVA | Professor - Nivel Especial - F | 4973,92 | 1635,84 | 3338,08 |
| ANTONIA CARMELITA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 2913,96 | 3041,2 |
| ANTONIA CARMELITA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - F | 9338,37 | 3563,09 | 5775,28 |
| ANTONIA DAGMAR SANTOS DA SILVA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 3640,83 | 2924,74 |
| ANTONIA DE LOURDES SEREJO TERTULINO | A. O. S. D. | 2836,75 | 965,69 | 1871,06 |
| ANTONIA DEUSALETE DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 6705,16 | 1745,07 | 4960,09 |
| ANTONIA DEUSALETE DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 3983,36 | 1971,8 |
| ANTONIA EDILENE SEREJO TERTULINO | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 3222,83 | 3342,74 |
| ANTONIA ERINALDA GOMES DE MORAES ALVES | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 1935,98 | 4019,18 |
| ANTONIA ERINALDA GOMES DE MORAES ALVES | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 1314,84 | 5250,73 |
| ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | A. O. S. D. | 2188,35 | 1196,29 | 992,06 |
| ANTONIA ISMAURINA DE FRANCA | A. O. S. D. | 2269,4 | 179,92 | 2089,48 |
| ANTONIA LILIAN DA SILVA FERREIRA | A. O. S. D. | 2188,35 | 811,09 | 1377,26 |
| ANTONIA MARIA ROCHA OLIVEIRA | Professor - Nivel II - C | 6061,3 | 1057,85 | 5003,45 |
| ANTONIA MORAES SILVA DUTRA | Professor - Nivel II - D | 6150,02 | 2919,81 | 3230,21 |
| ANTONIA NILMA COSTA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5025,1 | 562,63 | 4462,47 |
| ANTONIA PEREIRA DA SILVA SANTOS | A. O. S. D. | 2269,4 | 881,32 | 1388,08 |
| ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA | A. O. S. D. | 2188,35 | 172,63 | 2015,72 |
| ANTONIA TELES DE SOUZA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 4462,71 | 2102,86 |
| ANTONIA ZELIA CARVALHO DA CUNHA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 5624,67 | 940,9 |
| ANTONIEL OLIVEIRA FRAUZINO | AGENTE DE SAUDE | 1945,2 | 183,16 | 1762,04 |
| ANTONIO ALANCLER SOUSA VERAS | Professor - Nivel II - D | 6150,02 | 1222,16 | 4927,86 |
| ANTONIO ALVES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4376,7 | 462,87 | 3913,83 |
| ANTONIO BARBOSA CORREIA | A. O. S. D. | 1945,2 | 786,97 | 1158,23 |
| ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SILVA | AGENTE DE SAUDE | 2026,25 | 640,65 | 1385,6 |
| ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | Professor - Nivel II - C | 5983,36 | 2618,83 | 3364,53 |
| ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA CUNHA FILHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4376,7 | 462,87 | 3913,83 |
| ANTONIO DE JESUS DE SOUSA CALDAS | VIGIA | 1783,1 | 136,15 | 1646,95 |
| ANTONIO FARIAS BARBOSA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 3624,72 | 2940,85 |
| ANTONIO FRANCISCO ALVES CAMPOS | A. O. S. D. | 3079,9 | 952,19 | 2127,71 |
| ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4494,9 | 1264,25 | 3230,65 |
| ANTONIO FRANCISCO LIMA NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4700,9 | 778,8 | 3922,1 |
| ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | A. O. S. D. | 3079,9 | 290,59 | 2789,31 |
| ANTONIO JOAO DOS SANTOS CARDOSO | Professor - Nivel II - E | 7275,72 | 3840,47 | 3435,25 |
| ANTONIO JOAO DOS SANTOS CARDOSO | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 2890,08 | 3065,08 |
| ANTONIO JOEL SEREJO TERTULINO | A. O. S. D. | 1945,2 | 787,76 | 1157,44 |
| ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 2026,25 | 1091,3 | 934,95 |
| ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1704 | 178,17 | 1525,83 |
| ANTONIO MENDES DUTRA | VIGIA | 3079,9 | 820,86 | 2259,04 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3728,3 | 1765,55 | 1962,75 |
| ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | A. O. S. D. | 2026,25 | 382,22 | 1644,03 |
| ANTONIO VALDIMAR RODRIGUES | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 1615,59 | 4339,57 |
| ANTONIO WILSON SELES TERTULINO | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 1155,51 | 5097,41 |
| ANTONIO WILSON SELES TERTULINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4863 | 1757,62 | 3105,38 |
| ARNALDO XAVIER SOARES | FISCAL SANITARIO | 2515,15 | 1041,17 | 1473,98 |
| AURENICE SOUSA DE CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5025,1 | 562,63 | 4462,47 |
| AURICELIA DA COSTA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4538,8 | 485,56 | 4053,24 |
| BENEDITA DA COSTA OLIVEIRA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 1446,15 | 5119,42 |
| BENEDITA RODRIGUES DOS SANTOS | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 5083,01 | 1169,91 |
| BERNARDA ALENCAR DE CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5025,1 | 1642,69 | 3382,41 |
| BERNARDA DE JESUS SILVA DE OLIVEIRA | A. O. S. D. | 2188,35 | 1458,02 | 730,33 |
| BERNARDA DINIZ MORAES | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 4466,97 | 2098,6 |
| BERNARDO ALVES CAMPOS FILHO | Guarda Municipal - Classe 2 | 5809,52 | 3835,61 | 1973,91 |
| BERNARDO ALVES DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2026,25 | 899,11 | 1127,14 |
| BERNARDO ALVES DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1401,73 | 141,9 | 1259,83 |
| BIANCA DA COSTA MENDES | Guarda Municipal - Classe 2 | 6422,26 | 3401,92 | 3020,34 |
| BRUNO ALVES DE CARVALHO | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 2004,62 | 3666,96 |
| CARLENE DE SOUSA ATAIDE | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 2348,95 | 3606,21 |
| CARLENNY MESQUITA DE SOUSA | NUTRICIONISTA | 2500 | 200,68 | 2299,32 |
| CARLOS DE ARAUJO LAGO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4376,7 | 1487,73 | 2888,97 |
| CELESTE MARIA DO NASCIMENTO LOPES | Professor - Nivel Especial - F | 4973,92 | 2687,44 | 2286,48 |
| CELINDA MARIA DE SOUSA NUNES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4376,7 | 1104,96 | 3271,74 |
| CESARIA AMANCIO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4863 | 624,41 | 4238,59 |
| CHARLES BENICIO MARQUES | Professor - Nivel II - D | 6344,88 | 1321,47 | 5023,41 |
| CHRISTIANE MARIA DUTRA LIMA DA CUNHA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 3613,09 | 2952,48 |
| CLAUDIA FRANCISCA FERREIRA DAS NEVES LIMA | Professor - Nivel II - B | 5401,51 | 816,01 | 4585,5 |
| CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 6227,96 | 1142,78 | 5085,18 |
| CLAUDIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1945,2 | 183,16 | 1762,04 |
| CLAUDIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1401,73 | 139,48 | 1262,25 |
| CLEANE DE JESUS COSTA | Professor - Nivel III - F | 7878,68 | 6539,7 | 1338,98 |
| CLEANE RODRIGUES | Professor - Nivel II - D | 9072,92 | 3056,94 | 6015,98 |
| CLEIA BARBOSA SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO (A) | 2269,4 | 475,9 | 1793,5 |
| CLEIDE NAGELA ROCHA FERNANDES | Professor - Nivel II - F | 9293,61 | 5493,25 | 3800,36 |
| CLEITON FERREIRA DE MELO | MOTORISTA | 2836,75 | 1239,68 | 1597,07 |
| CLEODEA NASCIMENTO DE SOUSA | Professor - Nivel II - B | 5401,51 | 816,01 | 4585,5 |
| CONCEICAO DE MARIA CORDEIRO SILVA | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 1858 | 3813,58 |
| CONCEICAO DE MARIA CORDEIRO SILVA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 2629,21 | 3936,36 |
| CONCEICAO DE MARIA OLIVEIRA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO (A) | 2107,3 | 658,44 | 1448,86 |
| CONCEICAO DE MARIA RIBEIRO DE PAULA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 2368,31 | 4197,26 |
| COSMO ERANILDE DA SILVA SOARES | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 4177,71 | 1777,45 |
| COSMO ERANILDE DA SILVA SOARES | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 3783,18 | 2782,39 |
| CREUZA SIMOES REINALDO | A. O. S. D. | 2269,4 | 899,42 | 1369,98 |
| CRISTIANE ALVES DE SOUSA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 2228,57 | 4337 |
| CRISTIANE ALVES DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2026,25 | 819,18 | 1207,07 |
| CRISTIANE ALVES DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1704 | 178,17 | 1525,83 |
| CRISTIANE DA COSTA LEAO | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 1768,92 | 4484 |
| CRISTIANE DA COSTA LEAO | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 1931,35 | 3740,23 |
| CRISTINA MARIA PAIXAO MATTOS | ENFERMEIRO (A) | 2452,5 | 2452,5 | 0 |
| DAMIAO DA SILVA SOARES | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 4223,56 | 1731,6 |
| DAMIAO DA SILVA SOARES | Professor - Nivel II - F | 9293,61 | 4820,61 | 4473 |
| DANIELA DE SOUSA CASTRO | Professor - Nivel II - E | 8980,96 | 4872,22 | 4108,74 |
| DARLLEAN SOUSA DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4700,9 | 1491,76 | 3209,14 |
| DEBORA MARIA DE SOUZA CASTRO | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 5742,25 | 212,91 |
| DEBORA MARIA DE SOUZA CASTRO | Professor - Nivel II - E | 9752,92 | 5002,98 | 4749,94 |
| DELFINO CARNEIRO FERREIRA | Professor - Nivel II - F | 6838,37 | 3540,12 | 3298,25 |
| DELTA MARIA BASTOS RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4538,8 | 1621,81 | 2916,99 |
| DEUSANIRA DE JESUS BASTOS SILVA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 2649,41 | 3916,16 |
| DIANA RODRIGUES RESENDE | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 2295,39 | 3376,19 |
| DILSON JOSE CASTRO DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 3283,7 | 2671,46 |
| DJALMA DOS REIS E SILVA | Professor - Nivel II - B | 5401,51 | 1593,45 | 3808,06 |
| DJALMA DOS REIS E SILVA | Professor - Nivel II - D | 8683,2 | 3218,76 | 5464,44 |
| DJAVANE DE JESUS BASTOS SILVA | Professor - Nivel II - B | 5401,51 | 2638,89 | 2762,62 |
| DJAVANE DE JESUS BASTOS SILVA | Professor - Nivel II - E | 8980,96 | 3351,43 | 5629,53 |
| DOMINGOS ARIMATEIA SILVA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4863 | 2078,97 | 2784,03 |
| DOMINGOS LUIS DO NASCIMENTO NETO | A. O. S. D. | 2026,25 | 824,84 | 1201,41 |
| DORANIRA PEREIRA DE LIMA | Professor - Nivel II - C | 8399,62 | 2874,71 | 5524,91 |
| DOURISETE MARIA DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 3083,62 | 2871,54 |
| DOURISETE MARIA DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 4162,15 | 1793,01 |
| EDI INES MEILI | Professor - Nivel Especial - F | 4973,92 | 1645,39 | 3328,53 |
| EDILBERTO DUTRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4863 | 1324,81 | 3538,19 |
| EDILSON CARDOSO DE SOUSA | Professor - Nivel Especial - F | 4973,92 | 3199,7 | 1774,22 |
| EDINALDO MORAES DO NASCIMENTO | Professor - Nivel Especial - E | 4737,07 | 2131,43 | 2605,64 |
| EDINETE GONCALVES RODRIGUES | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 3977,88 | 1977,28 |
| EDITE MORAES DO NASCIMENTO COSTA | A. O. S. D. | 2755,7 | 318,82 | 2436,88 |
| EDIVAN SOUSA DE MORAES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4863 | 530,95 | 4332,05 |
| EDMILSON ALVES DA CRUZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4863 | 606,67 | 4256,33 |
| EDMILSON ALVES RODRIGUES | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 3471,96 | 2780,96 |
| EDMILSON ALVES RODRIGUES | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 4274,27 | 1978,65 |
| EDMILSON PONTES DE CARVALHO | Guarda Municipal - Classe 3 A | 5582,58 | 1537,2 | 4045,38 |
| EDNA MARIA FREIRE COSTA | Professor - Nivel Especial - E | 4737,07 | 3861,74 | 875,33 |
| EDNA SANTOS VERAS | A. O. S. D. | 2269,4 | 564,53 | 1704,87 |
| EDSON DOS SANTOS VASCONCELOS | Professor - Nivel II - F | 6760,43 | 5733,85 | 1026,58 |
| EDSON VIEIRA DA SILVA | A. O. S. D. | 1864,15 | 1334,66 | 529,49 |
| EDVAN CONCEICAO DA SILVA | DIGITADOR | 2917,8 | 238,72 | 2679,08 |
| EDVAN GOMES BASTOS | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 3157,09 | 2798,07 |
| EDVAN GOMES BASTOS | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 4035,45 | 1636,13 |
| EDVAN PONTES DA SILVA | Guarda Municipal - Classe 2 | 5809,52 | 2000,98 | 3808,54 |
| ELAINE RODRIGUES TEIXEIRA | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 1740,17 | 4214,99 |
| ELANE DOS SANTOS SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5025,1 | 1981,48 | 3043,62 |
| ELDISA DO NASCIMENTO SILVA | A. O. S. D. | 2188,35 | 890,58 | 1297,77 |
| ELESON MENDES ARAUJO | VIGIA | 2917,8 | 876,34 | 2041,46 |
| ELIANA DA SILVA CARDOSO | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 1755,37 | 3916,21 |
| ELIANA DA SILVA CARDOSO | Professor - Nivel II - E | 7002,92 | 2729,27 | 4273,65 |
| ELIANA HENRIQUE DINIZ | Professor - Nivel II - E | 6642,64 | 1354,12 | 5288,52 |
| ELIANE RODRIGUES DE SOUSA CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4863 | 1130,92 | 3732,08 |
| ELIANE ROSA DE OLIVEIRA CARVALHO | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 5426,39 | 1139,18 |
| ELICELMA DA SILVA MENDES | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 1280,57 | 4972,35 |
| ELIEZER CASTELO BRANCO BARBOSA JUNIOR | VIGIA | 3079,9 | 290,59 | 2789,31 |
| ELIEZER RIBEIRO DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4863 | 530,95 | 4332,05 |
| ELINE DOS SANTOS FREIRE | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 3480,35 | 3085,22 |
| ELISANGELA DOS SANTOS SILVA DA CRUZ | Professor - Nivel II - C | 6061,3 | 1687,53 | 4373,77 |
| ELISIA PEREIRA DA SILVA | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 856,01 | 4815,57 |
| ELIZANDIA DA FROTA DUTRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3728,3 | 384,61 | 3343,69 |
| ELNOMAR AMORIM MASCARENHAS | A. O. S. D. | 2998,85 | 1186,98 | 1811,87 |
| ELOIDE MARIA SILVA DE ARAUJO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5025,1 | 562,63 | 4462,47 |
| EMERSON NOLETO PEREIRA | VIGIA | 2917,8 | 271,14 | 2646,66 |
| ENILSON SELES TERTULINO | MOTORISTA | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 |
| ENIO LOPES DE OLIVEIRA | Professor - Nivel I - E | 8412,53 | 2666,01 | 5746,52 |
| ERANILDA DOS REIS GARRETO AGUIAR | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1864,15 | 786,62 | 1077,53 |
| ERANILDA DOS REIS GARRETO AGUIAR | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1401,73 | 137,04 | 1264,69 |
| ERANY LISBOA DOS SANTOS | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 1003,75 | 4951,41 |
| ERICA ANNE E SILVA DE OLIVEIRA | Professor - Nivel II - C | 6061,3 | 1171,28 | 4890,02 |
| ERILANE DUTRA SILVA | A. O. S. D. | 2107,3 | 799,43 | 1307,87 |
| ERINA COELHO DA SILVA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 3220,45 | 3345,12 |
| ERINALDA DA CONCEICAO DUTRA | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 2719,96 | 3532,96 |
| ERISVALDO PEREIRA COSTA | Professor - Nivel I - D | 8336,7 | 4732,97 | 3603,73 |
| ESTERLANE MENEZES CARVALHO | Professor - Nivel II - B | 5401,51 | 3063,47 | 2338,04 |
| ESTERLANE MENEZES CARVALHO | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 3619,59 | 2633,33 |
| EUDES MARIA BASTOS DA SILVA | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 1155,51 | 5097,41 |
| EUDES MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 1700,1 | 4255,06 |
| EUDIVAN DE JESUS OLIVEIRA REGO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2026,25 | 190,46 | 1835,79 |
| EUDIVAN DE JESUS OLIVEIRA REGO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1704 | 178,17 | 1525,83 |
| EULINA DA CONCEICAO DUTRA | A. O. S. D. | 2269,4 | 212,34 | 2057,06 |
| EUNICE DA CONCEICAO DUTRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5025,1 | 562,63 | 4462,47 |
| EUNICE DA SILVA VIANA DE OLIVEIRA | Professor - Nivel II - A | 5144,3 | 3310,96 | 1833,34 |
| EUNICE DA SILVA VIANA DE OLIVEIRA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 3361,32 | 3204,25 |
| EUSA DA SILVA VIANA MONTEIRO | Professor - Nivel Especial - E | 4737,07 | 3769,91 | 967,16 |
| EVA MARIA DE MORAES COSTA | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 2842,01 | 2829,57 |
| EVALDO ALVES DE SOUSA | VIGIA | 2736,25 | 917,75 | 1818,5 |
| EVANGELISTA PORTELA COSTA | Professor - Nivel I - D | 8141,84 | 2891,93 | 5249,91 |
| EVANILDO VAZ DA COSTA | MOTORISTA | 3079,9 | 290,59 | 2789,31 |
| EVERTON DOS SANTOS FREIRE | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2026,25 | 785,31 | 1240,94 |
| EVERTON DOS SANTOS FREIRE | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1401,73 | 141,9 | 1259,83 |
| FABIANA LINHARES DE ARAUJO ALVES | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 856,01 | 4815,57 |
| FABIANA VIEIRA DA SILVA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 2694,44 | 3871,13 |
| FABIANO LIMA DA SILVA | A. O. S. D. | 1945,2 | 669,46 | 1275,74 |
