Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Março/2025
| NOME | CARGO/FUNCAO | REND. | DESC. | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ADILIA DE OLIVEIRA MASCARENHAS | A. O. S. D. | 2049,3 | 161,66 | 1887,64 |
| ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Professor - Nivel II - F | 8474,99 | 2785,89 | 5689,1 |
| AGRAELLE CARVALHO PEREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4056,2 | 1805,75 | 2250,45 |
| ALAIDE DA SILVA PEREIRA | Professor - Nivel II - B | 5946,33 | 1766,12 | 4180,21 |
| ALBETISA FURTADO PACHECO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4511,6 | 2274,94 | 2236,66 |
| ALDENEIDE FERREIRA DA MOTA | Professor - Nivel II - B | 7600,8 | 2530,77 | 5070,03 |
| ALEIDE JOSSE RODRIGUES ATAIDE COSTA | Professor - Nivel III - B | 8753,3 | 3414,45 | 5338,85 |
| ALEX SANDRA GARRETO DA SILVA BARBOSA | Professor - Nivel II - E | 6670,82 | 5828,71 | 842,11 |
| ALEX SANDRA GARRETO DA SILVA BARBOSA | Professor - Nivel II - F | 7004,35 | 1603,08 | 5401,27 |
| ALEXANDRA SABINO DINIZ | Professor - Nivel II - E | 6854,65 | 3960,38 | 2894,27 |
| ALEXANDRE VIEIRA DE CARVALHO | AGENTE ADMINISTRATIVO (A) | 1973,4 | 185,19 | 1788,21 |
| ALEXANDRO CARTER SILVA BORGES | Professor - Nivel II - D | 6353,16 | 2214,56 | 4138,6 |
| ALEXANDRO CARTER SILVA BORGES | Professor - Nivel II - D | 6353,16 | 6127,38 | 225,78 |
| ALLYSSON CARTER SILVA BORGES | ENFERMEIRO (A) | 2820,38 | 231,85 | 2588,53 |
| ALLYSSON CARTER SILVA BORGES | ENFERMEIRO (A) | 1818,18 | 480,96 | 1337,22 |
| ALLYSSON WALLACE MENDES LAGO | FISCAL DE OBRAS | 1648 | 726,93 | 921,07 |
| ALMERI SOUZA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1897,5 | 178,36 | 1719,14 |
| ALMERI SOUZA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1807 | 279,45 | 1527,55 |
| ALTAIR MARTINS CARVALHO | Professor - Nivel Especial - F | 5306,34 | 1054,24 | 4252,1 |
| ALTEMAR CAMPOS DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 8926,78 | 3385,98 | 5540,8 |
| ALUISIO DA COSTA MENDES | Professor - Nivel I - F | 6551,44 | 1545,18 | 5006,26 |
| ALUISIO SOUSA REINALDO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1745,7 | 134,34 | 1611,36 |
| ALUISIO SOUSA REINALDO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 181,09 | 1323,64 |
| ALVANEDE DE OLIVEIRA COSTA | Professor - Nivel II - D | 6353,16 | 5424,33 | 928,83 |
| ALVANEDE DE OLIVEIRA COSTA | Professor - Nivel II - F | 7004,35 | 1603,08 | 5401,27 |
| ALZIMAR DAS DORES DINIZ NASCIMENTO | Professor - Nivel II - E | 6670,82 | 4523,16 | 2147,66 |
| ALZIMAR DAS DORES DINIZ NASCIMENTO | Professor - Nivel II - E | 6670,82 | 2454,13 | 4216,69 |
| ANA CELIA DE CARVALHO SILVA | A. O. S. D. | 2049,3 | 770,75 | 1278,55 |
| ANA CLAUDIA DA LUZ NASCIMENTO | Professor - Nivel II - E | 6670,82 | 1595,49 | 5075,33 |
| ANA CLEIDE DE CARVALHO SILVA | Professor - Nivel II - E | 6670,82 | 1491,21 | 5179,61 |
| ANA CRISTINA ARAUJO CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4359 | 1855,56 | 2503,44 |
| ANA DALVA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - D | 6353,16 | 4722,44 | 1630,72 |
| ANA DALVA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - E | 6670,82 | 4157,43 | 2513,39 |
| ANA DE LOURDES SANTOS SILVA | Professor - Nivel II - B | 5762,5 | 3111,97 | 2650,53 |
| ANA DE SOUSA | Professor - Nivel Especial - F | 5306,34 | 2738,78 | 2567,56 |
| ANA HELENA GONCALVES COSTA | Professor - Nivel II - D | 6353,16 | 5663,82 | 689,34 |
| ANA HELENA GONCALVES COSTA | Professor - Nivel II - E | 6670,82 | 2565,37 | 4105,45 |
| ANA LIDIA COSTA SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4402,2 | 2512,69 | 1889,51 |
| ANA LOURDES DA COSTA MENDES | Professor - Nivel II - F | 7298,48 | 1837,71 | 5460,77 |
| ANA LOURDES DA SILVA CARDOSO | Professor - Nivel Especial - F | 5306,34 | 2693,38 | 2612,96 |
| ANA LUCIA CARDOSO DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 1916,21 | 2291,79 |
| ANA LUCIA DA SILVA REINALDO | A. O. S. D. | 2049,3 | 823,13 | 1226,17 |
| ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1897,5 | 1231,91 | 665,59 |
| ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 197,84 | 1306,89 |
| ANA LUCIA SOUSA DE MORAIS | Professor - Nivel II - F | 7004,35 | 1550,95 | 5453,4 |
| ANA LUCIA SOUSA DE MORAIS | Professor - Nivel II - D | 6353,16 | 5062,92 | 1290,24 |
| ANA MARIA CARNEIRO DAS NEVES | Professor - Nivel I - F | 6367,61 | 3317,28 | 3050,33 |
| ANA MARIA LIMA | Professor - Nivel Especial - F | 5306,34 | 1054,24 | 4252,1 |
| ANA PAULA CARDOSO DA COSTA MELO | Professor - Nivel II - D | 6353,16 | 1898,01 | 4455,15 |
| ANA PAULA CARDOSO DA COSTA MELO | Professor - Nivel II - E | 6670,82 | 1595,49 | 5075,33 |
| ANA PAULA DE CARVALHO ALVES | Professor - Nivel II - D | 6353,16 | 3840,38 | 2512,78 |
| ANA PAULA FERREIRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 1567,28 | 2640,72 |
| ANA RITA DE ASSIS COSTA SOUSA | Professor - Nivel II - E | 7957,63 | 1961,99 | 5995,64 |
| ANA RITA DE ASSIS COSTA SOUSA | Professor - Nivel II - E | 6670,82 | 5856,22 | 814,6 |
| ANA RITA SILVA | A. O. S. D. | 1973,4 | 154,83 | 1818,57 |
| ANA RITA SOUSA SILVA LIMA | Professor - Nivel II - F | 7133,03 | 4947,65 | 2185,38 |
| ANA RODRIGUES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 1585,36 | 2622,64 |
| ANA ROSA MARTINS DA SILVA | A. O. S. D. | 1973,4 | 940,51 | 1032,89 |
| ANA SUZANE DE JESUS COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 2265,38 | 1942,62 |
| ANA TECIA BARBOSA DE CARVALHO BORGES | Professor - Nivel II - F | 7004,35 | 4642,34 | 2362,01 |
| ANDREA DE OLIVEIRA COSTA | Professor - Nivel II - E | 9244,44 | 3482,76 | 5761,68 |
| ANDREA SILVA DA COSTA | Professor - Nivel II - B | 5762,5 | 1605,91 | 4156,59 |
| ANTONIA ALVES CAMPOS | A. O. S. D. | 2732,4 | 945,47 | 1786,93 |
| ANTONIA BARBOSA DA SILVA | Professor - Nivel Especial - F | 5306,34 | 2037,09 | 3269,25 |
| ANTONIA CARMELITA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - D | 7823,8 | 4725,56 | 3098,24 |
| ANTONIA CARMELITA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - F | 7004,35 | 1603,08 | 5401,27 |
| ANTONIA DAGMAR SANTOS DA SILVA | Professor - Nivel II - F | 7004,35 | 3435,18 | 3569,17 |
| ANTONIA DE LOURDES SEREJO TERTULINO | A. O. S. D. | 2530 | 907,22 | 1622,78 |
| ANTONIA DEUSALETE DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 7823,8 | 1911,6 | 5912,2 |
| ANTONIA DEUSALETE DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 6353,16 | 3854,39 | 2498,77 |
| ANTONIA EDILENE SEREJO TERTULINO | Professor - Nivel II - F | 7261,71 | 3600,54 | 3661,17 |
| ANTONIA ERINALDA GOMES DE MORAES ALVES | Professor - Nivel II - D | 6353,16 | 1864,16 | 4489 |
| ANTONIA ERINALDA GOMES DE MORAES ALVES | Professor - Nivel II - F | 7004,35 | 1603,08 | 5401,27 |
| ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | A. O. S. D. | 2049,3 | 1185,32 | 863,98 |
| ANTONIA ISMAURINA DE FRANCA | A. O. S. D. | 2125,2 | 168,49 | 1956,71 |
| ANTONIA LILIAN DA SILVA FERREIRA | A. O. S. D. | 1973,4 | 791,23 | 1182,17 |
| ANTONIA MARIA ROCHA OLIVEIRA | Professor - Nivel II - B | 5946,33 | 1204,74 | 4741,59 |
| ANTONIA MORAES SILVA DUTRA | Professor - Nivel II - D | 6536,99 | 2994,3 | 3542,69 |
| ANTONIA NILMA COSTA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4511,6 | 776,26 | 3735,34 |
| ANTONIA PEREIRA DA SILVA SANTOS | A. O. S. D. | 2884,2 | 945,41 | 1938,79 |
| ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA | A. O. S. D. | 2049,3 | 161,66 | 1887,64 |
| ANTONIA TELES DE SOUZA | Professor - Nivel II - F | 7004,35 | 4270,88 | 2733,47 |
| ANTONIA ZELIA CARVALHO DA CUNHA | Professor - Nivel II - F | 7004,35 | 5805,76 | 1198,59 |
| ANTONIEL OLIVEIRA FRAUZINO | AGENTE DE SAUDE | 1821,6 | 141,17 | 1680,43 |
| ANTONIO ALANCLER SOUSA VERAS | Professor - Nivel II - D | 6445,08 | 1504,88 | 4940,2 |
| ANTONIO ALVES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 609,28 | 3598,72 |
| ANTONIO BARBOSA CORREIA | A. O. S. D. | 1821,6 | 702,99 | 1118,61 |
| ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SILVA | AGENTE DE SAUDE | 1897,5 | 598,19 | 1299,31 |
| ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | Professor - Nivel II - C | 6050,63 | 2838,3 | 3212,33 |
| ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA CUNHA FILHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4230 | 615,66 | 3614,34 |
| ANTONIO DE JESUS DE SOUSA CALDAS | VIGIA | 2303,9 | 184,58 | 2119,32 |
| ANTONIO FARIAS BARBOSA | Professor - Nivel II - E | 9244,44 | 5393,05 | 3851,39 |
| ANTONIO FRANCISCO ALVES CAMPOS | A. O. S. D. | 2884,2 | 1135,25 | 1748,95 |
| ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4056,2 | 1190,54 | 2865,66 |
| ANTONIO FRANCISCO LIMA NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 879,83 | 3328,17 |
| ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | A. O. S. D. | 2884,2 | 274,37 | 2609,83 |
| ANTONIO JOAO DOS SANTOS CARDOSO | Professor - Nivel II - D | 6610,52 | 4221,49 | 2389,03 |
| ANTONIO JOAO DOS SANTOS CARDOSO | Professor - Nivel II - E | 6928,18 | 2506,24 | 4421,94 |
| ANTONIO JOEL SEREJO TERTULINO | A. O. S. D. | 1821,6 | 709,73 | 1111,87 |
| ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1897,5 | 234,68 | 1662,82 |
| ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1807 | 279,45 | 1527,55 |
| ANTONIO MENDES DUTRA | VIGIA | 2884,2 | 804,64 | 2079,56 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4359,8 | 2037,54 | 2322,26 |
| ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | A. O. S. D. | 1897,5 | 964,39 | 933,11 |
| ANTONIO VALDIMAR RODRIGUES | Professor - Nivel II - D | 6353,16 | 1928,85 | 4424,31 |
| ANTONIO WILSON SELES TERTULINO | Professor - Nivel II - E | 6670,82 | 1477,51 | 5193,31 |
| ANTONIO WILSON SELES TERTULINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 1353,63 | 2854,37 |
| ARNALDO XAVIER SOARES | FISCAL SANITARIO | 2396,7 | 999,64 | 1397,06 |
| AURENICE SOUSA DE CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4511,6 | 712 | 3799,6 |
| AURICELIA DA COSTA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4056,2 | 567,95 | 3488,25 |
| BENEDITA DA COSTA OLIVEIRA | Professor - Nivel II - F | 7004,35 | 1726,96 | 5277,39 |
| BENEDITA RODRIGUES DOS SANTOS | Professor - Nivel II - E | 8141,46 | 4678,01 | 3463,45 |
| BERNARDA ALENCAR DE CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4511,6 | 1792,06 | 2719,54 |
| BERNARDA DE JESUS SILVA DE OLIVEIRA | A. O. S. D. | 2049,3 | 1447,05 | 602,25 |
| BERNARDA DINIZ MORAES | Professor - Nivel II - F | 7004,35 | 4755,21 | 2249,14 |
| BERNARDO ALVES CAMPOS FILHO | Guarda Municipal - Classe 2 | 5361,5 | 3339,46 | 2022,04 |
| BERNARDO ALVES DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1720,4 | 852,49 | 867,91 |
| BERNARDO ALVES DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 178,44 | 1326,29 |
| BIANCA DA COSTA MENDES | Guarda Municipal - Classe 2 | 5616,52 | 3233,09 | 2383,43 |
| BRUNO ALVES DE CARVALHO | Professor - Nivel II - C | 6050,63 | 2109,33 | 3941,3 |
| CARLENE DE SOUSA ATAIDE | Professor - Nivel II - D | 6353,16 | 2703,11 | 3650,05 |
| CARLENNY MESQUITA DE SOUSA | NUTRICIONISTA | 2500 | 202,23 | 2297,77 |
| CARLOS DE ARAUJO LAGO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 609,28 | 3598,72 |
| CELESTE MARIA DO NASCIMENTO LOPES | Professor - Nivel Especial - F | 5306,34 | 3036,6 | 2269,74 |
| CELINDA MARIA DE SOUSA NUNES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 1280,77 | 2927,23 |
| CESARIA AMANCIO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 702,74 | 3505,26 |
| CHARLES BENICIO MARQUES | Professor - Nivel II - D | 6610,52 | 1567,16 | 5043,36 |
| CHRISTIANE MARIA DUTRA LIMA DA CUNHA | Professor - Nivel II - F | 7004,35 | 3660,9 | 3343,45 |
| CLAUDIA FRANCISCA FERREIRA DAS NEVES LIMA | Professor - Nivel II - B | 5946,33 | 1306,66 | 4639,67 |
| CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | Professor - Nivel II - C | 6307,99 | 1340,9 | 4967,09 |
| CLAUDIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1821,6 | 171,53 | 1650,07 |
| CLAUDIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 189,06 | 1315,67 |
| CLEANE DE JESUS COSTA | Professor - Nivel III - D | 10197,42 | 6436,71 | 3760,71 |
| CLEANE RODRIGUES | Professor - Nivel II - D | 9294,44 | 3097,43 | 6197,01 |
| CLEIA BARBOSA SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO (A) | 2125,2 | 462,41 | 1662,79 |
| CLEIDE NAGELA ROCHA FERNANDES | Professor - Nivel II - F | 9577,97 | 5229,45 | 4348,52 |
| CLEITON FERREIRA DE MELO | MOTORISTA | 2656,5 | 1143,51 | 1512,99 |
| CLEODEA NASCIMENTO DE SOUSA | Professor - Nivel II - B | 5762,5 | 1237,45 | 4525,05 |
| CONCEICAO DE MARIA CORDEIRO SILVA | Professor - Nivel II - B | 6017,29 | 1773,62 | 4243,67 |
| CONCEICAO DE MARIA CORDEIRO SILVA | Professor - Nivel II - F | 7004,35 | 2813,7 | 4190,65 |
| CONCEICAO DE MARIA OLIVEIRA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO (A) | 1973,4 | 185,19 | 1788,21 |
| CONCEICAO DE MARIA RIBEIRO DE PAULA | Professor - Nivel II - F | 7004,35 | 2579,66 | 4424,69 |
| COSMO ERANILDE DA SILVA SOARES | Professor - Nivel II - D | 6353,16 | 5327,85 | 1025,31 |
| COSMO ERANILDE DA SILVA SOARES | Professor - Nivel II - F | 7004,35 | 1603,08 | 5401,27 |
| CREUZA SIMOES REINALDO | A. O. S. D. | 2125,2 | 887,99 | 1237,21 |
| CRISTIANE ALVES DE SOUSA | Professor - Nivel II - F | 7004,35 | 3321,71 | 3682,64 |
| CRISTIANE ALVES DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1897,5 | 1308,54 | 588,96 |
| CRISTIANE ALVES DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 197,84 | 1306,89 |
| CRISTIANE DA COSTA LEAO | Professor - Nivel II - B | 5762,5 | 1819,66 | 3942,84 |
| CRISTIANE DA COSTA LEAO | Professor - Nivel II - D | 5842,44 | 1711,75 | 4130,69 |
| CRISTINA MARIA PAIXAO MATTOS | ENFERMEIRO (A) | 2452,5 | 2452,5 | 0 |
| DAMIAO DA SILVA SOARES | Professor - Nivel II - D | 6353,16 | 4320,08 | 2033,08 |
| DAMIAO DA SILVA SOARES | Professor - Nivel II - F | 7004,35 | 4182,88 | 2821,47 |
| DANIELA DE SOUSA CASTRO | Professor - Nivel II - E | 8509,12 | 4421,33 | 4087,79 |
| DARLLEAN SOUSA DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4705,8 | 1591,86 | 3113,94 |
| DEBORA MARIA DE SOUZA CASTRO | Professor - Nivel II - D | 8086,21 | 8086,21 | 0 |
| DEBORA MARIA DE SOUZA CASTRO | Professor - Nivel II - E | 9244,44 | 2336,15 | 6908,29 |
| DELFINO CARNEIRO FERREIRA | Professor - Nivel II - F | 7004,35 | 3723,36 | 3280,99 |
| DELTA MARIA BASTOS RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4056,2 | 1704,2 | 2352 |
| DEUSANIRA DE JESUS BASTOS SILVA | Professor - Nivel II - F | 8842,65 | 3754,55 | 5088,1 |
| DIANA RODRIGUES RESENDE | Professor - Nivel II - B | 5762,5 | 2297,96 | 3464,54 |
| DILSON JOSE CASTRO DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 6353,16 | 3343,14 | 3010,02 |
| DJALMA DOS REIS E SILVA | Professor - Nivel II - B | 5762,5 | 2813,44 | 2949,06 |
| DJALMA DOS REIS E SILVA | Professor - Nivel II - D | 6353,16 | 2311,74 | 4041,42 |
| DJAVANE DE JESUS BASTOS SILVA | Professor - Nivel II - B | 5762,5 | 2738,16 | 3024,34 |
| DJAVANE DE JESUS BASTOS SILVA | Professor - Nivel II - E | 8509,12 | 3135,11 | 5374,01 |
| DOMINGOS ARIMATEIA SILVA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 624,46 | 3583,54 |
| DOMINGOS LUIS DO NASCIMENTO NETO | A. O. S. D. | 1951,6 | 805,91 | 1145,69 |
| DORANIRA PEREIRA DE LIMA | Professor - Nivel II - B | 8336,12 | 2839,75 | 5496,37 |
| DOURISETE MARIA DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 6353,16 | 1357,91 | 4995,25 |
| DOURISETE MARIA DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 6353,16 | 5245,29 | 1107,87 |
| EDI INES MEILI | Professor - Nivel Especial - F | 5306,34 | 2247,17 | 3059,17 |
| EDILBERTO DUTRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4359,8 | 1450,46 | 2909,34 |
| EDILSON CARDOSO DE SOUSA | Professor - Nivel Especial - F | 5306,34 | 3942,56 | 1363,78 |
| EDINALDO MORAES DO NASCIMENTO | Professor - Nivel Especial - E | 5053,65 | 3163,7 | 1889,95 |
| EDINE CORREIA BACELAR | A. O. S. D. | 1821,6 | 141,17 | 1680,43 |
| EDINETE GONCALVES RODRIGUES | Professor - Nivel II - D | 8926,78 | 5216,18 | 3710,6 |
| EDITE MORAES DO NASCIMENTO COSTA | A. O. S. D. | 1821,6 | 236,3 | 1585,3 |
| EDIVAN SOUSA DE MORAES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 609,28 | 3598,72 |
| EDMILSON ALVES DA CRUZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 1033,23 | 3174,77 |
| EDMILSON ALVES RODRIGUES | Professor - Nivel II - E | 6670,82 | 1595,49 | 5075,33 |
| EDMILSON ALVES RODRIGUES | Professor - Nivel II - E | 6670,82 | 5091,04 | 1579,78 |
| EDMILSON PONTES DE CARVALHO | Guarda Municipal - Classe 3 A | 5710,94 | 1062,6 | 4648,34 |
| EDNA MARIA FREIRE COSTA | Professor - Nivel Especial - E | 5053,65 | 4256 | 797,65 |
| EDNA SANTOS VERAS | A. O. S. D. | 2125,2 | 450,58 | 1674,62 |
| EDSON DOS SANTOS VASCONCELOS | Professor - Nivel II - F | 7004,35 | 5492,63 | 1511,72 |
| EDSON VIEIRA DA SILVA | A. O. S. D. | 1745,7 | 1325,55 | 420,15 |
| EDVAN CONCEICAO DA SILVA | DIGITADOR | 2656,5 | 216,31 | 2440,19 |
| EDVAN GOMES BASTOS | Professor - Nivel II - D | 6353,16 | 3505,25 | 2847,91 |
| EDVAN GOMES BASTOS | Professor - Nivel II - B | 5762,5 | 3802,8 | 1959,7 |
| EDVAN PONTES DA SILVA | Guarda Municipal - Classe 2 | 4723,94 | 1866,63 | 2857,31 |
| ELAINE RODRIGUES TEIXEIRA | Professor - Nivel II - D | 6353,16 | 2087,59 | 4265,57 |
| ELANE DOS SANTOS SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4511,6 | 2130,85 | 2380,75 |
| ELDISA DO NASCIMENTO SILVA | A. O. S. D. | 2049,3 | 192,02 | 1857,28 |
| ELESON MENDES ARAUJO | VIGIA | 2732,4 | 223,14 | 2509,26 |
| ELIANA DA SILVA CARDOSO | Professor - Nivel II - B | 5762,5 | 1735,58 | 4026,92 |
| ELIANA DA SILVA CARDOSO | Professor - Nivel II - E | 6670,82 | 2906,82 | 3764 |
| ELIANA HENRIQUE DINIZ | Professor - Nivel II - D | 6353,16 | 1357,91 | 4995,25 |
| ELIANE RODRIGUES DE SOUSA CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 1209,25 | 2998,75 |
| ELIANE ROSA DE OLIVEIRA CARVALHO | Professor - Nivel II - F | 7004,35 | 5604,35 | 1400 |
| ELICELMA DA SILVA MENDES | Professor - Nivel II - E | 6670,82 | 1595,49 | 5075,33 |
| ELIEZER CASTELO BRANCO BARBOSA JUNIOR | VIGIA | 2884,2 | 274,37 | 2609,83 |
| ELIEZER RIBEIRO DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 609,28 | 3598,72 |
| ELINE DOS SANTOS FREIRE | Professor - Nivel II - F | 7004,35 | 3621,77 | 3382,58 |
| ELISANGELA DOS SANTOS SILVA DA CRUZ | Professor - Nivel II - B | 6130,16 | 1860,49 | 4269,67 |
| ELISIA PEREIRA DA SILVA | Professor - Nivel II - B | 8336,12 | 2086,36 | 6249,76 |
| ELIZANDIA DA FROTA DUTRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4359,8 | 656,6 | 3703,2 |
| ELNOMAR AMORIM MASCARENHAS | A. O. S. D. | 2808,3 | 1166,87 | 1641,43 |
| ELOIDE MARIA SILVA DE ARAUJO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4511,6 | 712 | 3799,6 |
| EMERSON NOLETO PEREIRA | VIGIA | 3811,7 | 486,75 | 3324,95 |
| ENILSON SELES TERTULINO | MOTORISTA | 1821,6 | 141,17 | 1680,43 |
| ENIO LOPES DE OLIVEIRA | Professor - Nivel I - E | 7535,03 | 1910,13 | 5624,9 |
| ERANILDA DOS REIS GARRETO AGUIAR | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1745,7 | 164,7 | 1581 |
| ERANILDA DOS REIS GARRETO AGUIAR | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 181,09 | 1323,64 |
| ERANY LISBOA DOS SANTOS | Professor - Nivel II - D | 6536,99 | 1427,12 | 5109,87 |
| ERICA ANNE E SILVA DE OLIVEIRA | Professor - Nivel I - B | 5606,3 | 1169,37 | 4436,93 |
| ERILANE DUTRA SILVA | A. O. S. D. | 1973,4 | 881,3 | 1092,1 |
| ERINA COELHO DA SILVA | Professor - Nivel II - F | 7004,35 | 3051,59 | 3952,76 |
| ERINALDA DA CONCEICAO DUTRA | Professor - Nivel II - E | 6670,82 | 3028,5 | 3642,32 |
| ERISVALDO PEREIRA COSTA | Professor - Nivel I - D | 8533,07 | 4744,38 | 3788,69 |
| ESTERLANE MENEZES CARVALHO | Professor - Nivel II - B | 5762,5 | 2941,97 | 2820,53 |
| ESTERLANE MENEZES CARVALHO | Professor - Nivel II - E | 6670,82 | 3738,75 | 2932,07 |
| EUDES MARIA BASTOS DA SILVA | Professor - Nivel II - E | 6670,82 | 1477,51 | 5193,31 |
| EUDES MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Professor - Nivel II - D | 6353,16 | 2007,5 | 4345,66 |
| EUDIVAN DE JESUS OLIVEIRA REGO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1897,5 | 178,36 | 1719,14 |
| EUDIVAN DE JESUS OLIVEIRA REGO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1807 | 279,45 | 1527,55 |
| EULINA DA CONCEICAO DUTRA | A. O. S. D. | 2125,2 | 198,85 | 1926,35 |
| EUNICE DA CONCEICAO DUTRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4511,6 | 1060,29 | 3451,31 |
| EUNICE DA SILVA VIANA DE OLIVEIRA | Professor - Nivel II - F | 7004,35 | 2773,6 | 4230,75 |
| EUNICE DA SILVA VIANA DE OLIVEIRA | Professor - Nivel II - A | 5488,1 | 3756,36 | 1731,74 |
| EUSA DA SILVA VIANA MONTEIRO | Professor - Nivel Especial - E | 5053,65 | 3945,11 | 1108,54 |
| EVA MARIA DE MORAES COSTA | Professor - Nivel II - C | 6050,63 | 3048,39 | 3002,24 |
| EVALDO ALVES DE SOUSA | VIGIA | 2531,6 | 817,38 | 1714,22 |
| EVANGELISTA PORTELA COSTA | Professor - Nivel I - D | 8349,24 | 2969,15 | 5380,09 |
| EVANILDO VAZ DA COSTA | MOTORISTA | 3567,3 | 260,76 | 3306,54 |
| EVERTON DOS SANTOS FREIRE | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1897,5 | 768,35 | 1129,15 |
| EVERTON DOS SANTOS FREIRE | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 191,37 | 1313,36 |
| FABIANA LINHARES DE ARAUJO ALVES | Professor - Nivel II - B | 5762,5 | 2030,45 | 3732,05 |
| FABIANA VIEIRA DA SILVA | Professor - Nivel II - F | 7004,35 | 2975,25 | 4029,1 |
| FABIANO LIMA DA SILVA | A. O. S. D. | 1821,6 | 626,93 | 1194,67 |
| FABIO CASTELO BRANCO PINHEIRO | AGENTE DE ENDEMIAS | 4402,2 | 795,6 | 3606,6 |
