Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2026
| NOME | CARGO/FUNCAO | REND. | DESC. | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ADILIA DE OLIVEIRA MASCARENHAS | A. O. S. D. | 2188,35 | 172,63 | 2015,72 |
| ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Professor - Nivel II - F | 9293,61 | 3076,06 | 6217,55 |
| AGRAELLE CARVALHO PEREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4538,8 | 1903,79 | 2635,01 |
| ALAIDE DA SILVA PEREIRA | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 1605,8 | 4065,78 |
| ALBETISA FURTADO PACHECO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4863 | 2093,89 | 2769,11 |
| ALDENEIDE FERREIRA DA MOTA | Professor - Nivel II - C | 8399,62 | 2701,12 | 5698,5 |
| ALEIDE JOSSE RODRIGUES ATAIDE COSTA | Professor - Nivel III - C | 9533,95 | 3646,29 | 5887,66 |
| ALEX SANDRA GARRETO DA SILVA BARBOSA | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 4206,59 | 2046,33 |
| ALEX SANDRA GARRETO DA SILVA BARBOSA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 3478,19 | 3087,38 |
| ALEXANDRA SABINO DINIZ | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 3569,17 | 2683,75 |
| ALEXANDRE VIEIRA DE CARVALHO | AGENTE ADMINISTRATIVO (A) | 2107,3 | 197,75 | 1909,55 |
| ALEXANDRO CARTER SILVA BORGES | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 3887,35 | 2067,81 |
| ALEXANDRO CARTER SILVA BORGES | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 4480,41 | 1772,51 |
| ALLYSSON CARTER SILVA BORGES | ENFERMEIRO (A) | 2943,01 | 241,75 | 2701,26 |
| ALLYSSON WALLACE MENDES LAGO | FISCAL DE OBRAS | 1999,23 | 792,53 | 1206,7 |
| ALMERI SOUZA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2026,25 | 348,41 | 1677,84 |
| ALTAIR MARTINS CARVALHO | Professor - Nivel Especial - F | 4973,92 | 1379,66 | 3594,26 |
| ALTEMAR CAMPOS DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 8683,2 | 3339,43 | 5343,77 |
| ALUISIO DA COSTA MENDES | Professor - Nivel I - F | 5968,72 | 1130,04 | 4838,68 |
| ALUISIO SOUSA REINALDO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1864,15 | 143,45 | 1720,7 |
| ALVANEDE DE OLIVEIRA COSTA | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 4235,19 | 1719,97 |
| ALVANEDE DE OLIVEIRA COSTA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 2658,58 | 3906,99 |
| ALZIMAR DAS DORES DINIZ NASCIMENTO | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 2342,49 | 3910,43 |
| ALZIMAR DAS DORES DINIZ NASCIMENTO | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 3899,56 | 2353,36 |
| ANA CELIA DE CARVALHO SILVA | A. O. S. D. | 2188,35 | 783,78 | 1404,57 |
| ANA CLAUDIA DA LUZ NASCIMENTO | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 2215,93 | 4036,99 |
| ANA CLEIDE DE CARVALHO SILVA | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 1176,3 | 5076,62 |
| ANA CRISTINA ARAUJO CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4863 | 1810,37 | 3052,63 |
| ANA DALVA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 4948,91 | 1006,25 |
| ANA DALVA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 3707,03 | 2545,89 |
| ANA DE LOURDES SANTOS SILVA | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 2686,76 | 2984,82 |
| ANA DE SOUSA | Professor - Nivel Especial - F | 4973,92 | 2281,87 | 2692,05 |
| ANA HELENA GONCALVES COSTA | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 4080,95 | 2171,97 |
| ANA HELENA GONCALVES COSTA | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 3952,48 | 2300,44 |
| ANA LIDIA COSTA SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4700,9 | 2499,46 | 2201,44 |
| ANA LOURDES DA COSTA MENDES | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 1446,15 | 5119,42 |
| ANA LOURDES DA SILVA CARDOSO | Professor - Nivel Especial - F | 4973,92 | 2232,63 | 2741,29 |
| ANA LUCIA CARDOSO DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4863 | 1966,63 | 2896,37 |
| ANA LUCIA DA SILVA REINALDO | A. O. S. D. | 2188,35 | 800,53 | 1387,82 |
| ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2026,25 | 960,75 | 1065,5 |
| ANA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 1155,51 | 5097,41 |
| ANA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 1155,51 | 5097,41 |
| ANA LUCIA SOUSA DE MORAIS | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 4898,9 | 1056,26 |
| ANA LUCIA SOUSA DE MORAIS | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 1614,57 | 4951 |
| ANA MARIA CARNEIRO DAS NEVES | Professor - Nivel I - F | 5968,72 | 2971,35 | 2997,37 |
| ANA MARIA LIMA | Professor - Nivel Especial - F | 4973,92 | 597,33 | 4376,59 |
| ANA PAULA CARDOSO DA COSTA MELO | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 1705,03 | 4250,13 |
| ANA PAULA CARDOSO DA COSTA MELO | Professor - Nivel II - E | 7811,8 | 2013,56 | 5798,24 |
| ANA PAULA DE CARVALHO ALVES | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 3657,92 | 2297,24 |
| ANA PAULA FERREIRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4863 | 1961,94 | 2901,06 |
| ANA RITA DE ASSIS COSTA SOUSA | Professor - Nivel II - E | 7752,92 | 4492,31 | 3260,61 |
| ANA RITA DE ASSIS COSTA SOUSA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 3261,44 | 3304,13 |
| ANA RITA SILVA | A. O. S. D. | 2107,3 | 197,75 | 1909,55 |
| ANA RITA SOUSA SILVA LIMA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 4725,94 | 1839,63 |
| ANA RODRIGUES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4863 | 1507,03 | 3355,97 |
| ANA ROSA MARTINS DA SILVA | A. O. S. D. | 2188,35 | 846,64 | 1341,71 |
| ANA SUZANE DE JESUS COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5511,4 | 2340,9 | 3170,5 |
| ANA TECIA BARBOSA DE CARVALHO BORGES | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 4443,31 | 2122,26 |
| ANDREA DE OLIVEIRA COSTA | Professor - Nivel II - E | 8980,96 | 6179,08 | 2801,88 |
| ANDREA SILVA DA COSTA | Professor - Nivel II - B | 5401,51 | 1221,82 | 4179,69 |
| ANTONIA ALVES CAMPOS | A. O. S. D. | 2188,35 | 897,02 | 1291,33 |
| ANTONIA BARBOSA DA SILVA | Professor - Nivel Especial - F | 4973,92 | 1635,84 | 3338,08 |
| ANTONIA CARMELITA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 2913,96 | 3041,2 |
| ANTONIA CARMELITA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - F | 9065,57 | 3488,07 | 5577,5 |
| ANTONIA DAGMAR SANTOS DA SILVA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 3640,83 | 2924,74 |
| ANTONIA DE LOURDES SEREJO TERTULINO | A. O. S. D. | 2836,75 | 965,69 | 1871,06 |
| ANTONIA DEUSALETE DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 6705,16 | 1385,99 | 5319,17 |
| ANTONIA DEUSALETE DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 3983,36 | 1971,8 |
| ANTONIA EDILENE SEREJO TERTULINO | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 3222,83 | 3342,74 |
| ANTONIA ERINALDA GOMES DE MORAES ALVES | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 1935,98 | 4019,18 |
| ANTONIA ERINALDA GOMES DE MORAES ALVES | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 1314,84 | 5250,73 |
| ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | A. O. S. D. | 2188,35 | 1196,29 | 992,06 |
| ANTONIA ISMAURINA DE FRANCA | A. O. S. D. | 2269,4 | 179,92 | 2089,48 |
| ANTONIA LILIAN DA SILVA FERREIRA | A. O. S. D. | 2188,35 | 811,09 | 1377,26 |
| ANTONIA MARIA ROCHA OLIVEIRA | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 856,01 | 4815,57 |
| ANTONIA MORAES SILVA DUTRA | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 2723,16 | 3232 |
| ANTONIA NILMA COSTA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5025,1 | 562,63 | 4462,47 |
| ANTONIA PEREIRA DA SILVA SANTOS | A. O. S. D. | 2269,4 | 881,32 | 1388,08 |
| ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA | A. O. S. D. | 2188,35 | 172,63 | 2015,72 |
| ANTONIA TELES DE SOUZA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 4444,37 | 2121,2 |
| ANTONIA ZELIA CARVALHO DA CUNHA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 5624,67 | 940,9 |
| ANTONIEL OLIVEIRA FRAUZINO | AGENTE DE SAUDE | 1945,2 | 183,16 | 1762,04 |
| ANTONIO ALANCLER SOUSA VERAS | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 1122,85 | 4832,31 |
| ANTONIO ALVES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4376,7 | 462,87 | 3913,83 |
| ANTONIO BARBOSA CORREIA | A. O. S. D. | 1945,2 | 786,97 | 1158,23 |
| ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SILVA | AGENTE DE SAUDE | 2026,25 | 640,65 | 1385,6 |
| ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 2456,72 | 3214,86 |
| ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA CUNHA FILHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4376,7 | 462,87 | 3913,83 |
| ANTONIO DE JESUS DE SOUSA CALDAS | VIGIA | 1783,1 | 136,15 | 1646,95 |
| ANTONIO FARIAS BARBOSA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 3624,72 | 2940,85 |
| ANTONIO FRANCISCO ALVES CAMPOS | A. O. S. D. | 3079,9 | 952,19 | 2127,71 |
| ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4170,7 | 1222,54 | 2948,16 |
| ANTONIO FRANCISCO LIMA NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4376,7 | 733,42 | 3643,28 |
| ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | A. O. S. D. | 3079,9 | 290,59 | 2789,31 |
| ANTONIO JOAO DOS SANTOS CARDOSO | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 2970,99 | 2984,17 |
| ANTONIO JOAO DOS SANTOS CARDOSO | Professor - Nivel II - E | 7002,92 | 3664,74 | 3338,18 |
| ANTONIO JOEL SEREJO TERTULINO | A. O. S. D. | 1945,2 | 787,76 | 1157,44 |
| ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 2026,25 | 1091,3 | 934,95 |
| ANTONIO MENDES DUTRA | VIGIA | 3079,9 | 820,86 | 2259,04 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3728,3 | 1765,55 | 1962,75 |
| ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | A. O. S. D. | 2129,25 | 382,22 | 1747,03 |
| ANTONIO VALDIMAR RODRIGUES | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 1615,59 | 4339,57 |
| ANTONIO WILSON SELES TERTULINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4863 | 1757,62 | 3105,38 |
| ANTONIO WILSON SELES TERTULINO | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 1155,51 | 5097,41 |
| ARNALDO XAVIER SOARES | FISCAL SANITARIO | 2515,15 | 1041,17 | 1473,98 |
| AURENICE SOUSA DE CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5025,1 | 562,63 | 4462,47 |
| AURICELIA DA COSTA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4538,8 | 485,56 | 4053,24 |
| BENEDITA DA COSTA OLIVEIRA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 1446,15 | 5119,42 |
| BENEDITA RODRIGUES DOS SANTOS | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 4922,34 | 1330,58 |
| BERNARDA ALENCAR DE CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4863 | 1611,01 | 3251,99 |
| BERNARDA DE JESUS SILVA DE OLIVEIRA | A. O. S. D. | 2188,35 | 1458,02 | 730,33 |
| BERNARDA DINIZ MORAES | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 4466,97 | 2098,6 |
| BERNARDO ALVES CAMPOS FILHO | Guarda Municipal - Classe 2 | 5809,52 | 3989,79 | 1819,73 |
| BERNARDO ALVES DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2026,25 | 853,5 | 1172,75 |
| BIANCA DA COSTA MENDES | Guarda Municipal - Classe 2 | 6422,26 | 3401,92 | 3020,34 |
| BRUNO ALVES DE CARVALHO | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 2004,62 | 3666,96 |
| CARLENE DE SOUSA ATAIDE | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 2348,95 | 3606,21 |
| CARLENNY MESQUITA DE SOUSA | NUTRICIONISTA | 2500 | 200,68 | 2299,32 |
| CARLOS DE ARAUJO LAGO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4376,7 | 1487,73 | 2888,97 |
| CELESTE MARIA DO NASCIMENTO LOPES | Professor - Nivel Especial - F | 4973,92 | 2687,44 | 2286,48 |
| CELINDA MARIA DE SOUSA NUNES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4376,7 | 1104,96 | 3271,74 |
| CESARIA AMANCIO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4863 | 624,41 | 4238,59 |
| CHARLES BENICIO MARQUES | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 1122,85 | 4832,31 |
| CHRISTIANE MARIA DUTRA LIMA DA CUNHA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 3613,09 | 2952,48 |
| CLAUDIA FRANCISCA FERREIRA DAS NEVES LIMA | Professor - Nivel II - B | 5401,51 | 816,01 | 4585,5 |
| CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 1003,75 | 4951,41 |
| CLAUDIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1945,2 | 183,16 | 1762,04 |
| CLEANE DE JESUS COSTA | Professor - Nivel III - F | 7878,68 | 6539,7 | 1338,98 |
| CLEANE RODRIGUES | Professor - Nivel II - D | 8683,2 | 2949,77 | 5733,43 |
| CLEIA BARBOSA SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO (A) | 2269,4 | 475,9 | 1793,5 |
| CLEIDE NAGELA ROCHA FERNANDES | Professor - Nivel II - F | 9293,61 | 5359,01 | 3934,6 |
| CLEITON FERREIRA DE MELO | MOTORISTA | 2836,75 | 1239,68 | 1597,07 |
| CLEODEA NASCIMENTO DE SOUSA | Professor - Nivel II - B | 5401,51 | 816,01 | 4585,5 |
| CONCEICAO DE MARIA CORDEIRO SILVA | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 1858 | 3813,58 |
| CONCEICAO DE MARIA CORDEIRO SILVA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 2629,21 | 3936,36 |
| CONCEICAO DE MARIA OLIVEIRA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO (A) | 2107,3 | 658,44 | 1448,86 |
| CONCEICAO DE MARIA RIBEIRO DE PAULA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 2359,15 | 4206,42 |
| COSMO ERANILDE DA SILVA SOARES | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 4014,41 | 1940,75 |
| COSMO ERANILDE DA SILVA SOARES | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 3783,18 | 2782,39 |
| CREUZA SIMOES REINALDO | A. O. S. D. | 2269,4 | 899,42 | 1369,98 |
| CRISTIANE ALVES DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2026,25 | 819,18 | 1207,07 |
| CRISTIANE ALVES DE SOUSA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 2228,57 | 4337 |
| CRISTIANE DA COSTA LEAO | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 1931,35 | 3740,23 |
| CRISTIANE DA COSTA LEAO | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 1768,92 | 4484 |
| CRISTINA MARIA PAIXAO MATTOS | ENFERMEIRO (A) | 2452,5 | 2452,5 | 0 |
| DAMIAO DA SILVA SOARES | Professor - Nivel II - F | 8124,45 | 4463,46 | 3660,99 |
| DAMIAO DA SILVA SOARES | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 4259,19 | 1695,97 |
| DANIELA DE SOUSA CASTRO | Professor - Nivel II - E | 8980,96 | 4872,22 | 4108,74 |
| DARLLEAN SOUSA DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4700,9 | 1491,76 | 3209,14 |
| DEBORA MARIA DE SOUZA CASTRO | Professor - Nivel II - E | 9752,92 | 5002,98 | 4749,94 |
| DEBORA MARIA DE SOUZA CASTRO | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 5742,25 | 212,91 |
| DELFINO CARNEIRO FERREIRA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 3401,09 | 3164,48 |
| DELTA MARIA BASTOS RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4538,8 | 1621,81 | 2916,99 |
| DEUSANIRA DE JESUS BASTOS SILVA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 3054,52 | 3511,05 |
| DIANA RODRIGUES RESENDE | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 2295,39 | 3376,19 |
| DILSON JOSE CASTRO DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 3283,7 | 2671,46 |
| DJALMA DOS REIS E SILVA | Professor - Nivel II - B | 5401,51 | 1691,04 | 3710,47 |
| DJALMA DOS REIS E SILVA | Professor - Nivel II - D | 7514,04 | 2799,65 | 4714,39 |
| DJAVANE DE JESUS BASTOS SILVA | Professor - Nivel II - B | 5401,51 | 2706,25 | 2695,26 |
| DJAVANE DE JESUS BASTOS SILVA | Professor - Nivel II - E | 7811,8 | 2962,55 | 4849,25 |
| DOMINGOS ARIMATEIA SILVA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4863 | 2078,97 | 2784,03 |
| DOMINGOS LUIS DO NASCIMENTO NETO | A. O. S. D. | 2026,25 | 824,84 | 1201,41 |
| DORANIRA PEREIRA DE LIMA | Professor - Nivel II - C | 8399,62 | 2874,71 | 5524,91 |
| DOURISETE MARIA DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 4045,41 | 1909,75 |
| DOURISETE MARIA DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 2969,08 | 2986,08 |
| EDI INES MEILI | Professor - Nivel Especial - F | 4973,92 | 1645,39 | 3328,53 |
| EDILBERTO DUTRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4700,9 | 1302,11 | 3398,79 |
| EDILSON CARDOSO DE SOUSA | Professor - Nivel Especial - F | 4973,92 | 3199,7 | 1774,22 |
| EDINALDO MORAES DO NASCIMENTO | Professor - Nivel Especial - E | 4737,07 | 2119,91 | 2617,16 |
| EDINETE GONCALVES RODRIGUES | Professor - Nivel II - D | 8683,2 | 5169,63 | 3513,57 |
| EDITE MORAES DO NASCIMENTO COSTA | A. O. S. D. | 1945,2 | 245,87 | 1699,33 |
| EDIVAN SOUSA DE MORAES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4863 | 530,95 | 4332,05 |
| EDMILSON ALVES DA CRUZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4863 | 606,67 | 4256,33 |
| EDMILSON ALVES RODRIGUES | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 3471,96 | 2780,96 |
| EDMILSON ALVES RODRIGUES | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 4274,27 | 1978,65 |
| EDMILSON PONTES DE CARVALHO | Guarda Municipal - Classe 3 A | 5582,58 | 1482,45 | 4100,13 |
| EDNA MARIA FREIRE COSTA | Professor - Nivel Especial - E | 4737,07 | 3861,74 | 875,33 |
| EDNA SANTOS VERAS | A. O. S. D. | 2269,4 | 464,07 | 1805,33 |
| EDSON DOS SANTOS VASCONCELOS | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 5634,53 | 931,04 |
| EDSON VIEIRA DA SILVA | A. O. S. D. | 1864,15 | 1334,66 | 529,49 |
| EDVAN CONCEICAO DA SILVA | DIGITADOR | 2836,75 | 230,98 | 2605,77 |
| EDVAN GOMES BASTOS | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 4035,45 | 1636,13 |
| EDVAN GOMES BASTOS | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 3157,09 | 2798,07 |
| EDVAN PONTES DA SILVA | Guarda Municipal - Classe 2 | 5809,52 | 2000,98 | 3808,54 |
| ELAINE RODRIGUES TEIXEIRA | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 1740,17 | 4214,99 |
| ELANE DOS SANTOS SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5025,1 | 1981,48 | 3043,62 |
| ELDISA DO NASCIMENTO SILVA | A. O. S. D. | 2188,35 | 890,58 | 1297,77 |
| ELESON MENDES ARAUJO | VIGIA | 3728,3 | 973,6 | 2754,7 |
| ELIANA DA SILVA CARDOSO | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 1755,37 | 3916,21 |
| ELIANA DA SILVA CARDOSO | Professor - Nivel II - E | 7002,92 | 2729,27 | 4273,65 |
| ELIANA HENRIQUE DINIZ | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 1155,51 | 5097,41 |
| ELIANE RODRIGUES DE SOUSA CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4863 | 1130,92 | 3732,08 |
| ELIANE ROSA DE OLIVEIRA CARVALHO | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 5417,23 | 1148,34 |
| ELICELMA DA SILVA MENDES | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 1280,57 | 4972,35 |
| ELIEZER CASTELO BRANCO BARBOSA JUNIOR | VIGIA | 3079,9 | 290,59 | 2789,31 |
| ELIEZER RIBEIRO DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4863 | 530,95 | 4332,05 |
| ELINE DOS SANTOS FREIRE | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 3480,35 | 3085,22 |
| ELISANGELA DOS SANTOS SILVA DA CRUZ | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 1485,69 | 4185,89 |
| ELISIA PEREIRA DA SILVA | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 856,01 | 4815,57 |
| ELIZANDIA DA FROTA DUTRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4376,7 | 462,87 | 3913,83 |
| ELNOMAR AMORIM MASCARENHAS | A. O. S. D. | 3809,35 | 1284,24 | 2525,11 |
| ELOIDE MARIA SILVA DE ARAUJO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5025,1 | 562,63 | 4462,47 |
| EMERSON NOLETO PEREIRA | VIGIA | 3728,3 | 368,4 | 3359,9 |
| ENILSON SELES TERTULINO | MOTORISTA | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 |
| ENIO LOPES DE OLIVEIRA | Professor - Nivel I - E | 8412,53 | 2666,01 | 5746,52 |
| ERANILDA DOS REIS GARRETO AGUIAR | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1864,15 | 786,62 | 1077,53 |
| ERANY LISBOA DOS SANTOS | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 1003,75 | 4951,41 |
| ERICA ANNE E SILVA DE OLIVEIRA | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 969,44 | 4702,14 |
| ERILANE DUTRA SILVA | A. O. S. D. | 2107,3 | 799,43 | 1307,87 |
| ERINA COELHO DA SILVA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 3220,45 | 3345,12 |
| ERINALDA DA CONCEICAO DUTRA | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 2719,96 | 3532,96 |
| ERISVALDO PEREIRA COSTA | Professor - Nivel I - D | 8141,84 | 4659,6 | 3482,24 |
| ESTERLANE MENEZES CARVALHO | Professor - Nivel II - B | 5401,51 | 3063,47 | 2338,04 |
| ESTERLANE MENEZES CARVALHO | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 3619,59 | 2633,33 |
| EUDES MARIA BASTOS DA SILVA | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 1155,51 | 5097,41 |
| EUDES MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 1700,1 | 4255,06 |
| EUDIVAN DE JESUS OLIVEIRA REGO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2026,25 | 190,46 | 1835,79 |
| EULINA DA CONCEICAO DUTRA | A. O. S. D. | 2269,4 | 212,34 | 2057,06 |
| EUNICE DA CONCEICAO DUTRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5025,1 | 562,63 | 4462,47 |
| EUNICE DA SILVA VIANA DE OLIVEIRA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 3361,32 | 3204,25 |
| EUNICE DA SILVA VIANA DE OLIVEIRA | Professor - Nivel II - A | 5144,3 | 3310,96 | 1833,34 |
| EUSA DA SILVA VIANA MONTEIRO | Professor - Nivel Especial - E | 4737,07 | 3769,91 | 967,16 |
| EVA MARIA DE MORAES COSTA | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 2842,01 | 2829,57 |
| EVALDO ALVES DE SOUSA | VIGIA | 3411,12 | 917,75 | 2493,37 |
| EVANGELISTA PORTELA COSTA | Professor - Nivel I - D | 8141,84 | 2891,93 | 5249,91 |
| EVANILDO VAZ DA COSTA | MOTORISTA | 3890,4 | 387,85 | 3502,55 |
| EVERTON DOS SANTOS FREIRE | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2026,25 | 780,45 | 1245,8 |
| FABIANA LINHARES DE ARAUJO ALVES | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 856,01 | 4815,57 |
| FABIANA VIEIRA DA SILVA | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 2694,44 | 3871,13 |
| FABIANO LIMA DA SILVA | A. O. S. D. | 1945,2 | 669,46 | 1275,74 |
| FABIO CASTELO BRANCO PINHEIRO | AGENTE DE ENDEMIAS | 4863 | 2269,21 | 2593,79 |
| FERNANDA DE QUEIROZ ARAUJO | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 3773,87 | 1897,71 |
| FERNANDA DE QUEIROZ ARAUJO | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 3838,94 | 2116,22 |
| FLAVIA LUCIA CALDAS LIMA | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 2751,83 | 2919,75 |
| FLAVIANA LIMA DA SILVA | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 1931,35 | 3740,23 |
| FLAVIANA LIMA DA SILVA | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 1736,82 | 4516,1 |
| FLORA MARIA CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4863 | 1680,93 | 3182,07 |
| FRANCIANA DA COSTA REINALDO | Professor - Nivel II - F | 6565,57 | 1446,15 | 5119,42 |
| FRANCIANE CARDOSO ALMEIDA | Professor - Nivel III - C | 6805,91 | 1573,45 | 5232,46 |
| FRANCILENE DE LIMA | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 3011,7 | 2943,46 |
| FRANCINEIDE DUTRA DA COSTA | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 1122,85 | 4832,31 |
| FRANCISCA ADRIANA SILVA DE SOUSA | Professor - Nivel II - D | 7514,04 | 3860,37 | 3653,67 |
| FRANCISCA ADRIANA SILVA DE SOUSA | Professor - Nivel II - E | 6252,92 | 3650,69 | 2602,23 |
| FRANCISCA AMERICA BARBOSA DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 5955,16 | 1579,1 | 4376,06 |
| FRANCISCA BERLANY LOURENCO GONCALVES | Professor - Nivel II - C | 5671,58 | 1309,44 | 4362,14 |
| FRANCISCA CLEIA RODRIGUES BARBOSA | A. O. S. D. | 2026,25 | 1319,49 | 706,76 |
