Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Junho/2025
| NOME | CARGO/FUNCAO | REND. | DESC. | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ADILIA DE OLIVEIRA MASCARENHAS | A. O. S. D. | 1024,65 | 0 | 1024,65 |
| ADILIA DE OLIVEIRA MASCARENHAS | A. O. S. D. | 2049,3 | 161,66 | 1887,64 |
| ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Professor - Nivel II - F | 8767,55 | 2897,53 | 5870,02 |
| ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Professor - Nivel II - F | 4383,77 | 0 | 4383,77 |
| AGRAELLE CARVALHO PEREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2125,2 | 0 | 2125,2 |
| AGRAELLE CARVALHO PEREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5667,2 | 2369,1 | 3298,1 |
| ALAIDE DA SILVA PEREIRA | Professor - Nivel II - B | 5463,42 | 1562,57 | 3900,85 |
| ALAIDE DA SILVA PEREIRA | Professor - Nivel II - B | 2731,71 | 0 | 2731,71 |
| ALBETISA FURTADO PACHECO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2277 | 0 | 2277 |
| ALBETISA FURTADO PACHECO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 6072 | 2847,8 | 3224,2 |
| ALDENEIDE FERREIRA DA MOTA | Professor - Nivel II - B | 3834,69 | 0 | 3834,69 |
| ALDENEIDE FERREIRA DA MOTA | Professor - Nivel II - B | 7669,38 | 2576,98 | 5092,4 |
| ALEIDE JOSSE RODRIGUES ATAIDE COSTA | Professor - Nivel III - B | 4344,27 | 0 | 4344,27 |
| ALEIDE JOSSE RODRIGUES ATAIDE COSTA | Professor - Nivel III - B | 8688,54 | 3373,56 | 5314,98 |
| ALEX SANDRA GARRETO DA SILVA BARBOSA | Professor - Nivel II - E | 7259,1 | 6072,74 | 1186,36 |
| ALEX SANDRA GARRETO DA SILVA BARBOSA | Professor - Nivel II - F | 6193,93 | 1285,23 | 4908,7 |
| ALEX SANDRA GARRETO DA SILVA BARBOSA | Professor - Nivel II - E | 2949,49 | 0 | 2949,49 |
| ALEX SANDRA GARRETO DA SILVA BARBOSA | Professor - Nivel II - F | 3096,97 | 0 | 3096,97 |
| ALEXANDRA SABINO DINIZ | Professor - Nivel II - E | 7626,76 | 4238,35 | 3388,41 |
| ALEXANDRA SABINO DINIZ | Professor - Nivel II - E | 3133,32 | 0 | 3133,32 |
| ALEXANDRE VIEIRA DE CARVALHO | AGENTE ADMINISTRATIVO (A) | 986,7 | 0 | 986,7 |
| ALEXANDRE VIEIRA DE CARVALHO | AGENTE ADMINISTRATIVO (A) | 1973,4 | 185,19 | 1788,21 |
| ALEXANDRO CARTER SILVA BORGES | Professor - Nivel II - D | 5618,08 | 2458,75 | 3159,33 |
| ALEXANDRO CARTER SILVA BORGES | Professor - Nivel II - D | 5618,08 | 5493,06 | 125,02 |
| ALEXANDRO CARTER SILVA BORGES | Professor - Nivel II - D | 2809,04 | 265,65 | 2543,39 |
| ALEXANDRO CARTER SILVA BORGES | Professor - Nivel II - D | 2809,04 | 0 | 2809,04 |
| ALLYSSON CARTER SILVA BORGES | ENFERMEIRO (A) | 1471,51 | 0 | 1471,51 |
| ALLYSSON CARTER SILVA BORGES | ENFERMEIRO (A) | 1818,18 | 488,75 | 1329,43 |
| ALLYSSON CARTER SILVA BORGES | ENFERMEIRO (A) | 2943,01 | 246,56 | 2696,45 |
| ALLYSSON WALLACE MENDES LAGO | FISCAL DE OBRAS | 872,85 | 258,06 | 614,79 |
| ALLYSSON WALLACE MENDES LAGO | FISCAL DE OBRAS | 1875,7 | 746,34 | 1129,36 |
| ALMERI SOUZA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1480,05 | 0 | 1480,05 |
| ALMERI SOUZA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1807 | 488,85 | 1318,15 |
| ALMERI SOUZA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2960,1 | 1516,15 | 1443,95 |
| ALTAIR MARTINS CARVALHO | Professor - Nivel Especial - F | 2346,19 | 0 | 2346,19 |
| ALTAIR MARTINS CARVALHO | Professor - Nivel Especial - F | 4692,38 | 804,04 | 3888,34 |
| ALTEMAR CAMPOS DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 8191,7 | 3171,1 | 5020,6 |
| ALTEMAR CAMPOS DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 4095,85 | 0 | 4095,85 |
| ALUISIO DA COSTA MENDES | Professor - Nivel I - F | 2999,27 | 0 | 2999,27 |
| ALUISIO DA COSTA MENDES | Professor - Nivel I - F | 5998,53 | 1324,28 | 4674,25 |
| ALUISIO SOUSA REINALDO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 872,85 | 0 | 872,85 |
| ALUISIO SOUSA REINALDO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1807 | 233,04 | 1573,96 |
| ALUISIO SOUSA REINALDO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1745,7 | 134,34 | 1611,36 |
| ALVANEDE DE OLIVEIRA COSTA | Professor - Nivel II - D | 5875,44 | 5237,15 | 638,29 |
| ALVANEDE DE OLIVEIRA COSTA | Professor - Nivel II - F | 7554,05 | 1797,32 | 5756,73 |
| ALVANEDE DE OLIVEIRA COSTA | Professor - Nivel II - D | 2809,04 | 0 | 2809,04 |
| ALVANEDE DE OLIVEIRA COSTA | Professor - Nivel II - F | 3096,97 | 0 | 3096,97 |
| ALZIMAR DAS DORES DINIZ NASCIMENTO | Professor - Nivel II - E | 7259,1 | 4625,22 | 2633,88 |
| ALZIMAR DAS DORES DINIZ NASCIMENTO | Professor - Nivel II - E | 7259,1 | 2662,89 | 4596,21 |
| ALZIMAR DAS DORES DINIZ NASCIMENTO | Professor - Nivel II - E | 2949,49 | 0 | 2949,49 |
| ALZIMAR DAS DORES DINIZ NASCIMENTO | Professor - Nivel II - E | 2949,49 | 0 | 2949,49 |
| ANA CELIA DE CARVALHO SILVA | A. O. S. D. | 1024,65 | 0 | 1024,65 |
| ANA CELIA DE CARVALHO SILVA | A. O. S. D. | 2049,3 | 770,75 | 1278,55 |
| ANA CLAUDIA DA LUZ NASCIMENTO | Professor - Nivel II - E | 5898,98 | 1292,16 | 4606,82 |
| ANA CLAUDIA DA LUZ NASCIMENTO | Professor - Nivel II - E | 2949,49 | 0 | 2949,49 |
| ANA CLEIDE DE CARVALHO SILVA | Professor - Nivel II - E | 7258,8 | 1699,86 | 5558,94 |
| ANA CLEIDE DE CARVALHO SILVA | Professor - Nivel II - E | 2949,49 | 0 | 2949,49 |
| ANA CRISTINA ARAUJO CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4098,6 | 1759,58 | 2339,02 |
| ANA CRISTINA ARAUJO CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2049,3 | 0 | 2049,3 |
| ANA DALVA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - D | 6978,2 | 4834,61 | 2143,59 |
| ANA DALVA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - E | 7259,1 | 4346,19 | 2912,91 |
| ANA DALVA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - D | 2809,04 | 0 | 2809,04 |
| ANA DALVA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - E | 2949,49 | 0 | 2949,49 |
| ANA DE LOURDES SANTOS SILVA | Professor - Nivel II - B | 2547,88 | 0 | 2547,88 |
| ANA DE LOURDES SANTOS SILVA | Professor - Nivel II - B | 5095,76 | 2833,87 | 2261,89 |
| ANA DE SOUSA | Professor - Nivel Especial - F | 2346,19 | 0 | 2346,19 |
| ANA DE SOUSA | Professor - Nivel Especial - F | 4692,38 | 2488,58 | 2203,8 |
| ANA HELENA GONCALVES COSTA | Professor - Nivel II - D | 5618,08 | 5401,97 | 216,11 |
| ANA HELENA GONCALVES COSTA | Professor - Nivel II - E | 7259,1 | 2774,12 | 4484,98 |
| ANA HELENA GONCALVES COSTA | Professor - Nivel II - D | 2809,04 | 0 | 2809,04 |
| ANA HELENA GONCALVES COSTA | Professor - Nivel II - E | 2949,49 | 0 | 2949,49 |
| ANA LIDIA COSTA SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 2201,1 | 0 | 2201,1 |
| ANA LIDIA COSTA SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4402,2 | 2516,28 | 1885,92 |
| ANA LOURDES DA COSTA MENDES | Professor - Nivel II - F | 3244,03 | 0 | 3244,03 |
| ANA LOURDES DA COSTA MENDES | Professor - Nivel II - F | 6488,06 | 1519,85 | 4968,21 |
| ANA LOURDES DA SILVA CARDOSO | Professor - Nivel Especial - F | 2346,19 | 0 | 2346,19 |
| ANA LOURDES DA SILVA CARDOSO | Professor - Nivel Especial - F | 4692,38 | 2443,18 | 2249,2 |
| ANA LUCIA CARDOSO DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4705,8 | 2067,56 | 2638,24 |
| ANA LUCIA CARDOSO DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2201,1 | 0 | 2201,1 |
| ANA LUCIA DA SILVA REINALDO | A. O. S. D. | 2049,3 | 789,56 | 1259,74 |
| ANA LUCIA DA SILVA REINALDO | A. O. S. D. | 1024,65 | 0 | 1024,65 |
| ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1807 | 260,38 | 1546,62 |
| ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1897,5 | 918,29 | 979,21 |
| ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 948,75 | 0 | 948,75 |
| ANA LUCIA SOUSA DE MORAIS | Professor - Nivel II - F | 6193,93 | 1490,55 | 4703,38 |
| ANA LUCIA SOUSA DE MORAIS | Professor - Nivel II - D | 5618,08 | 4984,95 | 633,13 |
| ANA LUCIA SOUSA DE MORAIS | Professor - Nivel II - D | 2809,04 | 0 | 2809,04 |
| ANA LUCIA SOUSA DE MORAIS | Professor - Nivel II - F | 3096,97 | 0 | 3096,97 |
| ANA MARIA CARNEIRO DAS NEVES | Professor - Nivel I - F | 2815,44 | 0 | 2815,44 |
| ANA MARIA CARNEIRO DAS NEVES | Professor - Nivel I - F | 5630,87 | 3024,61 | 2606,26 |
| ANA MARIA LIMA | Professor - Nivel Especial - F | 2346,19 | 0 | 2346,19 |
| ANA MARIA LIMA | Professor - Nivel Especial - F | 6052,5 | 1325,83 | 4726,67 |
| ANA PAULA CARDOSO DA COSTA MELO | Professor - Nivel II - D | 5618,08 | 1774,21 | 3843,87 |
| ANA PAULA CARDOSO DA COSTA MELO | Professor - Nivel II - E | 5898,98 | 1292,16 | 4606,82 |
| ANA PAULA CARDOSO DA COSTA MELO | Professor - Nivel II - D | 2809,04 | 0 | 2809,04 |
| ANA PAULA CARDOSO DA COSTA MELO | Professor - Nivel II - E | 2949,49 | 0 | 2949,49 |
| ANA PAULA DE CARVALHO ALVES | Professor - Nivel II - D | 2809,04 | 0 | 2809,04 |
| ANA PAULA DE CARVALHO ALVES | Professor - Nivel II - D | 5618,08 | 3587,86 | 2030,22 |
| ANA PAULA FERREIRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2201,1 | 0 | 2201,1 |
| ANA PAULA FERREIRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4402,2 | 1607,82 | 2794,38 |
| ANA RITA DE ASSIS COSTA SOUSA | Professor - Nivel II - E | 5898,98 | 5692,37 | 206,61 |
| ANA RITA DE ASSIS COSTA SOUSA | Professor - Nivel II - F | 7480,74 | 1769,71 | 5711,03 |
| ANA RITA DE ASSIS COSTA SOUSA | Professor - Nivel II - E | 2949,49 | 0 | 2949,49 |
| ANA RITA DE ASSIS COSTA SOUSA | Professor - Nivel II - F | 3096,97 | 0 | 3096,97 |
| ANA RITA SILVA | A. O. S. D. | 986,7 | 0 | 986,7 |
| ANA RITA SILVA | A. O. S. D. | 1973,4 | 185,19 | 1788,21 |
| ANA RITA SOUSA SILVA LIMA | Professor - Nivel II - F | 4512,46 | 0 | 4512,46 |
| ANA RITA SOUSA SILVA LIMA | Professor - Nivel II - F | 9024,91 | 5559,16 | 3465,75 |
| ANA RODRIGUES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2049,3 | 0 | 2049,3 |
| ANA RODRIGUES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4098,6 | 1536,4 | 2562,2 |
| ANA ROSA MARTINS DA SILVA | A. O. S. D. | 986,7 | 0 | 986,7 |
| ANA ROSA MARTINS DA SILVA | A. O. S. D. | 1973,4 | 940,51 | 1032,89 |
| ANA SUZANE DE JESUS COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5313 | 2640,41 | 2672,59 |
| ANA SUZANE DE JESUS COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2656,5 | 0 | 2656,5 |
| ANA TECIA BARBOSA DE CARVALHO BORGES | Professor - Nivel II - F | 10127,67 | 5609,21 | 4518,46 |
| ANA TECIA BARBOSA DE CARVALHO BORGES | Professor - Nivel II - F | 4383,77 | 0 | 4383,77 |
| ANDREA DE OLIVEIRA COSTA | Professor - Nivel II - E | 8472,6 | 5901,61 | 2570,99 |
| ANDREA DE OLIVEIRA COSTA | Professor - Nivel II - E | 4236,3 | 0 | 4236,3 |
| ANDREA SILVA DA COSTA | Professor - Nivel II - B | 3834,69 | 0 | 3834,69 |
| ANDREA SILVA DA COSTA | Professor - Nivel II - B | 9029,5 | 2734,69 | 6294,81 |
| ANTONIA ALVES CAMPOS | A. O. S. D. | 2732,4 | 945,47 | 1786,93 |
| ANTONIA ALVES CAMPOS | A. O. S. D. | 1366,2 | 0 | 1366,2 |
| ANTONIA BARBOSA DA SILVA | Professor - Nivel Especial - F | 2346,19 | 0 | 2346,19 |
| ANTONIA BARBOSA DA SILVA | Professor - Nivel Especial - F | 4692,38 | 1842,55 | 2849,83 |
| ANTONIA CARMELITA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - D | 8191,7 | 4744,81 | 3446,89 |
| ANTONIA CARMELITA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - F | 7811,41 | 1894,21 | 5917,2 |
| ANTONIA CARMELITA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - F | 3225,64 | 0 | 3225,64 |
| ANTONIA CARMELITA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - D | 4095,85 | 0 | 4095,85 |
| ANTONIA DAGMAR SANTOS DA SILVA | Professor - Nivel II - F | 3096,97 | 0 | 3096,97 |
| ANTONIA DAGMAR SANTOS DA SILVA | Professor - Nivel II - F | 6193,93 | 3244,58 | 2949,35 |
| ANTONIA DE LOURDES SEREJO TERTULINO | A. O. S. D. | 1897,5 | 850,29 | 1047,21 |
| ANTONIA DE LOURDES SEREJO TERTULINO | A. O. S. D. | 948,75 | 0 | 948,75 |
| ANTONIA DEUSALETE DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 7088,72 | 1622,12 | 5466,6 |
| ANTONIA DEUSALETE DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 5618,08 | 3726,84 | 1891,24 |
| ANTONIA DEUSALETE DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 2809,04 | 0 | 2809,04 |
| ANTONIA DEUSALETE DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 2809,04 | 0 | 2809,04 |
| ANTONIA EDILENE SEREJO TERTULINO | Professor - Nivel II - F | 7811,41 | 3794,77 | 4016,64 |
| ANTONIA EDILENE SEREJO TERTULINO | Professor - Nivel II - F | 3225,64 | 0 | 3225,64 |
| ANTONIA ERINALDA GOMES DE MORAES ALVES | Professor - Nivel II - D | 5618,08 | 1744,27 | 3873,81 |
| ANTONIA ERINALDA GOMES DE MORAES ALVES | Professor - Nivel II - F | 6193,93 | 1285,23 | 4908,7 |
| ANTONIA ERINALDA GOMES DE MORAES ALVES | Professor - Nivel II - D | 2809,04 | 0 | 2809,04 |
| ANTONIA ERINALDA GOMES DE MORAES ALVES | Professor - Nivel II - F | 3096,97 | 0 | 3096,97 |
| ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | A. O. S. D. | 1024,65 | 0 | 1024,65 |
| ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | A. O. S. D. | 2049,3 | 1185,32 | 863,98 |
| ANTONIA ISMAURINA DE FRANCA | A. O. S. D. | 2125,2 | 168,49 | 1956,71 |
| ANTONIA ISMAURINA DE FRANCA | A. O. S. D. | 1062,6 | 0 | 1062,6 |
| ANTONIA LILIAN DA SILVA FERREIRA | A. O. S. D. | 986,7 | 0 | 986,7 |
| ANTONIA LILIAN DA SILVA FERREIRA | A. O. S. D. | 1973,4 | 791,23 | 1182,17 |
| ANTONIA MARIA ROCHA OLIVEIRA | Professor - Nivel II - B | 5463,42 | 1001,19 | 4462,23 |
| ANTONIA MARIA ROCHA OLIVEIRA | Professor - Nivel II - B | 2731,71 | 0 | 2731,71 |
| ANTONIA MORAES SILVA DUTRA | Professor - Nivel II - D | 2992,87 | 0 | 2992,87 |
| ANTONIA MORAES SILVA DUTRA | Professor - Nivel II - D | 7345,86 | 3286,11 | 4059,75 |
| ANTONIA NILMA COSTA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4250,4 | 602,49 | 3647,91 |
| ANTONIA NILMA COSTA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2125,2 | 0 | 2125,2 |
| ANTONIA PEREIRA DA SILVA SANTOS | A. O. S. D. | 2884,2 | 940,9 | 1943,3 |
| ANTONIA PEREIRA DA SILVA SANTOS | A. O. S. D. | 1442,1 | 0 | 1442,1 |
| ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA | A. O. S. D. | 1024,65 | 0 | 1024,65 |
| ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA | A. O. S. D. | 2049,3 | 161,66 | 1887,64 |
| ANTONIA TELES DE SOUZA | Professor - Nivel II - F | 3096,97 | 0 | 3096,97 |
| ANTONIA TELES DE SOUZA | Professor - Nivel II - F | 7554,05 | 4527,8 | 3026,25 |
| ANTONIA ZELIA CARVALHO DA CUNHA | Professor - Nivel II - F | 3096,97 | 0 | 3096,97 |
| ANTONIA ZELIA CARVALHO DA CUNHA | Professor - Nivel II - F | 6193,93 | 5587,63 | 606,3 |
| ANTONIEL OLIVEIRA FRAUZINO | AGENTE DE SAUDE | 1821,6 | 141,17 | 1680,43 |
| ANTONIEL OLIVEIRA FRAUZINO | AGENTE DE SAUDE | 910,8 | 0 | 910,8 |
| ANTONIO ALANCLER SOUSA VERAS | Professor - Nivel II - D | 5801,91 | 1250 | 4551,91 |
| ANTONIO ALANCLER SOUSA VERAS | Professor - Nivel II - D | 2900,96 | 0 | 2900,96 |
| ANTONIO ALVES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2201,1 | 0 | 2201,1 |
| ANTONIO ALVES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4402,2 | 649,82 | 3752,38 |
| ANTONIO BARBOSA CORREIA | A. O. S. D. | 1821,6 | 777,4 | 1044,2 |
| ANTONIO BARBOSA CORREIA | A. O. S. D. | 910,8 | 0 | 910,8 |
| ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SILVA | AGENTE DE SAUDE | 948,75 | 0 | 948,75 |
| ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SILVA | AGENTE DE SAUDE | 1897,5 | 598,19 | 1299,31 |
| ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | Professor - Nivel II - C | 6710,67 | 3074,07 | 3636,6 |
| ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | Professor - Nivel II - C | 2675,28 | 0 | 2675,28 |
| ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA CUNHA FILHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4554 | 705,22 | 3848,78 |
| ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA CUNHA FILHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2277 | 0 | 2277 |
| ANTONIO DE JESUS DE SOUSA CALDAS | VIGIA | 1593,9 | 120,68 | 1473,22 |
| ANTONIO DE JESUS DE SOUSA CALDAS | VIGIA | 796,95 | 0 | 796,95 |
| ANTONIO FARIAS BARBOSA | Professor - Nivel II - F | 4383,77 | 0 | 4383,77 |
| ANTONIO FARIAS BARBOSA | Professor - Nivel II - F | 8767,55 | 5255,07 | 3512,48 |
| ANTONIO FRANCISCO ALVES CAMPOS | A. O. S. D. | 1442,1 | 0 | 1442,1 |
| ANTONIO FRANCISCO ALVES CAMPOS | A. O. S. D. | 2884,2 | 931,46 | 1952,74 |
| ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3795 | 613,75 | 3181,25 |
| ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1897,5 | 0 | 1897,5 |
| ANTONIO FRANCISCO LIMA NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2201,1 | 0 | 2201,1 |
| ANTONIO FRANCISCO LIMA NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4402,2 | 920,37 | 3481,83 |
| ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | A. O. S. D. | 2884,2 | 269,86 | 2614,34 |
| ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | A. O. S. D. | 1442,1 | 0 | 1442,1 |
| ANTONIO JOAO DOS SANTOS CARDOSO | Professor - Nivel II - D | 6978,2 | 4370,93 | 2607,27 |
| ANTONIO JOAO DOS SANTOS CARDOSO | Professor - Nivel II - E | 6156,34 | 2202,92 | 3953,42 |
| ANTONIO JOAO DOS SANTOS CARDOSO | Professor - Nivel II - D | 2809,04 | 0 | 2809,04 |
| ANTONIO JOAO DOS SANTOS CARDOSO | Professor - Nivel II - E | 3078,17 | 0 | 3078,17 |
| ANTONIO JOEL SEREJO TERTULINO | A. O. S. D. | 910,8 | 0 | 910,8 |
| ANTONIO JOEL SEREJO TERTULINO | A. O. S. D. | 1821,6 | 709,73 | 1111,87 |
| ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1807 | 70,44 | 1736,56 |
| ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1897,5 | 1048,84 | 848,66 |
| ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 948,75 | 0 | 948,75 |
| ANTONIO MENDES DUTRA | VIGIA | 2884,2 | 800,13 | 2084,07 |
| ANTONIO MENDES DUTRA | VIGIA | 1442,1 | 0 | 1442,1 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2049,3 | 0 | 2049,3 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4098,6 | 1941,26 | 2157,34 |
| ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | A. O. S. D. | 2960,1 | 569,45 | 2390,65 |
| ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | A. O. S. D. | 1480,05 | 0 | 1480,05 |
| ANTONIO VALDIMAR RODRIGUES | Professor - Nivel II - D | 5618,08 | 1670,47 | 3947,61 |
| ANTONIO VALDIMAR RODRIGUES | Professor - Nivel II - D | 2809,04 | 0 | 2809,04 |
| ANTONIO WILSON SELES TERTULINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4402,2 | 1485,38 | 2916,82 |
| ANTONIO WILSON SELES TERTULINO | Professor - Nivel II - E | 5898,98 | 1174,18 | 4724,8 |
| ANTONIO WILSON SELES TERTULINO | Professor - Nivel II - E | 2949,49 | 0 | 2949,49 |
| ANTONIO WILSON SELES TERTULINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2201,1 | 0 | 2201,1 |
| ARNALDO XAVIER SOARES | FISCAL SANITARIO | 1198,35 | 0 | 1198,35 |
| ARNALDO XAVIER SOARES | FISCAL SANITARIO | 2396,7 | 1030 | 1366,7 |
| AURENICE SOUSA DE CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 6072 | 1284,86 | 4787,14 |
| AURENICE SOUSA DE CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2277 | 0 | 2277 |
| AURICELIA DA COSTA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2125,2 | 0 | 2125,2 |
| AURICELIA DA COSTA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 6274,4 | 1361,06 | 4913,34 |
| BENEDITA DA COSTA OLIVEIRA | Professor - Nivel II - F | 3096,97 | 0 | 3096,97 |
| BENEDITA DA COSTA OLIVEIRA | Professor - Nivel II - F | 7554,05 | 1921,2 | 5632,85 |
| BENEDITA RODRIGUES DOS SANTOS | Professor - Nivel II - E | 5898,98 | 3922,94 | 1976,04 |
| BENEDITA RODRIGUES DOS SANTOS | Professor - Nivel II - E | 2949,49 | 0 | 2949,49 |
| BERNARDA ALENCAR DE CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2277 | 0 | 2277 |
| BERNARDA ALENCAR DE CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4554 | 1785,28 | 2768,72 |
| BERNARDA DE JESUS SILVA DE OLIVEIRA | A. O. S. D. | 1024,65 | 0 | 1024,65 |
| BERNARDA DE JESUS SILVA DE OLIVEIRA | A. O. S. D. | 2049,3 | 1447,05 | 602,25 |
| BERNARDA DINIZ MORAES | Professor - Nivel II - F | 3244,03 | 0 | 3244,03 |
| BERNARDA DINIZ MORAES | Professor - Nivel II - F | 7848,18 | 5060,18 | 2788 |
| BERNARDO ALVES CAMPOS FILHO | Guarda Municipal - Classe 2 | 1700,16 | 292,07 | 1408,09 |
| BERNARDO ALVES CAMPOS FILHO | Guarda Municipal - Classe 2 | 5361,5 | 3326,74 | 2034,76 |
| BERNARDO ALVES DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 948,75 | 0 | 948,75 |
| BERNARDO ALVES DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 247,07 | 1257,66 |
| BERNARDO ALVES DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2277 | 902,59 | 1374,41 |
| BIANCA DA COSTA MENDES | Guarda Municipal - Classe 2 | 1859,55 | 0 | 1859,55 |
| BIANCA DA COSTA MENDES | Guarda Municipal - Classe 2 | 5935,3 | 3298,5 | 2636,8 |
| BRUNO ALVES DE CARVALHO | Professor - Nivel II - C | 2675,28 | 0 | 2675,28 |
| BRUNO ALVES DE CARVALHO | Professor - Nivel II - C | 5350,55 | 1819,67 | 3530,88 |
| CARLENE DE SOUSA ATAIDE | Professor - Nivel II - D | 5618,08 | 2410,57 | 3207,51 |
| CARLENE DE SOUSA ATAIDE | Professor - Nivel II - D | 2809,04 | 0 | 2809,04 |
| CARLENNY MESQUITA DE SOUSA | NUTRICIONISTA | 1145,83 | 0 | 1145,83 |
| CARLENNY MESQUITA DE SOUSA | NUTRICIONISTA | 2500 | 202,23 | 2297,77 |
| CARLOS DE ARAUJO LAGO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4098,6 | 560,32 | 3538,28 |
| CARLOS DE ARAUJO LAGO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2049,3 | 0 | 2049,3 |
| CELESTE MARIA DO NASCIMENTO LOPES | Professor - Nivel Especial - F | 2346,19 | 0 | 2346,19 |
| CELESTE MARIA DO NASCIMENTO LOPES | Professor - Nivel Especial - F | 4692,38 | 2786,4 | 1905,98 |
| CELINDA MARIA DE SOUSA NUNES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2049,3 | 0 | 2049,3 |
| CELINDA MARIA DE SOUSA NUNES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4098,6 | 1198,29 | 2900,31 |
| CESARIA AMANCIO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2277 | 0 | 2277 |
