Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Maio/2025
| NOME | CARGO/FUNCAO | REND. | DESC. | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ADILIA DE OLIVEIRA MASCARENHAS | A. O. S. D. | 2049,3 | 161,66 | 1887,64 |
| ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Professor - Nivel II - F | 8767,55 | 2897,53 | 5870,02 |
| AGRAELLE CARVALHO PEREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3795 | 1716,15 | 2078,85 |
| ALAIDE DA SILVA PEREIRA | Professor - Nivel II - B | 5463,42 | 1562,57 | 3900,85 |
| ALBETISA FURTADO PACHECO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4250,4 | 2165,43 | 2084,97 |
| ALDENEIDE FERREIRA DA MOTA | Professor - Nivel II - B | 7669,38 | 2576,98 | 5092,4 |
| ALEIDE JOSSE RODRIGUES ATAIDE COSTA | Professor - Nivel III - B | 7953,22 | 3150,62 | 4802,6 |
| ALEX SANDRA GARRETO DA SILVA BARBOSA | Professor - Nivel II - E | 5898,98 | 5698,7 | 200,28 |
| ALEX SANDRA GARRETO DA SILVA BARBOSA | Professor - Nivel II - F | 6193,93 | 1285,23 | 4908,7 |
| ALEXANDRA SABINO DINIZ | Professor - Nivel II - E | 7626,98 | 4238,44 | 3388,54 |
| ALEXANDRE VIEIRA DE CARVALHO | AGENTE ADMINISTRATIVO (A) | 1973,4 | 185,19 | 1788,21 |
| ALEXANDRO CARTER SILVA BORGES | Professor - Nivel II - D | 5618,08 | 2458,75 | 3159,33 |
| ALEXANDRO CARTER SILVA BORGES | Professor - Nivel II - D | 5618,08 | 5493,06 | 125,02 |
| ALLYSSON CARTER SILVA BORGES | ENFERMEIRO (A) | 3801,39 | 434,54 | 3366,85 |
| ALLYSSON CARTER SILVA BORGES | ENFERMEIRO (A) | 1818,18 | 631,45 | 1186,73 |
| ALLYSSON WALLACE MENDES LAGO | FISCAL DE OBRAS | 1875,7 | 746,34 | 1129,36 |
| ALMERI SOUZA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1897,5 | 1415,54 | 481,96 |
| ALMERI SOUZA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1807 | 260,38 | 1546,62 |
| ALTAIR MARTINS CARVALHO | Professor - Nivel Especial - F | 4692,38 | 804,04 | 3888,34 |
| ALTEMAR CAMPOS DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 8191,7 | 3171,1 | 5020,6 |
| ALUISIO DA COSTA MENDES | Professor - Nivel I - F | 5998,53 | 1324,28 | 4674,25 |
| ALUISIO SOUSA REINALDO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1745,7 | 134,34 | 1611,36 |
| ALUISIO SOUSA REINALDO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 165,19 | 1339,54 |
| ALVANEDE DE OLIVEIRA COSTA | Professor - Nivel II - D | 5875,44 | 5175,91 | 699,53 |
| ALVANEDE DE OLIVEIRA COSTA | Professor - Nivel II - F | 8657,25 | 2161,94 | 6495,31 |
| ALZIMAR DAS DORES DINIZ NASCIMENTO | Professor - Nivel II - E | 8362,3 | 3062,94 | 5299,36 |
| ALZIMAR DAS DORES DINIZ NASCIMENTO | Professor - Nivel II - E | 8362,3 | 4831,93 | 3530,37 |
| ANA CELIA DE CARVALHO SILVA | A. O. S. D. | 2049,3 | 770,75 | 1278,55 |
| ANA CLAUDIA DA LUZ NASCIMENTO | Professor - Nivel II - E | 5898,98 | 1292,16 | 4606,82 |
| ANA CLEIDE DE CARVALHO SILVA | Professor - Nivel II - E | 7259,32 | 1700,05 | 5559,27 |
| ANA CRISTINA ARAUJO CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4098,6 | 1759,58 | 2339,02 |
| ANA DALVA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - D | 5618,08 | 4598,63 | 1019,45 |
| ANA DALVA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - E | 5898,98 | 3834,11 | 2064,87 |
| ANA DE LOURDES SANTOS SILVA | Professor - Nivel II - B | 5095,76 | 2833,87 | 2261,89 |
| ANA DE SOUSA | Professor - Nivel Especial - F | 4692,38 | 2488,58 | 2203,8 |
| ANA HELENA GONCALVES COSTA | Professor - Nivel II - D | 5618,08 | 5540,02 | 78,06 |
| ANA HELENA GONCALVES COSTA | Professor - Nivel II - E | 5898,98 | 2262,04 | 3636,94 |
| ANA LIDIA COSTA SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4402,2 | 2516,28 | 1885,92 |
| ANA LOURDES DA COSTA MENDES | Professor - Nivel II - F | 6488,06 | 1519,85 | 4968,21 |
| ANA LOURDES DA SILVA CARDOSO | Professor - Nivel Especial - F | 4692,38 | 2443,18 | 2249,2 |
| ANA LUCIA CARDOSO DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5464,8 | 2354,23 | 3110,57 |
| ANA LUCIA DA SILVA REINALDO | A. O. S. D. | 2049,3 | 823,13 | 1226,17 |
| ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1897,5 | 918,29 | 979,21 |
| ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1807 | 260,38 | 1546,62 |
| ANA LUCIA SOUSA DE MORAIS | Professor - Nivel II - D | 5618,08 | 4916,91 | 701,17 |
| ANA LUCIA SOUSA DE MORAIS | Professor - Nivel II - F | 6193,93 | 1233,09 | 4960,84 |
| ANA MARIA CARNEIRO DAS NEVES | Professor - Nivel I - F | 5630,87 | 3024,61 | 2606,26 |
| ANA MARIA LIMA | Professor - Nivel Especial - F | 7155,7 | 1741,19 | 5414,51 |
| ANA PAULA CARDOSO DA COSTA MELO | Professor - Nivel II - D | 5618,08 | 1774,21 | 3843,87 |
| ANA PAULA CARDOSO DA COSTA MELO | Professor - Nivel II - E | 5898,98 | 1292,16 | 4606,82 |
| ANA PAULA DE CARVALHO ALVES | Professor - Nivel II - D | 5618,08 | 3587,86 | 2030,22 |
| ANA PAULA FERREIRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5869,6 | 2166,66 | 3702,94 |
| ANA RITA DE ASSIS COSTA SOUSA | Professor - Nivel II - E | 5898,98 | 5692,37 | 206,61 |
| ANA RITA DE ASSIS COSTA SOUSA | Professor - Nivel II - F | 7480,74 | 1769,71 | 5711,03 |
| ANA RITA SILVA | A. O. S. D. | 1973,4 | 185,19 | 1788,21 |
| ANA RITA SOUSA SILVA LIMA | Professor - Nivel II - F | 9024,91 | 5559,16 | 3465,75 |
| ANA RODRIGUES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5464,8 | 2023,38 | 3441,42 |
| ANA ROSA MARTINS DA SILVA | A. O. S. D. | 1973,4 | 940,51 | 1032,89 |
| ANA SUZANE DE JESUS COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4857,6 | 2472,13 | 2385,47 |
| ANA TECIA BARBOSA DE CARVALHO BORGES | Professor - Nivel II - F | 11341,17 | 5942,93 | 5398,24 |
| ANDREA DE OLIVEIRA COSTA | Professor - Nivel II - E | 8472,6 | 5901,61 | 2570,99 |
| ANDREA SILVA DA COSTA | Professor - Nivel II - B | 9029,72 | 2734,75 | 6294,97 |
| ANTONIA ALVES CAMPOS | A. O. S. D. | 2732,4 | 945,47 | 1786,93 |
| ANTONIA BARBOSA DA SILVA | Professor - Nivel Especial - F | 4692,38 | 1842,55 | 2849,83 |
| ANTONIA CARMELITA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - D | 8191,7 | 4744,78 | 3446,92 |
| ANTONIA CARMELITA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - F | 7811,63 | 1894,3 | 5917,33 |
| ANTONIA DAGMAR SANTOS DA SILVA | Professor - Nivel II - F | 6193,93 | 3244,58 | 2949,35 |
| ANTONIA DE LOURDES SEREJO TERTULINO | A. O. S. D. | 1897,5 | 850,29 | 1047,21 |
| ANTONIA DEUSALETE DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 7088,72 | 1622,12 | 5466,6 |
| ANTONIA DEUSALETE DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 5618,08 | 3726,84 | 1891,24 |
| ANTONIA EDILENE SEREJO TERTULINO | Professor - Nivel II - F | 7811,63 | 3794,86 | 4016,77 |
| ANTONIA ERINALDA GOMES DE MORAES ALVES | Professor - Nivel II - D | 5618,08 | 1744,27 | 3873,81 |
| ANTONIA ERINALDA GOMES DE MORAES ALVES | Professor - Nivel II - F | 6193,93 | 1285,23 | 4908,7 |
| ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | A. O. S. D. | 2049,3 | 1185,32 | 863,98 |
| ANTONIA ISMAURINA DE FRANCA | A. O. S. D. | 2125,2 | 168,49 | 1956,71 |
| ANTONIA LILIAN DA SILVA FERREIRA | A. O. S. D. | 1973,4 | 791,23 | 1182,17 |
| ANTONIA MARIA ROCHA OLIVEIRA | Professor - Nivel II - B | 8184,1 | 2031,82 | 6152,28 |
| ANTONIA MORAES SILVA DUTRA | Professor - Nivel II - D | 8449,06 | 3671,87 | 4777,19 |
| ANTONIA NILMA COSTA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4250,4 | 602,49 | 3647,91 |
| ANTONIA PEREIRA DA SILVA SANTOS | A. O. S. D. | 2884,2 | 940,9 | 1943,3 |
| ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA | A. O. S. D. | 2049,3 | 161,66 | 1887,64 |
| ANTONIA TELES DE SOUZA | Professor - Nivel II - F | 8914,61 | 4966,85 | 3947,76 |
| ANTONIA ZELIA CARVALHO DA CUNHA | Professor - Nivel II - F | 6193,93 | 5587,63 | 606,3 |
| ANTONIEL OLIVEIRA FRAUZINO | AGENTE DE SAUDE | 1821,6 | 141,17 | 1680,43 |
| ANTONIO ALANCLER SOUSA VERAS | Professor - Nivel II - D | 5801,91 | 1250 | 4551,91 |
| ANTONIO ALVES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4098,6 | 560,32 | 3538,28 |
| ANTONIO BARBOSA CORREIA | A. O. S. D. | 1821,6 | 777,4 | 1044,2 |
| ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SILVA | AGENTE DE SAUDE | 1897,5 | 598,19 | 1299,31 |
| ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | Professor - Nivel II - C | 8071,23 | 3586,32 | 4484,91 |
| ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA CUNHA FILHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4098,6 | 560,32 | 3538,28 |
| ANTONIO DE JESUS DE SOUSA CALDAS | VIGIA | 2303,9 | 184,58 | 2119,32 |
| ANTONIO FARIAS BARBOSA | Professor - Nivel II - F | 8767,55 | 5255,07 | 3512,48 |
| ANTONIO FRANCISCO ALVES CAMPOS | A. O. S. D. | 2884,2 | 1130,74 | 1753,46 |
| ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5060 | 1512,5 | 3547,5 |
| ANTONIO FRANCISCO LIMA NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4402,2 | 920,37 | 3481,83 |
| ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | A. O. S. D. | 2884,2 | 269,86 | 2614,34 |
| ANTONIO JOAO DOS SANTOS CARDOSO | Professor - Nivel II - D | 6978,42 | 4370,99 | 2607,43 |
| ANTONIO JOAO DOS SANTOS CARDOSO | Professor - Nivel II - E | 6156,34 | 2202,92 | 3953,42 |
| ANTONIO JOEL SEREJO TERTULINO | A. O. S. D. | 1821,6 | 709,73 | 1111,87 |
| ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1897,5 | 712,08 | 1185,42 |
| ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1807 | 70,44 | 1736,56 |
| ANTONIO MENDES DUTRA | VIGIA | 2884,2 | 800,13 | 2084,07 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4098,6 | 1941,26 | 2157,34 |
| ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | A. O. S. D. | 2960,1 | 569,45 | 2390,65 |
| ANTONIO VALDIMAR RODRIGUES | Professor - Nivel II - D | 5618,08 | 1670,47 | 3947,61 |
| ANTONIO WILSON SELES TERTULINO | Professor - Nivel II - E | 5898,98 | 1174,18 | 4724,8 |
| ANTONIO WILSON SELES TERTULINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4098,6 | 1401,89 | 2696,71 |
| ARNALDO XAVIER SOARES | FISCAL SANITARIO | 2396,7 | 1030 | 1366,7 |
| AURENICE SOUSA DE CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4250,4 | 602,49 | 3647,91 |
| AURICELIA DA COSTA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3795 | 478,35 | 3316,65 |
| BENEDITA DA COSTA OLIVEIRA | Professor - Nivel II - F | 7554,27 | 1921,28 | 5632,99 |
| BENEDITA RODRIGUES DOS SANTOS | Professor - Nivel II - E | 5898,98 | 3922,94 | 1976,04 |
| BERNARDA ALENCAR DE CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4554 | 1785,28 | 2768,72 |
| BERNARDA DE JESUS SILVA DE OLIVEIRA | A. O. S. D. | 2049,3 | 1447,05 | 602,25 |
| BERNARDA DINIZ MORAES | Professor - Nivel II - F | 8951,38 | 5394,95 | 3556,43 |
| BERNARDO ALVES CAMPOS FILHO | Guarda Municipal - Classe 2 | 5361,5 | 3326,74 | 2034,76 |
| BERNARDO ALVES DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1897,5 | 868,43 | 1029,07 |
| BERNARDO ALVES DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 181,14 | 1323,59 |
| BIANCA DA COSTA MENDES | Guarda Municipal - Classe 2 | 5935,3 | 3298,5 | 2636,8 |
| BRUNO ALVES DE CARVALHO | Professor - Nivel II - C | 5350,55 | 1819,67 | 3530,88 |
| CARLENE DE SOUSA ATAIDE | Professor - Nivel II - D | 8191,7 | 3379,11 | 4812,59 |
| CARLENNY MESQUITA DE SOUSA | NUTRICIONISTA | 2500 | 202,23 | 2297,77 |
| CARLOS DE ARAUJO LAGO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5464,8 | 1047,3 | 4417,5 |
| CELESTE MARIA DO NASCIMENTO LOPES | Professor - Nivel Especial - F | 4692,38 | 2786,4 | 1905,98 |
| CELINDA MARIA DE SOUSA NUNES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5464,8 | 1685,27 | 3779,53 |
| CESARIA AMANCIO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4098,6 | 653,78 | 3444,82 |
| CHARLES BENICIO MARQUES | Professor - Nivel II - D | 5875,44 | 1277,68 | 4597,76 |
| CHRISTIANE MARIA DUTRA LIMA DA CUNHA | Professor - Nivel II - F | 7554,27 | 3946,04 | 3608,23 |
| CLAUDIA FRANCISCA FERREIRA DAS NEVES LIMA | Professor - Nivel II - B | 8184,1 | 2133,74 | 6050,36 |
| CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | Professor - Nivel II - C | 6968,25 | 1576,76 | 5391,49 |
| CLAUDIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1821,6 | 171,53 | 1650,07 |
| CLAUDIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 173,16 | 1331,57 |
| CLEANE DE JESUS COSTA | Professor - Nivel III - F | 10006,34 | 7467,76 | 2538,58 |
| CLEANE RODRIGUES | Professor - Nivel II - D | 8559,36 | 2882,55 | 5676,81 |
| CLEIA BARBOSA SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO (A) | 2125,2 | 462,41 | 1662,79 |
| CLEIDE NAGELA ROCHA FERNANDES | Professor - Nivel II - F | 8767,55 | 5042,66 | 3724,89 |
| CLEITON FERREIRA DE MELO | MOTORISTA | 2656,5 | 1143,51 | 1512,99 |
| CLEODEA NASCIMENTO DE SOUSA | Professor - Nivel II - B | 5095,76 | 959,35 | 4136,41 |
| CONCEICAO DE MARIA CORDEIRO SILVA | Professor - Nivel II - B | 5095,76 | 1602,46 | 3493,3 |
| CONCEICAO DE MARIA CORDEIRO SILVA | Professor - Nivel II - F | 6193,93 | 2495,84 | 3698,09 |
| CONCEICAO DE MARIA OLIVEIRA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO (A) | 1973,4 | 645,88 | 1327,52 |
| CONCEICAO DE MARIA RIBEIRO DE PAULA | Professor - Nivel II - F | 10127,89 | 3607,45 | 6520,44 |
| COSMO ERANILDE DA SILVA SOARES | Professor - Nivel II - D | 5618,08 | 5207,96 | 410,12 |
| COSMO ERANILDE DA SILVA SOARES | Professor - Nivel II - F | 6193,93 | 1285,23 | 4908,7 |
| CREUZA SIMOES REINALDO | A. O. S. D. | 2125,2 | 887,99 | 1237,21 |
| CRISTIANE ALVES DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1897,5 | 1308,54 | 588,96 |
| CRISTIANE ALVES DE SOUSA | Professor - Nivel II - F | 7554,27 | 4610,94 | 2943,33 |
| CRISTIANE ALVES DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 181,14 | 1323,59 |
| CRISTIANE DA COSTA LEAO | Professor - Nivel II - B | 5095,76 | 1725,39 | 3370,37 |
| CRISTIANE DA COSTA LEAO | Professor - Nivel II - D | 5107,36 | 1407,79 | 3699,57 |
| CRISTINA MARIA PAIXAO MATTOS | ENFERMEIRO (A) | 2452,5 | 2452,5 | 0 |
| DAMIAO DA SILVA SOARES | Professor - Nivel II - D | 5618,08 | 4200,18 | 1417,9 |
| DAMIAO DA SILVA SOARES | Professor - Nivel II - F | 6193,93 | 3865,03 | 2328,9 |
| DANIELA DE SOUSA CASTRO | Professor - Nivel II - E | 9832,94 | 4684,72 | 5148,22 |
| DARLLEAN SOUSA DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS | 5060 | 1698,88 | 3361,12 |
| DEBORA MARIA DE SOUZA CASTRO | Professor - Nivel II - D | 6978,42 | 5857,23 | 1121,19 |
| DEBORA MARIA DE SOUZA CASTRO | Professor - Nivel II - E | 8472,6 | 4624,46 | 3848,14 |
| DELFINO CARNEIRO FERREIRA | Professor - Nivel II - F | 7811,63 | 4185,25 | 3626,38 |
| DELTA MARIA BASTOS RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3795 | 1614,6 | 2180,4 |
| DEUSANIRA DE JESUS BASTOS SILVA | Professor - Nivel II - F | 8032,23 | 3506,25 | 4525,98 |
| DIANA RODRIGUES RESENDE | Professor - Nivel II - B | 5095,76 | 2165,33 | 2930,43 |
| DILSON JOSE CASTRO DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 5618,08 | 3099,18 | 2518,9 |
| DJALMA DOS REIS E SILVA | Professor - Nivel II - B | 5095,76 | 2707,75 | 2388,01 |
| DJALMA DOS REIS E SILVA | Professor - Nivel II - D | 5618,08 | 2081,89 | 3536,19 |
| DJAVANE DE JESUS BASTOS SILVA | Professor - Nivel II - B | 5095,76 | 2597,45 | 2498,31 |
| DJAVANE DE JESUS BASTOS SILVA | Professor - Nivel II - E | 7737,28 | 2933,27 | 4804,01 |
| DOMINGOS ARIMATEIA SILVA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4098,6 | 575,5 | 3523,1 |
| DOMINGOS LUIS DO NASCIMENTO NETO | A. O. S. D. | 1951,6 | 805,91 | 1145,69 |
| DORANIRA PEREIRA DE LIMA | Professor - Nivel II - B | 7669,38 | 2594,12 | 5075,26 |
| DOURISETE MARIA DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 8081,4 | 1995,86 | 6085,54 |
| DOURISETE MARIA DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 8081,4 | 5929 | 2152,4 |
| EDI INES MEILI | Professor - Nivel Especial - F | 4692,38 | 1996,97 | 2695,41 |
| EDILBERTO DUTRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 5869,6 | 2002,52 | 3867,08 |
| EDILSON CARDOSO DE SOUSA | Professor - Nivel Especial - F | 4692,38 | 3692,36 | 1000,02 |
| EDINALDO MORAES DO NASCIMENTO | Professor - Nivel Especial - E | 6932,25 | 3862,59 | 3069,66 |
| EDINE CORREIA BACELAR | A. O. S. D. | 1821,6 | 141,17 | 1680,43 |
| EDINETE GONCALVES RODRIGUES | Professor - Nivel II - D | 10912,38 | 5749,49 | 5162,89 |
| EDITE MORAES DO NASCIMENTO COSTA | A. O. S. D. | 1821,6 | 236,3 | 1585,3 |
| EDIVAN SOUSA DE MORAES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4098,6 | 560,32 | 3538,28 |
| EDMILSON ALVES DA CRUZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4098,6 | 984,27 | 3114,33 |
| EDMILSON ALVES RODRIGUES | Professor - Nivel II - E | 5898,98 | 1292,16 | 4606,82 |
| EDMILSON ALVES RODRIGUES | Professor - Nivel II - E | 5898,98 | 4957,12 | 941,86 |
| EDMILSON PONTES DE CARVALHO | Guarda Municipal - Classe 3 A | 5786,54 | 1766,58 | 4019,96 |
| EDNA MARIA FREIRE COSTA | Professor - Nivel Especial - E | 4468,93 | 4020,32 | 448,61 |
| EDNA SANTOS VERAS | A. O. S. D. | 2125,2 | 450,58 | 1674,62 |
| EDSON DOS SANTOS VASCONCELOS | Professor - Nivel II - F | 7811,63 | 5783,85 | 2027,78 |
| EDSON VIEIRA DA SILVA | A. O. S. D. | 2504,7 | 1393,86 | 1110,84 |
| EDVAN CONCEICAO DA SILVA | DIGITADOR | 2712,48 | 216,31 | 2496,17 |
| EDVAN GOMES BASTOS | Professor - Nivel II - B | 5095,76 | 3696,36 | 1399,4 |
| EDVAN GOMES BASTOS | Professor - Nivel II - D | 5618,08 | 3211,97 | 2406,11 |
| EDVAN PONTES DA SILVA | Guarda Municipal - Classe 2 | 4723,94 | 1844,37 | 2879,57 |
| ELAINE RODRIGUES TEIXEIRA | Professor - Nivel II - D | 5618,08 | 1795,05 | 3823,03 |
| ELANE DOS SANTOS SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4250,4 | 2021,34 | 2229,06 |
| ELDISA DO NASCIMENTO SILVA | A. O. S. D. | 2049,3 | 877,55 | 1171,75 |
| ELESON MENDES ARAUJO | VIGIA | 2732,4 | 223,14 | 2509,26 |
| ELIANA DA SILVA CARDOSO | Professor - Nivel II - B | 7559,08 | 2078,74 | 5480,34 |
| ELIANA DA SILVA CARDOSO | Professor - Nivel II - E | 8362,3 | 3510,14 | 4852,16 |
| ELIANA HENRIQUE DINIZ | Professor - Nivel II - D | 5985,74 | 1206,84 | 4778,9 |
| ELIANE RODRIGUES DE SOUSA CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4098,6 | 1160,29 | 2938,31 |
| ELIANE ROSA DE OLIVEIRA CARVALHO | Professor - Nivel II - F | 6193,93 | 5382,57 | 811,36 |
| ELICELMA DA SILVA MENDES | Professor - Nivel II - E | 5898,98 | 1292,16 | 4606,82 |
| ELIEZER CASTELO BRANCO BARBOSA JUNIOR | VIGIA | 2884,2 | 269,86 | 2614,34 |
| ELIEZER RIBEIRO DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4402,2 | 649,82 | 3752,38 |
| ELINE DOS SANTOS FREIRE | Professor - Nivel II - F | 8914,61 | 4251,4 | 4663,21 |
| ELISANGELA DOS SANTOS SILVA DA CRUZ | Professor - Nivel II - B | 5463,42 | 1619,36 | 3844,06 |
| ELISIA PEREIRA DA SILVA | Professor - Nivel II - B | 9029,72 | 2264,37 | 6765,35 |
| ELIZANDIA DA FROTA DUTRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4554 | 705,22 | 3848,78 |
| ELNOMAR AMORIM MASCARENHAS | A. O. S. D. | 2808,3 | 1166,87 | 1641,43 |
| ELOIDE MARIA SILVA DE ARAUJO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4250,4 | 602,49 | 3647,91 |
| EMERSON NOLETO PEREIRA | VIGIA | 3811,7 | 467,67 | 3344,03 |
| ENILSON SELES TERTULINO | MOTORISTA | 1821,6 | 141,17 | 1680,43 |
| ENIO LOPES DE OLIVEIRA | Professor - Nivel I - E | 7936,35 | 2048,5 | 5887,85 |
| ERANILDA DOS REIS GARRETO AGUIAR | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1745,7 | 363,82 | 1381,88 |
| ERANILDA DOS REIS GARRETO AGUIAR | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 165,19 | 1339,54 |
| ERANY LISBOA DOS SANTOS | Professor - Nivel II - D | 8449,06 | 2104,69 | 6344,37 |
| ERICA ANNE E SILVA DE OLIVEIRA | Professor - Nivel I - B | 6360,52 | 1440,6 | 4919,92 |
| ERILANE DUTRA SILVA | A. O. S. D. | 1973,4 | 881,3 | 1092,1 |
| ERINA COELHO DA SILVA | Professor - Nivel II - F | 6193,93 | 2913,4 | 3280,53 |
| ERINALDA DA CONCEICAO DUTRA | Professor - Nivel II - E | 5898,98 | 2725,17 | 3173,81 |
| ERISVALDO PEREIRA COSTA | Professor - Nivel I - D | 7864,81 | 4518,18 | 3346,63 |
| ESTERLANE MENEZES CARVALHO | Professor - Nivel II - B | 5095,76 | 2836,96 | 2258,8 |
| ESTERLANE MENEZES CARVALHO | Professor - Nivel II - E | 5898,98 | 3485,28 | 2413,7 |
| EUDES MARIA BASTOS DA SILVA | Professor - Nivel II - E | 8619,66 | 2151,6 | 6468,06 |
| EUDES MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Professor - Nivel II - D | 6978,42 | 2270,2 | 4708,22 |
| EUDIVAN DE JESUS OLIVEIRA REGO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1897,5 | 178,36 | 1719,14 |
| EUDIVAN DE JESUS OLIVEIRA REGO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1807 | 260,38 | 1546,62 |
| EULINA DA CONCEICAO DUTRA | A. O. S. D. | 2125,2 | 198,85 | 1926,35 |
| EUNICE DA CONCEICAO DUTRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4250,4 | 602,49 | 3647,91 |
| EUNICE DA SILVA VIANA DE OLIVEIRA | Professor - Nivel II - A | 4853,12 | 3663,99 | 1189,13 |
| EUNICE DA SILVA VIANA DE OLIVEIRA | Professor - Nivel II - F | 6193,93 | 2533,72 | 3660,21 |
| EUSA DA SILVA VIANA MONTEIRO | Professor - Nivel Especial - E | 4468,93 | 3709,43 | 759,5 |
| EVA MARIA DE MORAES COSTA | Professor - Nivel II - C | 5350,55 | 2933,93 | 2416,62 |
| EVALDO ALVES DE SOUSA | VIGIA | 2531,6 | 817,38 | 1714,22 |
| EVANGELISTA PORTELA COSTA | Professor - Nivel I - D | 7680,98 | 2724,29 | 4956,69 |
| EVANILDO VAZ DA COSTA | MOTORISTA | 2808,3 | 260,76 | 2547,54 |
| EVERTON DOS SANTOS FREIRE | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1897,5 | 768,35 | 1129,15 |
| EVERTON DOS SANTOS FREIRE | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 175,47 | 1329,26 |
| FABIANA LINHARES DE ARAUJO ALVES | Professor - Nivel II - B | 5095,76 | 1752,35 | 3343,41 |
| FABIANA VIEIRA DA SILVA | Professor - Nivel II - F | 8657,25 | 3534,1 | 5123,15 |
| FABIANO LIMA DA SILVA | A. O. S. D. | 1821,6 | 626,93 | 1194,67 |
| FABIO CASTELO BRANCO PINHEIRO | AGENTE DE ENDEMIAS | 4554 | 2434,35 | 2119,65 |
| FERNANDA DE QUEIROZ ARAUJO | Professor - Nivel II - B | 7559,08 | 4712,41 | 2846,67 |
| FERNANDA DE QUEIROZ ARAUJO | Professor - Nivel II - D | 8081,4 | 2842,15 | 5239,25 |
| FLAVIA LUCIA CALDAS LIMA | Professor - Nivel II - B | 5463,42 | 2761,5 | 2701,92 |
| FLAVIANA LIMA DA SILVA | Professor - Nivel II - B | 5095,76 | 1630,57 | 3465,19 |
| FLAVIANA LIMA DA SILVA | Professor - Nivel II - E | 5898,98 | 1748,41 | 4150,57 |
