Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | DA9891 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2025 | Ver |
| 05/11/2025 | CVN9815 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 05/11/2025 | CVN9825 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 08/11/2025 | STG9892 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 08/11/2025 | TCZ9887 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 08/11/2025 | SA9897 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 08/11/2025 | ESIC9898 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 08/11/2025 | ESIC9888 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 08/11/2025 | RDR9899 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 06/11/2025 | EDU9865 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas | Ver |
| 15/11/2025 | CVN10403 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 15/11/2025 | CVN10404 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 15/11/2025 | CVN10405 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 17/11/2025 | OBR10497 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 17/11/2025 | OBR10498 | Obras | Inexistência de Obras - 2023 | Ver |
| 17/11/2025 | OBR10499 | Obras | Inexistência de Obras - 2022 | Ver |
| 17/11/2025 | OBR10500 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| 17/11/2025 | CVN10535 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 08/11/2025 | DA9909 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2024 | Ver |
| 08/11/2025 | DA9910 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2023 | Ver |
| 08/11/2025 | DA9911 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2022 | Ver |
| 08/11/2025 | STG9912 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 08/11/2025 | STG9913 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 08/11/2025 | STG9914 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 08/11/2025 | SA9915 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 08/11/2025 | SA9916 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 08/11/2025 | SA9917 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 08/11/2025 | TCZ9896 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 08/11/2025 | TCZ9901 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 08/11/2025 | TCZ9902 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 08/11/2025 | ESIC9918 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 08/11/2025 | ESIC9919 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 08/11/2025 | ESIC9920 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 08/11/2025 | ESIC9921 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 08/11/2025 | ESIC9922 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 08/11/2025 | ESIC9923 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 08/11/2025 | RDR9924 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 08/11/2025 | RDR9925 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 08/11/2025 | RDR9926 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2022 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
