Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | DA10686 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2025 | Ver |
| 20/11/2025 | CVN10593 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 20/11/2025 | CVN10609 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 23/11/2025 | STG10687 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 23/11/2025 | TCZ10682 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 23/11/2025 | SA10692 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 23/11/2025 | ESIC10693 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 23/11/2025 | ESIC10683 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 23/11/2025 | RDR10694 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 21/11/2025 | EDU10660 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas | Ver |
| 15/11/2025 | CVN10403 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 15/11/2025 | CVN10404 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 15/11/2025 | CVN10405 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 17/11/2025 | OBR10497 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 17/11/2025 | OBR10498 | Obras | Inexistência de Obras - 2023 | Ver |
| 17/11/2025 | OBR10499 | Obras | Inexistência de Obras - 2022 | Ver |
| 17/11/2025 | OBR10500 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| 17/11/2025 | CVN10535 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 23/11/2025 | DA10704 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2024 | Ver |
| 23/11/2025 | DA10705 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2023 | Ver |
| 23/11/2025 | DA10706 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2022 | Ver |
| 23/11/2025 | STG10707 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 23/11/2025 | STG10708 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 23/11/2025 | STG10709 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 23/11/2025 | SA10710 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 23/11/2025 | SA10711 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 23/11/2025 | SA10712 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 23/11/2025 | TCZ10691 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 23/11/2025 | TCZ10696 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 23/11/2025 | TCZ10697 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 23/11/2025 | ESIC10713 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 23/11/2025 | ESIC10714 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 23/11/2025 | ESIC10715 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 23/11/2025 | ESIC10716 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 23/11/2025 | ESIC10717 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 23/11/2025 | ESIC10718 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 23/11/2025 | RDR10719 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 23/11/2025 | RDR10720 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 23/11/2025 | RDR10721 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2022 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
