Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 06:30:02 | RDR28791 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2022 | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | RDR28790 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | RDR28789 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | ESIC28788 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | ESIC28787 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | ESIC28786 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | ESIC28785 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | ESIC28784 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | ESIC28783 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | TCZ28767 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | TCZ28766 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | TCZ28761 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | SA28782 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | SA28781 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | SA28780 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | STG28779 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | STG28778 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | STG28777 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | DA28776 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2022 | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | DA28775 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2023 | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | DA28774 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2024 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | CVN29957 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | OBR29936 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | OBR29935 | Obras | Inexistência de Obras - 2022 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | OBR29934 | Obras | Inexistência de Obras - 2023 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | OBR29933 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | CVN29716 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | CVN29715 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | RDR28764 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | ESIC28753 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | ESIC28763 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | SA28762 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | TCZ28752 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | STG28757 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 18/07/2026 06:30:01 | CVN28665 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 18/07/2026 06:30:01 | CVN28654 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 21/07/2026 06:30:02 | DA28756 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2025 | Ver |
| 29/07/2026 06:30:01 | JDC29778 | Julgamento de Contas | Ausência de contas julgadas do Executivo pelo Legislativo - até a presente data | Ver |
| 29/07/2026 06:30:01 | CTT29776 | Contratos | Ausência de Fiscais de Contratos - 2023 | Ver |
| 29/07/2026 06:30:01 | CTT29775 | Contratos | Ausência de Fiscais de Contratos - 2024 | Ver |
| 29/07/2026 06:30:01 | PCA29773 | Plano de Contratações Anual (PCA) | Ausência do Plano de Contratações Anual (PCA) - 2026 | Ver |
| 29/07/2026 06:30:01 | LCT29756 | Licitação | Licitação - Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - 2026 | Ver |
| 29/07/2026 06:30:01 | LCT29772 | Licitação | Ausência de processos de adesão a Atas de Registro de Preços - 2023 | Ver |
| 29/07/2026 06:30:01 | LCT29771 | Licitação | Ausência de processos de adesão a Atas de Registro de Preços - 2024 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | EDU29295 | Educação | Elaboração do novo Plano Municipal de Educação (PME) 2026-2036 - até a presente data | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | RDG29813 | Relatórios de Gestão | Ausência de Relatório de Gestão - 2024 | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | PDC29639 | Prestação de Contas (Balanço Geral) | Ausência de Balanços Gerais (Prestação de Contas) - 2024 | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | SUD29638 | Saúde | Ausência do Relatório de Gestão de Saúde (RAG) - 2024 | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | DES29630 | Despesas | Ausência de Despesas (por ordem cronológica) - 2024 | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | RCH29629 | Recursos Humanos | Ausência de Folhas de Pagamento - 2024 | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | RCH29625 | Recursos Humanos | Ausência de Folhas de Pagamento - 2023 | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | DES29624 | Despesas | Ausência de Despesas (por ordem cronológica) - 2023 | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | DES29623 | Despesas | Ausência de Despesas - 2023 | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | RES29622 | Receitas | Ausência de Receitas - 2023 | Ver |
| 20/07/2026 06:30:01 | CPS28725 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 20/07/2026 06:30:01 | CPS28724 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 20/07/2026 06:30:01 | CPS28723 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2026 | Ver |
| 20/07/2026 06:30:01 | CPS28722 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 20/07/2026 06:30:01 | CPS28721 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 20/07/2026 06:30:01 | CPS28720 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 20/07/2026 06:30:01 | CPS28719 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 19/07/2026 06:30:02 | AN28715 | Atos normativos | Ausência de Portarias - 2024 | Ver |
| 19/07/2026 06:30:02 | PRR28713 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2026 | Ver |
| 19/07/2026 06:30:02 | PRR28712 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2024 | Ver |
| 19/07/2026 06:30:02 | PRR28711 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2023 | Ver |
| 23/07/2026 06:30:01 | DIA28858 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2026 | Ver |
| 23/07/2026 06:30:01 | DIA28855 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2025 | Ver |
| 23/07/2026 06:30:01 | DIA28854 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2024 | Ver |
| 23/07/2026 06:30:01 | DIA28853 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2023 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | EDU29428 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | RDR29256 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29151 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29255 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | SA29254 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | TCZ29146 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | STG29251 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | DA29250 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2026 | Ver |
| 24/07/2026 06:30:02 | OBR28873 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
