Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 06:30:01 | EMP14375 | Emendas Parlamentares | Inexistência de Emendas Parlamentares - 2022 | Ver |
| 25/01/2026 23:24:00 | OBR14190 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 26/01/2026 21:48:02 | EMP14355 | Emendas Parlamentares | Inexistência de Emendas Parlamentares - 2026 | Ver |
| 26/01/2026 21:48:22 | CVN14364 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 27/01/2026 13:38:50 | DA14666 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2026 | Ver |
| 27/01/2026 13:38:50 | STG14667 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 27/01/2026 13:38:50 | TCZ14668 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 27/01/2026 13:38:50 | SA14669 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 27/01/2026 13:38:50 | ESIC14670 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 27/01/2026 13:38:50 | ESIC14671 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 27/01/2026 13:38:50 | RDR14672 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2026 | Ver |
| 28/01/2026 23:34:34 | EDU14874 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | DA15223 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2025 | Ver |
| 03/02/2026 06:30:01 | CVN15131 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 03/02/2026 06:30:01 | CVN15147 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | STG15224 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | TCZ15219 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | SA15229 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | ESIC15230 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | ESIC15220 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | RDR15231 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 29/01/2026 06:30:01 | CVN14942 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 29/01/2026 06:30:01 | CVN14943 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 31/01/2026 06:30:16 | OBR15039 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 31/01/2026 06:30:16 | OBR15040 | Obras | Inexistência de Obras - 2023 | Ver |
| 31/01/2026 06:30:16 | OBR15041 | Obras | Inexistência de Obras - 2022 | Ver |
| 31/01/2026 06:30:16 | OBR15042 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| 31/01/2026 06:30:16 | CVN15077 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | DA15241 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2024 | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | DA15242 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2023 | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | DA15243 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2022 | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | STG15244 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | STG15245 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | STG15246 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | SA15247 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | SA15248 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | SA15249 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | TCZ15228 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | TCZ15233 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | TCZ15234 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | ESIC15250 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | ESIC15251 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | ESIC15252 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | ESIC15253 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | ESIC15254 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | ESIC15255 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | RDR15256 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | RDR15257 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 06/02/2026 06:30:19 | RDR15258 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2022 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
