Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 06:30:01 | RDR22070 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2022 | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | RDR22069 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | RDR22068 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | ESIC22067 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | ESIC22066 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | ESIC22065 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | ESIC22064 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | ESIC22063 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | ESIC22062 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | TCZ22046 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | TCZ22045 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | TCZ22040 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | SA22061 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | SA22060 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | SA22059 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | STG22058 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | STG22057 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | STG22056 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | DA22055 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2022 | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | DA22054 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2023 | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | DA22053 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2024 | Ver |
| 01/05/2026 06:30:01 | CVN21860 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 01/05/2026 06:30:01 | OBR21825 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| 01/05/2026 06:30:01 | OBR21824 | Obras | Inexistência de Obras - 2022 | Ver |
| 01/05/2026 06:30:01 | OBR21823 | Obras | Inexistência de Obras - 2023 | Ver |
| 01/05/2026 06:30:01 | OBR21822 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 29/04/2026 06:30:01 | CVN21736 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 29/04/2026 06:30:01 | CVN21735 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | RDR22043 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | ESIC22032 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | ESIC22042 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | SA22041 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | TCZ22031 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | STG22036 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 04/05/2026 06:30:01 | CVN21937 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 04/05/2026 06:30:01 | CVN21926 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 07/05/2026 06:30:01 | DA22035 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2025 | Ver |
| 27/04/2026 17:24:40 | EDU21462 | Educação | Elaboração do novo Plano Municipal de Educação (PME) 2026-2036 - até a presente data | Ver |
| 01/05/2026 06:30:01 | RDG21783 | Relatórios de Gestão | Ausência de Relatório de Gestão - 2024 | Ver |
| 29/04/2026 06:30:01 | PDC21655 | Prestação de Contas (Balanço Geral) | Ausência de Balanços Gerais (Prestação de Contas) - 2024 | Ver |
| 29/04/2026 06:30:01 | SUD21656 | Saúde | Ausência do Relatório de Gestão de Saúde (RAG) - 2024 | Ver |
| 29/04/2026 06:30:01 | DES21661 | Despesas | Ausência de Despesas (por ordem cronológica) - 2024 | Ver |
| 29/04/2026 06:30:01 | RCH21663 | Recursos Humanos | Ausência de Folhas de Pagamento - 2024 | Ver |
| 29/04/2026 06:30:01 | RCH21662 | Recursos Humanos | Ausência de Folhas de Pagamento - 2023 | Ver |
| 29/04/2026 06:30:01 | DES21664 | Despesas | Ausência de Despesas (por ordem cronológica) - 2023 | Ver |
| 29/04/2026 06:30:01 | DES21665 | Despesas | Ausência de Despesas - 2023 | Ver |
| 29/04/2026 06:30:01 | RES21666 | Receitas | Ausência de Receitas - 2023 | Ver |
| 06/05/2026 06:30:02 | CPS21999 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 06/05/2026 06:30:02 | CPS21998 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 06/05/2026 06:30:02 | CPS21997 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2026 | Ver |
| 06/05/2026 06:30:02 | CPS21996 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 06/05/2026 06:30:02 | CPS21995 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 06/05/2026 06:30:02 | CPS21994 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 06/05/2026 06:30:02 | CPS21993 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 05/05/2026 06:30:01 | AN21989 | Atos normativos | Ausência de Portarias - 2024 | Ver |
| 05/05/2026 06:30:01 | PRR21987 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2026 | Ver |
| 05/05/2026 06:30:01 | PRR21986 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2024 | Ver |
| 05/05/2026 06:30:01 | PRR21985 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2023 | Ver |
| 09/05/2026 06:30:01 | DIA22140 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2026 | Ver |
| 09/05/2026 06:30:01 | DIA22137 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2025 | Ver |
| 09/05/2026 06:30:01 | DIA22136 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2024 | Ver |
| 09/05/2026 06:30:01 | DIA22135 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2023 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | EDU21500 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 27/04/2026 06:30:01 | RDR21334 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2026 | Ver |
| 27/04/2026 06:30:01 | ESIC21223 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 27/04/2026 06:30:01 | ESIC21333 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 27/04/2026 06:30:01 | SA21332 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 27/04/2026 06:30:01 | TCZ21222 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 27/04/2026 06:30:01 | STG21331 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 27/04/2026 06:30:01 | DA21330 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2026 | Ver |
| 26/04/2026 06:30:01 | CVN21033 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 26/04/2026 06:30:01 | EMP21011 | Emendas Parlamentares | Inexistência de Emendas Parlamentares - 2026 | Ver |
| 25/04/2026 06:30:01 | OBR20976 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 27/04/2026 06:30:01 | EMP21124 | Emendas Parlamentares | Inexistência de Emendas Parlamentares - 2022 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
