Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2025
| NOME | CARGO/FUNCAO | REND. | DESC. | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ADILIA DE OLIVEIRA MASCARENHAS | A. O. S. D. | 2049,3 | 161,66 | 1887,64 |
| ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Professor - Nivel II - F | 7163,17 | 2316,11 | 4847,06 |
| AGRAELLE CARVALHO PEREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4056,2 | 1314,56 | 2741,64 |
| ALAIDE DA SILVA PEREIRA | Professor - Nivel II - B | 4762,41 | 1312,72 | 3449,69 |
| ALBETISA FURTADO PACHECO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4511,6 | 2274,94 | 2236,66 |
| ALDENEIDE FERREIRA DA MOTA | Professor - Nivel II - B | 4762,41 | 1454,46 | 3307,95 |
| ALEIDE JOSSE RODRIGUES ATAIDE COSTA | Professor - Nivel II - B | 6480,45 | 2592,16 | 3888,29 |
| ALEX SANDRA GARRETO DA SILVA BARBOSA | Professor - Nivel II - E | 6487,5 | 1866,79 | 4620,71 |
| ALEX SANDRA GARRETO DA SILVA BARBOSA | Professor - Nivel II - F | 5788,74 | 4337,11 | 1451,63 |
| ALEXANDRA SABINO DINIZ | Professor - Nivel II - E | 5513,09 | 3455,28 | 2057,81 |
| ALEXANDRE VIEIRA DE CARVALHO | AGENTE ADMINISTRATIVO (A) | 1973,4 | 185,19 | 1788,21 |
| ALEXANDRO CARTER SILVA BORGES | Professor - Nivel II - D | 5250,56 | 3655,49 | 1595,07 |
| ALEXANDRO CARTER SILVA BORGES | Professor - Nivel II - D | 6272,36 | 4112,66 | 2159,7 |
| ALLYSSON CARTER SILVA BORGES | ENFERMEIRO (A) | 2820,38 | 231,85 | 2588,53 |
| ALLYSSON CARTER SILVA BORGES | ENFERMEIRO (A) | 1818,18 | 395,21 | 1422,97 |
| ALLYSSON WALLACE MENDES LAGO | FISCAL DE OBRAS | 1648 | 1130,92 | 517,08 |
| ALMERI SOUZA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1897,5 | 1415,54 | 481,96 |
| ALMERI SOUZA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1807 | 279,45 | 1527,55 |
| ALTAIR MARTINS CARVALHO | Professor - Nivel Especial - F | 4385,39 | 708,1 | 3677,29 |
| ALTEMAR CAMPOS DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 6968,6 | 2719,46 | 4249,14 |
| ALUISIO DA COSTA MENDES | Professor - Nivel I - F | 5262,48 | 1047,44 | 4215,04 |
| ALUISIO SOUSA REINALDO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1745,7 | 134,34 | 1611,36 |
| ALUISIO SOUSA REINALDO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 181,09 | 1323,64 |
| ALVANEDE DE OLIVEIRA COSTA | Professor - Nivel II - D | 6224,98 | 2549,69 | 3675,29 |
| ALVANEDE DE OLIVEIRA COSTA | Professor - Nivel II - F | 5788,74 | 3832,86 | 1955,88 |
| ALZIMAR DAS DORES DINIZ NASCIMENTO | Professor - Nivel II - E | 5513,09 | 2010,53 | 3502,56 |
| ALZIMAR DAS DORES DINIZ NASCIMENTO | Professor - Nivel II - E | 6474,82 | 4322,28 | 2152,54 |
| ANA CELIA DE CARVALHO SILVA | A. O. S. D. | 1973,4 | 185,19 | 1788,21 |
| ANA CLAUDIA DA LUZ NASCIMENTO | Professor - Nivel II - E | 5513,09 | 1151,88 | 4361,21 |
| ANA CLEIDE DE CARVALHO SILVA | Professor - Nivel II - E | 5513,09 | 1053,21 | 4459,88 |
| ANA CRISTINA ARAUJO CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4359 | 1017,95 | 3341,05 |
| ANA DALVA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - D | 6214,37 | 4529,38 | 1684,99 |
| ANA DALVA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - E | 5513,09 | 3721,54 | 1791,55 |
| ANA DE LOURDES SANTOS SILVA | Professor - Nivel II - B | 4762,41 | 2727,78 | 2034,63 |
| ANA DE SOUSA | Professor - Nivel Especial - F | 4385,39 | 2392,74 | 1992,65 |
| ANA HELENA GONCALVES COSTA | Professor - Nivel II - D | 6214,38 | 3595,22 | 2619,16 |
| ANA HELENA GONCALVES COSTA | Professor - Nivel II - E | 5513,09 | 3885,76 | 1627,33 |
| ANA LIDIA COSTA SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4250,4 | 2492,54 | 1757,86 |
| ANA LOURDES DA COSTA MENDES | Professor - Nivel II - F | 5788,74 | 1261,17 | 4527,57 |
| ANA LOURDES DA SILVA CARDOSO | Professor - Nivel Especial - F | 4385,39 | 2347,24 | 2038,15 |
| ANA LUCIA CARDOSO DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 1916,21 | 2291,79 |
| ANA LUCIA DA SILVA REINALDO | A. O. S. D. | 2049,3 | 823,13 | 1226,17 |
| ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1897,5 | 148 | 1749,5 |
| ANA LUCIA SOUSA DE MORAIS | Professor - Nivel II - F | 5788,74 | 3046,43 | 2742,31 |
| ANA LUCIA SOUSA DE MORAIS | Professor - Nivel II - D | 6224,98 | 2922,58 | 3302,4 |
| ANA MARIA CARNEIRO DAS NEVES | Professor - Nivel I - F | 5262,48 | 2888,75 | 2373,73 |
| ANA MARIA LIMA | Professor - Nivel Especial - F | 4385,39 | 708,1 | 3677,29 |
| ANA PAULA CARDOSO DA COSTA MELO | Professor - Nivel II - D | 6214,38 | 1712,31 | 4502,07 |
| ANA PAULA CARDOSO DA COSTA MELO | Professor - Nivel II - E | 5513,09 | 1151,88 | 4361,21 |
| ANA PAULA DE CARVALHO ALVES | Professor - Nivel II - D | 5250,56 | 3412,36 | 1838,2 |
| ANA PAULA FERREIRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 1567,28 | 2640,72 |
| ANA RITA DE ASSIS COSTA SOUSA | Professor - Nivel II - E | 6200,3 | 2957,26 | 3243,04 |
| ANA RITA DE ASSIS COSTA SOUSA | Professor - Nivel II - E | 6476,9 | 3862,6 | 2614,3 |
| ANA RITA SILVA | A. O. S. D. | 1973,4 | 154,83 | 1818,57 |
| ANA RITA SOUSA SILVA LIMA | Professor - Nivel II - F | 5788,74 | 4433,41 | 1355,33 |
| ANA RODRIGUES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 1585,36 | 2622,64 |
| ANA ROSA MARTINS DA SILVA | A. O. S. D. | 1973,4 | 940,51 | 1032,89 |
| ANA SUZANE DE JESUS COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4056,2 | 2207,51 | 1848,69 |
| ANA TECIA BARBOSA DE CARVALHO BORGES | Professor - Nivel II - F | 5788,74 | 4176,55 | 1612,19 |
| ANDREA DE OLIVEIRA COSTA | Professor - Nivel II - E | 7918,35 | 5744,45 | 2173,9 |
| ANDREA SILVA DA COSTA | Professor - Nivel II - B | 4762,41 | 1221,72 | 3540,69 |
| ANTONIA ALVES CAMPOS | A. O. S. D. | 2732,4 | 945,47 | 1786,93 |
| ANTONIA BARBOSA DA SILVA | Professor - Nivel Especial - F | 4385,39 | 1690,95 | 2694,44 |
| ANTONIA CARMELITA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - D | 7608,68 | 4511,92 | 3096,76 |
| ANTONIA CARMELITA CARDOSO DA COSTA | Professor - Nivel II - F | 5788,74 | 1145,4 | 4643,34 |
| ANTONIA DAGMAR SANTOS DA SILVA | Professor - Nivel II - F | 5788,74 | 2969,39 | 2819,35 |
| ANTONIA DE LOURDES SEREJO TERTULINO | A. O. S. D. | 1897,5 | 850,29 | 1047,21 |
| ANTONIA DEUSALETE DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 6624,99 | 1460,26 | 5164,73 |
| ANTONIA DEUSALETE DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 6207,27 | 3665,49 | 2541,78 |
| ANTONIA EDILENE SEREJO TERTULINO | Professor - Nivel II - F | 5788,74 | 3037,85 | 2750,89 |
| ANTONIA ERINALDA GOMES DE MORAES ALVES | Professor - Nivel II - D | 6224,98 | 1684,33 | 4540,65 |
| ANTONIA ERINALDA GOMES DE MORAES ALVES | Professor - Nivel II - F | 5788,74 | 1145,4 | 4643,34 |
| ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | A. O. S. D. | 2049,3 | 1185,32 | 863,98 |
| ANTONIA ISMAURINA DE FRANCA | A. O. S. D. | 2125,2 | 168,49 | 1956,71 |
| ANTONIA LILIAN DA SILVA FERREIRA | A. O. S. D. | 1973,4 | 791,23 | 1182,17 |
| ANTONIA MARIA ROCHA OLIVEIRA | Professor - Nivel II - B | 4762,41 | 758,01 | 4004,4 |
| ANTONIA MORAES SILVA DUTRA | Professor - Nivel II - D | 5250,56 | 2497,07 | 2753,49 |
| ANTONIA NILMA COSTA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4328 | 644,99 | 3683,01 |
| ANTONIA PEREIRA DA SILVA SANTOS | A. O. S. D. | 2808,3 | 931,8 | 1876,5 |
| ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA | A. O. S. D. | 2049,3 | 161,66 | 1887,64 |
| ANTONIA TELES DE SOUZA | Professor - Nivel II - F | 6640,28 | 4125,7 | 2514,58 |
| ANTONIA ZELIA CARVALHO DA CUNHA | Professor - Nivel II - F | 5788,74 | 5339,97 | 448,77 |
| ANTONIEL OLIVEIRA FRAUZINO | AGENTE DE SAUDE | 1745,7 | 134,34 | 1611,36 |
| ANTONIO ALANCLER SOUSA VERAS | Professor - Nivel II - D | 5250,56 | 1042,25 | 4208,31 |
| ANTONIO ALVES DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 609,28 | 3598,72 |
| ANTONIO BARBOSA CORREIA | A. O. S. D. | 3263,7 | 879,84 | 2383,86 |
| ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SILVA | AGENTE DE SAUDE | 1897,5 | 598,19 | 1299,31 |
| ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | Professor - Nivel II - C | 5000,53 | 2432,21 | 2568,32 |
| ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA CUNHA FILHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4230 | 615,66 | 3614,34 |
| ANTONIO DE JESUS DE SOUSA CALDAS | VIGIA | 2303,9 | 184,58 | 2119,32 |
| ANTONIO FARIAS BARBOSA | Professor - Nivel II - E | 9372,25 | 5420,47 | 3951,78 |
| ANTONIO FRANCISCO ALVES CAMPOS | A. O. S. D. | 2884,2 | 1135,25 | 1748,95 |
| ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4056,2 | 1190,54 | 2865,66 |
| ANTONIO FRANCISCO LIMA NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 879,83 | 3328,17 |
| ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | A. O. S. D. | 2884,2 | 274,37 | 2609,83 |
| ANTONIO JOAO DOS SANTOS CARDOSO | Professor - Nivel II - D | 6211,6 | 3991,13 | 2220,47 |
| ANTONIO JOAO DOS SANTOS CARDOSO | Professor - Nivel II - E | 5513,09 | 1965,74 | 3547,35 |
| ANTONIO JOEL SEREJO TERTULINO | A. O. S. D. | 1745,7 | 702,9 | 1042,8 |
| ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1984,18 | 1984,18 | 0 |
| ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1807 | 279,45 | 1527,55 |
| ANTONIO MENDES DUTRA | VIGIA | 2884,2 | 804,64 | 2079,56 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 1990,22 | 2217,78 |
| ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | A. O. S. D. | 1897,5 | 964,39 | 933,11 |
| ANTONIO VALDIMAR RODRIGUES | Professor - Nivel II - D | 5250,56 | 1500,83 | 3749,73 |
| ANTONIO WILSON SELES TERTULINO | Professor - Nivel II - E | 5513,09 | 1041,62 | 4471,47 |
| ANTONIO WILSON SELES TERTULINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 1471,14 | 2736,86 |
| ARNALDO XAVIER SOARES | FISCAL SANITARIO | 2396,7 | 941,05 | 1455,65 |
| AURENICE SOUSA DE CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4328 | 644,99 | 3683,01 |
| AURICELIA DA COSTA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4056,2 | 567,95 | 3488,25 |
| BENEDITA DA COSTA OLIVEIRA | Professor - Nivel II - F | 5788,74 | 1261,17 | 4527,57 |
| BENEDITA RODRIGUES DOS SANTOS | Professor - Nivel II - E | 5513,09 | 4022,63 | 1490,46 |
| BERNARDA ALENCAR DE CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4511,6 | 1792,06 | 2719,54 |
| BERNARDA DE JESUS SILVA DE OLIVEIRA | A. O. S. D. | 1973,4 | 1440,22 | 533,18 |
| BERNARDA DINIZ MORAES | Professor - Nivel II - F | 5788,74 | 4297,53 | 1491,21 |
| BERNARDO ALVES CAMPOS FILHO | Guarda Municipal - Classe 2 | 5361,5 | 3339,46 | 2022,04 |
| BERNARDO ALVES DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1897,5 | 868,43 | 1029,07 |
| BERNARDO ALVES DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 197,84 | 1306,89 |
| BIANCA DA COSTA MENDES | Guarda Municipal - Classe 2 | 5616,52 | 3233,09 | 2383,43 |
| BRUNO ALVES DE CARVALHO | Professor - Nivel II - C | 5000,53 | 1703,24 | 3297,29 |
| CARLENE DE SOUSA ATAIDE | Professor - Nivel II - D | 5250,56 | 2282,44 | 2968,12 |
| CARLENNY MESQUITA DE SOUSA | NUTRICIONISTA | 2500 | 202,23 | 2297,77 |
| CARLOS DE ARAUJO LAGO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 609,28 | 3598,72 |
| CELESTE MARIA DO NASCIMENTO LOPES | Professor - Nivel Especial - F | 4385,39 | 2690,46 | 1694,93 |
| CELINDA MARIA DE SOUSA NUNES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 1161,69 | 3046,31 |
| CESARIA AMANCIO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 702,74 | 3505,26 |
| CHARLES BENICIO MARQUES | Professor - Nivel II - D | 5250,56 | 1042,25 | 4208,31 |
| CHRISTIANE MARIA DUTRA LIMA DA CUNHA | Professor - Nivel II - F | 5788,74 | 3195,11 | 2593,63 |
| CLAUDIA FRANCISCA FERREIRA DAS NEVES LIMA | Professor - Nivel II - B | 4762,41 | 853,26 | 3909,15 |
| CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | Professor - Nivel II - C | 5000,53 | 844,92 | 4155,61 |
| CLAUDIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1745,7 | 1565,43 | 180,27 |
| CLAUDIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 116,07 | 1388,66 |
| CLEANE DE JESUS COSTA | Professor - Nivel III - D | 8705,93 | 6017,74 | 2688,19 |
| CLEANE RODRIGUES | Professor - Nivel II - D | 5250,56 | 1677,42 | 3573,14 |
| CLEIA BARBOSA SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO (A) | 2125,2 | 432,05 | 1693,15 |
| CLEIDE NAGELA ROCHA FERNANDES | Professor - Nivel II - F | 8194 | 4840,74 | 3353,26 |
| CLEITON FERREIRA DE MELO | MOTORISTA | 2656,5 | 1143,51 | 1512,99 |
| CLEODEA NASCIMENTO DE SOUSA | Professor - Nivel II - B | 4762,41 | 853,26 | 3909,15 |
| CONCEICAO DE MARIA CORDEIRO SILVA | Professor - Nivel II - B | 5950,91 | 1617,39 | 4333,52 |
| CONCEICAO DE MARIA CORDEIRO SILVA | Professor - Nivel II - F | 5788,74 | 2347,91 | 3440,83 |
| CONCEICAO DE MARIA OLIVEIRA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO (A) | 1973,4 | 185,19 | 1788,21 |
| CONCEICAO DE MARIA RIBEIRO DE PAULA | Professor - Nivel II - F | 5788,74 | 2113,87 | 3674,87 |
| COSMO ERANILDE DA SILVA SOARES | Professor - Nivel II - D | 6224,81 | 3505,01 | 2719,8 |
| COSMO ERANILDE DA SILVA SOARES | Professor - Nivel II - F | 5788,74 | 2781,07 | 3007,67 |
| CREUZA SIMOES REINALDO | A. O. S. D. | 2125,2 | 887,99 | 1237,21 |
| CRISTIANE ALVES DE SOUSA | Professor - Nivel II - F | 5788,74 | 2855,92 | 2932,82 |
| CRISTIANE ALVES DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1897,5 | 148 | 1749,5 |
| CRISTIANE ALVES DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 197,84 | 1306,89 |
| CRISTIANE DA COSTA LEAO | Professor - Nivel II - B | 5672,96 | 3276,64 | 2396,32 |
| CRISTIANE DA COSTA LEAO | Professor - Nivel II - D | 4773,23 | 1301,4 | 3471,83 |
| CRISTINA MARIA PAIXAO MATTOS | ENFERMEIRO (A) | 2452,5 | 2452,5 | 0 |
| DAMIAO DA SILVA SOARES | Professor - Nivel II - D | 6224,98 | 4140,25 | 2084,73 |
| DAMIAO DA SILVA SOARES | Professor - Nivel II - F | 5788,74 | 3717,08 | 2071,66 |
| DANIELA DE SOUSA CASTRO | Professor - Nivel II - E | 8269,64 | 4321,91 | 3947,73 |
| DARLLEAN SOUSA DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4250,4 | 1460,9 | 2789,5 |
| DEBORA MARIA DE SOUZA CASTRO | Professor - Nivel II - D | 6301,88 | 5393,87 | 908,01 |
| DEBORA MARIA DE SOUZA CASTRO | Professor - Nivel II - E | 9372,25 | 4884,59 | 4487,66 |
| DELFINO CARNEIRO FERREIRA | Professor - Nivel II - F | 5788,74 | 3313,55 | 2475,19 |
| DELTA MARIA BASTOS RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4056,2 | 1704,2 | 2352 |
| DEUSANIRA DE JESUS BASTOS SILVA | Professor - Nivel II - F | 8683,11 | 3702,57 | 4980,54 |
| DIANA RODRIGUES RESENDE | Professor - Nivel II - B | 4762,41 | 1913,77 | 2848,64 |
| DILSON JOSE CASTRO DA SILVA | Professor - Nivel II - D | 5250,56 | 3712,43 | 1538,13 |
| DJALMA DOS REIS E SILVA | Professor - Nivel II - D | 5250,56 | 1883,72 | 3366,84 |
| DJALMA DOS REIS E SILVA | Professor - Nivel II - B | 5695,77 | 2649,2 | 3046,57 |
| DJAVANE DE JESUS BASTOS SILVA | Professor - Nivel II - B | 5726,23 | 2557,15 | 3169,08 |
| DJAVANE DE JESUS BASTOS SILVA | Professor - Nivel II - E | 7231,13 | 2681,93 | 4549,2 |
| DOMINGOS ARIMATEIA SILVA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 624,46 | 3583,54 |
| DOMINGOS LUIS DO NASCIMENTO NETO | A. O. S. D. | 1951,6 | 775,55 | 1176,05 |
| DORANIRA PEREIRA DE LIMA | Professor - Nivel II - B | 7167,67 | 2411,29 | 4756,38 |
| DOURISETE MARIA DA SILVA | Professor - Nivel I - D | 4773,23 | 2419,48 | 2353,75 |
| DOURISETE MARIA DA SILVA | Professor - Nivel I - D | 5684,31 | 3314,76 | 2369,55 |
| EDI INES MEILI | Professor - Nivel Especial - F | 4385,39 | 1901,03 | 2484,36 |
| EDILBERTO DUTRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4328 | 1438,85 | 2889,15 |
| EDILSON CARDOSO DE SOUSA | Professor - Nivel Especial - F | 4385,39 | 3596,42 | 788,97 |
| EDINALDO MORAES DO NASCIMENTO | Professor - Nivel Especial - E | 4176,56 | 2848,45 | 1328,11 |
| EDINE CORREIA BACELAR | A. O. S. D. | 1821,6 | 141,17 | 1680,43 |
| EDINETE GONCALVES RODRIGUES | Professor - Nivel II - D | 5250,56 | 3897,28 | 1353,28 |
| EDITE MORAES DO NASCIMENTO COSTA | A. O. S. D. | 1821,6 | 141,17 | 1680,43 |
| EDIVAN SOUSA DE MORAES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 609,28 | 3598,72 |
| EDMILSON ALVES DA CRUZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 1033,23 | 3174,77 |
| EDMILSON ALVES RODRIGUES | Professor - Nivel II - E | 6870,49 | 4257,55 | 2612,94 |
| EDMILSON ALVES RODRIGUES | Professor - Nivel II - E | 5513,09 | 1784,5 | 3728,59 |
| EDMILSON PONTES DE CARVALHO | Guarda Municipal - Classe 3 A | 5710,94 | 1488,91 | 4222,03 |
| EDNA MARIA FREIRE COSTA | Professor - Nivel Especial - E | 4176,56 | 3940,75 | 235,81 |
| EDNA SANTOS VERAS | A. O. S. D. | 2049,3 | 443,75 | 1605,55 |
| EDSON DOS SANTOS VASCONCELOS | Professor - Nivel II - F | 5788,74 | 5026,84 | 761,9 |
| EDSON VIEIRA DA SILVA | A. O. S. D. | 1745,7 | 1325,55 | 420,15 |
| EDVAN CONCEICAO DA SILVA | DIGITADOR | 2712,48 | 216,31 | 2496,17 |
| EDVAN GOMES BASTOS | Professor - Nivel II - D | 5250,56 | 3455,48 | 1795,08 |
| EDVAN GOMES BASTOS | Professor - Nivel II - B | 5724,7 | 3636 | 2088,7 |
| EDVAN PONTES DA SILVA | Guarda Municipal - Classe 2 | 4723,94 | 1866,63 | 2857,31 |
| ELAINE RODRIGUES TEIXEIRA | Professor - Nivel II - D | 5250,56 | 1659,57 | 3590,99 |
| ELANE DOS SANTOS SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4511,6 | 2130,85 | 2380,75 |
| ELDISA DO NASCIMENTO SILVA | A. O. S. D. | 1973,4 | 185,19 | 1788,21 |
| ELESON MENDES ARAUJO | VIGIA | 2732,4 | 223,14 | 2509,26 |
| ELIANA DA SILVA CARDOSO | Professor - Nivel II - E | 5513,09 | 2463,21 | 3049,88 |
| ELIANA DA SILVA CARDOSO | Professor - Nivel II - B | 4762,41 | 1578,07 | 3184,34 |
| ELIANA HENRIQUE DINIZ | Professor - Nivel II - D | 5250,56 | 937,24 | 4313,32 |
| ELIANE RODRIGUES DE SOUSA CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 1209,25 | 2998,75 |
| ELIANE ROSA DE OLIVEIRA CARVALHO | Professor - Nivel II - F | 5788,74 | 5138,56 | 650,18 |
| ELICELMA DA SILVA MENDES | Professor - Nivel II - E | 5513,09 | 1151,88 | 4361,21 |
| ELIEZER CASTELO BRANCO BARBOSA JUNIOR | VIGIA | 2884,2 | 274,37 | 2609,83 |
| ELIEZER RIBEIRO DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4208 | 609,28 | 3598,72 |
| ELINE DOS SANTOS FREIRE | Professor - Nivel II - F | 5788,74 | 3164,09 | 2624,65 |
| ELISANGELA DOS SANTOS SILVA DA CRUZ | Professor - Nivel II - B | 4762,41 | 1337,88 | 3424,53 |
| ELISIA PEREIRA DA SILVA | Professor - Nivel II - B | 8096,1 | 2014,12 | 6081,98 |
| ELIZANDIA DA FROTA DUTRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4328 | 644,99 | 3683,01 |
| ELNOMAR AMORIM MASCARENHAS | A. O. S. D. | 2732,4 | 1159,61 | 1572,79 |
| ELOIDE MARIA SILVA DE ARAUJO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4511,6 | 712 | 3799,6 |
| EMERSON NOLETO PEREIRA | VIGIA | 2732,4 | 253,5 | 2478,9 |
| ENILSON SELES TERTULINO | MOTORISTA | 1745,7 | 134,34 | 1611,36 |
| ENIO LOPES DE OLIVEIRA | Professor - Nivel I - E | 6386,32 | 1470,63 | 4915,69 |
| ERANILDA DOS REIS GARRETO AGUIAR | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1745,7 | 164,7 | 1581 |
| ERANY LISBOA DOS SANTOS | Professor - Nivel II - D | 5250,56 | 937,24 | 4313,32 |
| ERICA ANNE E SILVA DE OLIVEIRA | Professor - Nivel I - B | 4329,46 | 686,57 | 3642,89 |
| ERILANE DUTRA SILVA | A. O. S. D. | 1973,4 | 850,94 | 1122,46 |
| ERINA COELHO DA SILVA | Professor - Nivel II - F | 5788,74 | 2585,8 | 3202,94 |
| ERINALDA DA CONCEICAO DUTRA | Professor - Nivel II - E | 5513,09 | 2592,61 | 2920,48 |
| ERISVALDO PEREIRA COSTA | Professor - Nivel Especial - D | 3977,68 | 3158,99 | 818,69 |
| ERISVALDO PEREIRA COSTA | Professor - Nivel Especial - D | 1718,04 | 532,66 | 1185,38 |
| ESTERLANE MENEZES CARVALHO | Professor - Nivel II - B | 5702,88 | 2784,46 | 2918,42 |
| ESTERLANE MENEZES CARVALHO | Professor - Nivel II - E | 5513,09 | 3295,14 | 2217,95 |
| EUDES MARIA BASTOS DA SILVA | Professor - Nivel II - E | 5513,09 | 1041,62 | 4471,47 |
| EUDES MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Professor - Nivel II - D | 5250,56 | 1579,48 | 3671,08 |
| EUDIVAN DE JESUS OLIVEIRA REGO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1897,5 | 178,36 | 1719,14 |
| EUDIVAN DE JESUS OLIVEIRA REGO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1807 | 279,45 | 1527,55 |
| EULINA DA CONCEICAO DUTRA | A. O. S. D. | 2125,2 | 747,47 | 1377,73 |
| EUNICE DA CONCEICAO DUTRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4511,6 | 712 | 3799,6 |
| EUNICE DA SILVA VIANA DE OLIVEIRA | Professor - Nivel II - A | 5475,35 | 3617,82 | 1857,53 |
| EUNICE DA SILVA VIANA DE OLIVEIRA | Professor - Nivel II - F | 5788,74 | 2307,81 | 3480,93 |
| EUSA DA SILVA VIANA MONTEIRO | Professor - Nivel Especial - E | 4176,56 | 3629,86 | 546,7 |
| EVA MARIA DE MORAES COSTA | Professor - Nivel II - C | 5000,53 | 2642,3 | 2358,23 |
| EVALDO ALVES DE SOUSA | VIGIA | 2531,6 | 817,38 | 1714,22 |
| EVANGELISTA PORTELA COSTA | Professor - Nivel I - D | 7178,49 | 2547,83 | 4630,66 |
| EVANILDO VAZ DA COSTA | MOTORISTA | 2049,3 | 192,02 | 1857,28 |
| EVERTON DOS SANTOS FREIRE | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1897,5 | 768,35 | 1129,15 |
| EVERTON DOS SANTOS FREIRE | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 191,37 | 1313,36 |
| FABIANA LINHARES DE ARAUJO ALVES | Professor - Nivel II - B | 4762,41 | 1652,93 | 3109,48 |
| FABIANA VIEIRA DA SILVA | Professor - Nivel II - F | 5788,74 | 2509,46 | 3279,28 |
| FABIANO LIMA DA SILVA | A. O. S. D. | 1745,7 | 620,1 | 1125,6 |
| FABIO CASTELO BRANCO PINHEIRO | AGENTE DE ENDEMIAS | 4402,2 | 2226,85 | 2175,35 |
| FERNANDA DE QUEIROZ ARAUJO | Professor - Nivel II - B | 5695,77 | 3436,16 | 2259,61 |
