Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Abril/2025
| MES/ANO | MATRICULA | NOME | LOTACAO | CARGO/FUNCAO | VINCULO | TIPO FOLHA | REND. | DESC. | LIQUIDO | ADMISSAO | EXONEXACAO | CARGA HORARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2025 | 501 | ADILIA DE OLIVEIRA MASCARENHAS | A. O. S. D. | EFETIVOS | Folha Mensal | 2049,3 | 161,66 | 1887,64 | 01/03/1987 | 40 | ||
| 04/2025 | 234 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | UE DOMINGOS PACÍFICO | Professor - Nivel II - F | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 8767,55 | 2866,34 | 5901,21 | 29/03/1999 | 20 | |
| 04/2025 | 2219 | AGRAELLE CARVALHO PEREIRA | CLINICA SAÚDE DA FAMÍLIA OSWALDO FARIAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | Folha Mensal | 3795 | 1735,23 | 2059,77 | 30/06/2016 | 40 | |
| 04/2025 | 1967 | ALAIDE DA SILVA PEREIRA | UE ANA GONÇALVES BASTOS | Professor - Nivel II - B | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 5463,42 | 1584,3 | 3879,12 | 22/09/2015 | 20 | |
| 04/2025 | 1126 | ALBETISA FURTADO PACHECO | CLINICA SAÚDE DA FAMÍLIA OSWALDO FARIAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | Folha Mensal | 4250,4 | 2184,51 | 2065,89 | 11/05/2001 | 40 | |
| 04/2025 | 1807 | ALDENEIDE FERREIRA DA MOTA | UE DOMINGOS PACÍFICO | Professor - Nivel II - B | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 7669,38 | 2556,58 | 5112,8 | 03/08/2015 | 20 | |
| 04/2025 | 1821 | ALEIDE JOSSE RODRIGUES ATAIDE COSTA | UNIDADE INTEGRADA GOVERNADOR ARCHER | Professor - Nivel III - B | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 10658,04 | 3938,26 | 6719,78 | 03/08/2015 | 20 | |
| 04/2025 | 210 | ALEX SANDRA GARRETO DA SILVA BARBOSA | UE DUQUE DE CAXIAS | Professor - Nivel II - E | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 5898,98 | 5698,7 | 200,28 | 20/05/2004 | 20 | |
| 04/2025 | 209 | ALEX SANDRA GARRETO DA SILVA BARBOSA | UE DUQUE DE CAXIAS | Professor - Nivel II - F | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 6193,93 | 1297,96 | 4895,97 | 26/03/1999 | 20 | |
| 04/2025 | 189 | ALEXANDRA SABINO DINIZ | U.I FRANCISCO MENDES REGINALDO | Professor - Nivel II - E | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 7626,98 | 4251,17 | 3375,81 | 13/09/2001 | 20 | |
| 04/2025 | 859 | ALEXANDRE VIEIRA DE CARVALHO | UNIDADE INTEGRADA GOVERNADOR ARCHER | AGENTE ADMINISTRATIVO (A) | EFETIVOS | Folha Mensal | 1973,4 | 185,19 | 1788,21 | 04/03/2008 | 40 | |
| 04/2025 | 537 | ALEXANDRO CARTER SILVA BORGES | UI LOURENÇO FERREIRA | Professor - Nivel II - D | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 5618,08 | 2471,47 | 3146,61 | 13/08/2005 | 20 | |
| 04/2025 | 722 | ALEXANDRO CARTER SILVA BORGES | UI LOURENÇO FERREIRA | Professor - Nivel II - D | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 5618,08 | 5494,93 | 123,15 | 10/09/2007 | 20 | |
| 04/2025 | 3895 | ALLYSSON CARTER SILVA BORGES | CENTRO DE SAÚDE OSWALDO FARIAS | ENFERMEIRO (A) | EFETIVOS | Folha Mensal | 2820,38 | 231,85 | 2588,53 | 19/06/2018 | 44 | |
| 04/2025 | 3895 | ALLYSSON CARTER SILVA BORGES | CENTRO DE SAÚDE OSWALDO FARIAS | ENFERMEIRO (A) | EFETIVOS | Folha Complementar c/ Encargos | 1818,18 | 480,96 | 1337,22 | 19/06/2018 | 44 | |
| 04/2025 | 1070 | ALLYSSON WALLACE MENDES LAGO | FISCAL DE OBRAS | EFETIVOS | Folha Mensal | 1875,7 | 746,34 | 1129,36 | 01/06/2009 | 44 | ||
| 04/2025 | 63 | ALMERI SOUZA DA SILVA | CENTRO DE SAÚDE OSWALDO FARIAS | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | Folha Complementar c/ Encargos | 1807 | 279,45 | 1527,55 | 25/08/1997 | 40 | |
| 04/2025 | 63 | ALMERI SOUZA DA SILVA | CENTRO DE SAÚDE OSWALDO FARIAS | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | Folha Mensal | 1897,5 | 1415,54 | 481,96 | 25/08/1997 | 40 | |
| 04/2025 | 364 | ALTAIR MARTINS CARVALHO | JI MUNDO INFANTIL | Professor - Nivel Especial - F | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 4692,38 | 826,3 | 3866,08 | 31/03/1987 | 20 | |
| 04/2025 | 943 | ALTEMAR CAMPOS DA SILVA | UE ANGELO PIO PASSOS | Professor - Nivel II - D | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 8191,7 | 3183,83 | 5007,87 | 01/02/2009 | 20 | |
| 04/2025 | 319 | ALUISIO DA COSTA MENDES | UE MIRTHIS MARTINS FERREIRA | Professor - Nivel I - F | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 5998,53 | 1337,01 | 4661,52 | 12/09/1997 | 20 | |
| 04/2025 | 897 | ALUISIO SOUSA REINALDO | UBSF DE CABECEIRAS | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | Folha Complementar c/ Encargos | 1504,73 | 181,09 | 1323,64 | 01/04/2008 | 40 | |
| 04/2025 | 897 | ALUISIO SOUSA REINALDO | UBSF DE CABECEIRAS | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | Folha Mensal | 1745,7 | 134,34 | 1611,36 | 01/04/2008 | 40 | |
| 04/2025 | 432 | ALVANEDE DE OLIVEIRA COSTA | UNIDADE INTEGRADA FRANCISCO ALVES FERREIRA | Professor - Nivel II - D | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 5875,44 | 5349,09 | 526,35 | 16/08/1999 | 20 | |
| 04/2025 | 430 | ALVANEDE DE OLIVEIRA COSTA | UNIDADE INTEGRADA FRANCISCO ALVES FERREIRA | Professor - Nivel II - F | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 6451,29 | 1394,86 | 5056,43 | 16/08/1997 | 20 | |
| 04/2025 | 548 | ALZIMAR DAS DORES DINIZ NASCIMENTO | JI MUNDO INFANTIL | Professor - Nivel II - E | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 6156,34 | 2260,44 | 3895,9 | 13/09/2001 | 20 | |
| 04/2025 | 549 | ALZIMAR DAS DORES DINIZ NASCIMENTO | JI MUNDO INFANTIL | Professor - Nivel II - E | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 6156,34 | 4433,88 | 1722,46 | 07/05/2004 | 20 | |
| 04/2025 | 426 | ANA CELIA DE CARVALHO SILVA | UE MARIANA ALVES FERREIRA DE SOUSA | A. O. S. D. | EFETIVOS | Folha Mensal | 2049,3 | 770,75 | 1278,55 | 16/04/2004 | 40 | |
| 04/2025 | 551 | ANA CLAUDIA DA LUZ NASCIMENTO | CRECHE SÃO FRANCISCO | Professor - Nivel II - E | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 5898,98 | 1304,89 | 4594,09 | 13/09/2001 | 20 | |
| 04/2025 | 474 | ANA CLEIDE DE CARVALHO SILVA | UE SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA | Professor - Nivel II - E | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 7259,32 | 1712,78 | 5546,54 | 12/04/2004 | 20 | |
| 04/2025 | 1199 | ANA CRISTINA ARAUJO CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | Folha Mensal | 4098,6 | 1778,66 | 2319,94 | 14/05/2007 | 40 | ||
| 04/2025 | 721 | ANA DALVA CARDOSO DA COSTA | UE DUQUE DE CAXIAS | Professor - Nivel II - D | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 6978,42 | 4834,66 | 2143,76 | 10/09/2007 | 20 | |
| 04/2025 | 211 | ANA DALVA CARDOSO DA COSTA | UE DUQUE DE CAXIAS | Professor - Nivel II - E | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 7259,32 | 4359 | 2900,32 | 12/04/2004 | 20 | |
| 04/2025 | 1826 | ANA DE LOURDES SANTOS SILVA | UI EUZEMAR MACHADO VILAR | Professor - Nivel II - B | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 5095,76 | 2856,13 | 2239,63 | 03/08/2015 | 20 | |
| 04/2025 | 527 | ANA DE SOUSA | UE PRINCESA ISABEL | Professor - Nivel Especial - F | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 4692,38 | 2510,84 | 2181,54 | 02/05/1976 | 20 | |
| 04/2025 | 371 | ANA HELENA GONCALVES COSTA | UI INACIA VAZ | Professor - Nivel II - D | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 6978,42 | 5776,03 | 1202,39 | 30/08/2005 | 20 | |
| 04/2025 | 370 | ANA HELENA GONCALVES COSTA | UI INACIA VAZ | Professor - Nivel II - E | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 7259,32 | 2786,94 | 4472,38 | 13/09/2001 | 20 | |
| 04/2025 | 928 | ANA LIDIA COSTA SOUSA | UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVOS | Folha Mensal | 4098,6 | 2420,01 | 1678,59 | 19/01/2009 | 40 | |
| 04/2025 | 320 | ANA LOURDES DA COSTA MENDES | UE MIRTHIS MARTINS FERREIRA | Professor - Nivel II - F | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 6488,06 | 1532,58 | 4955,48 | 30/03/1999 | 20 | |
| 04/2025 | 292 | ANA LOURDES DA SILVA CARDOSO | UI JACOB MARQUES | Professor - Nivel Especial - F | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 4692,38 | 2465,44 | 2226,94 | 05/03/1983 | 20 | |
| 04/2025 | 1127 | ANA LUCIA CARDOSO DE SOUSA | CLINICA SAÚDE DA FAMÍLIA OSWALDO FARIAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | Folha Mensal | 4098,6 | 1886,33 | 2212,27 | 01/05/2010 | 40 | |
| 04/2025 | 321 | ANA LUCIA DA SILVA REINALDO | UI ANTONIO GOMES | A. O. S. D. | EFETIVOS | Folha Mensal | 2049,3 | 823,13 | 1226,17 | 13/09/2001 | 40 | |
| 04/2025 | 70 | ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | CENTRO DE SAÚDE OSWALDO FARIAS | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | Folha Mensal | 1897,5 | 918,29 | 979,21 | 24/04/1998 | 40 | |
| 04/2025 | 70 | ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | CENTRO DE SAÚDE OSWALDO FARIAS | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | Folha Complementar c/ Encargos | 1504,73 | 197,84 | 1306,89 | 24/04/1998 | 40 | |
| 04/2025 | 315 | ANA LUCIA SOUSA DE MORAIS | UI INACIA VAZ | Professor - Nivel II - D | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 5875,44 | 4987,69 | 887,75 | 01/09/2005 | 20 | |
| 04/2025 | 314 | ANA LUCIA SOUSA DE MORAIS | UI INACIA VAZ | Professor - Nivel II - F | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 6451,29 | 1342,72 | 5108,57 | 12/09/1997 | 20 | |
| 04/2025 | 552 | ANA MARIA CARNEIRO DAS NEVES | UI INACIA VAZ | Professor - Nivel I - F | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 5630,87 | 3039,9 | 2590,97 | 11/03/1983 | 20 | |
| 04/2025 | 203 | ANA MARIA LIMA | JI REINO INFANTIL | Professor - Nivel Especial - F | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 4949,74 | 920,23 | 4029,51 | 31/08/1982 | 20 | |
| 04/2025 | 717 | ANA PAULA CARDOSO DA COSTA MELO | CRECHE SÃO FRANCISCO | Professor - Nivel II - D | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 5618,08 | 1774,21 | 3843,87 | 10/09/2007 | 20 | |
| 04/2025 | 373 | ANA PAULA CARDOSO DA COSTA MELO | CRECHE SÃO FRANCISCO | Professor - Nivel II - E | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 5898,98 | 1304,89 | 4594,09 | 12/04/2004 | 20 | |
| 04/2025 | 786 | ANA PAULA DE CARVALHO ALVES | UI INACIA VAZ | Professor - Nivel II - D | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 5618,08 | 3563,62 | 2054,46 | 20/09/2007 | 20 | |
| 04/2025 | 1128 | ANA PAULA FERREIRA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | Folha Mensal | 4098,6 | 1537,4 | 2561,2 | 01/05/2010 | 40 | ||
| 04/2025 | 244 | ANA RITA DE ASSIS COSTA SOUSA | UI MAJOR JOÃO COSTA | Professor - Nivel II - E | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 5898,98 | 5692,37 | 206,61 | 20/05/2004 | 20 | |
| 04/2025 | 242 | ANA RITA DE ASSIS COSTA SOUSA | UI MAJOR JOÃO COSTA | Professor - Nivel II - F | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 7480,74 | 1782,44 | 5698,3 | 01/02/2000 | 20 | |
| 04/2025 | 745 | ANA RITA SILVA | UI ANTONIO PEREIRA MOURÃO | A. O. S. D. | EFETIVOS | Folha Mensal | 1973,4 | 185,19 | 1788,21 | 10/09/2007 | 40 | |
| 04/2025 | 466 | ANA RITA SOUSA SILVA LIMA | UE MARECHAL DEODORO | Professor - Nivel II - F | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 6451,29 | 4690,98 | 1760,31 | 30/03/1999 | 20 | |
| 04/2025 | 1129 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | UBSF DE BARRO BRANCO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | Folha Mensal | 4098,6 | 1555,48 | 2543,12 | 01/05/2010 | 40 | |
| 04/2025 | 484 | ANA ROSA MARTINS DA SILVA | JI MUNDO INFANTIL | A. O. S. D. | EFETIVOS | Folha Mensal | 1973,4 | 940,51 | 1032,89 | 27/09/2005 | 40 | |
| 04/2025 | 1724 | ANA SUZANE DE JESUS COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | Folha Mensal | 4857,6 | 2494,39 | 2363,21 | 01/10/2014 | 40 | ||
| 04/2025 | 297 | ANA TECIA BARBOSA DE CARVALHO BORGES | UI GEDEÃO RIBEIRO DA SILVA | Professor - Nivel II - F | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 6193,93 | 4337,22 | 1856,71 | 26/03/1999 | 20 | |
| 04/2025 | 246 | ANDREA DE OLIVEIRA COSTA | COMPLEXO EDUCACIONAL CARMEM COSTA | Professor - Nivel II - E | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 8472,6 | 3270,5 | 5202,1 | 26/03/1999 | 20 | |
| 04/2025 | 1828 | ANDREA SILVA DA COSTA | UI INACIA VAZ | Professor - Nivel II - B | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 6456,1 | 1867,04 | 4589,06 | 03/08/2015 | 20 | |
| 04/2025 | 511 | ANTONIA ALVES CAMPOS | A. O. S. D. | EFETIVOS | Folha Mensal | 2732,4 | 945,47 | 1786,93 | 30/08/2005 | 40 | ||
| 04/2025 | 526 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA | UE DOMINGOS DE FREITAS | Professor - Nivel Especial - F | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 4692,38 | 1809,15 | 2883,23 | 01/03/1973 | 20 | |
| 04/2025 | 738 | ANTONIA CARMELITA CARDOSO DA COSTA | UI JACOB MARQUES | Professor - Nivel II - D | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 8191,7 | 4882,86 | 3308,84 | 10/09/2007 | 20 | |
| 04/2025 | 374 | ANTONIA CARMELITA CARDOSO DA COSTA | UI JACOB MARQUES | Professor - Nivel II - F | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 6451,29 | 1394,86 | 5056,43 | 12/09/1997 | 20 | |
| 04/2025 | 553 | ANTONIA DAGMAR SANTOS DA SILVA | JI MUNDO INFANTIL | Professor - Nivel II - F | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 6193,93 | 3130,06 | 3063,87 | 16/09/1997 | 20 | |
| 04/2025 | 428 | ANTONIA DE LOURDES SEREJO TERTULINO | A. O. S. D. | EFETIVOS | Folha Mensal | 1897,5 | 850,29 | 1047,21 | 16/09/1997 | 40 | ||
| 04/2025 | 762 | ANTONIA DEUSALETE DA SILVA | UI MAJOR JOÃO COSTA | Professor - Nivel II - D | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 5618,08 | 3726,84 | 1891,24 | 10/09/2007 | 20 | |
| 04/2025 | 467 | ANTONIA DEUSALETE DA SILVA | UI MAJOR JOÃO COSTA | Professor - Nivel II - D | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 7088,72 | 1634,85 | 5453,87 | 30/08/2005 | 20 | |
| 04/2025 | 448 | ANTONIA EDILENE SEREJO TERTULINO | SEMED - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Professor - Nivel II - F | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 7811,63 | 3807,59 | 4004,04 | 01/03/1998 | 20 | |
| 04/2025 | 299 | ANTONIA ERINALDA GOMES DE MORAES ALVES | UE MARIANA ALVES FERREIRA DE SOUSA | Professor - Nivel II - D | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 5618,08 | 1744,27 | 3873,81 | 12/04/2004 | 20 | |
| 04/2025 | 298 | ANTONIA ERINALDA GOMES DE MORAES ALVES | UE MARIANA ALVES FERREIRA DE SOUSA | Professor - Nivel II - F | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 6193,93 | 1297,96 | 4895,97 | 03/01/1992 | 20 | |
| 04/2025 | 71 | ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | A. O. S. D. | EFETIVOS | Folha Mensal | 2049,3 | 1185,32 | 863,98 | 10/06/1983 | 40 | ||
| 04/2025 | 496 | ANTONIA ISMAURINA DE FRANCA | UI ANTONIO PEREIRA MOURÃO | A. O. S. D. | EFETIVOS | Folha Mensal | 2125,2 | 168,49 | 1956,71 | 26/08/1997 | 40 | |
| 04/2025 | 509 | ANTONIA LILIAN DA SILVA FERREIRA | UE JORGE PAULO FREIRE | A. O. S. D. | EFETIVOS | Folha Mensal | 1973,4 | 791,23 | 1182,17 | 01/09/2005 | 40 | |
| 04/2025 | 1920 | ANTONIA MARIA ROCHA OLIVEIRA | UNIDADE INTEGRADA NEUTON FREITAS | Professor - Nivel II - B | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 5463,42 | 1022,92 | 4440,5 | 03/08/2015 | 20 | |
| 04/2025 | 780 | ANTONIA MORAES SILVA DUTRA | UNIDADE INTEGRADA NEUTON FREITAS | Professor - Nivel II - D | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 6243,1 | 2883,65 | 3359,45 | 10/09/2007 | 20 | |
| 04/2025 | 1131 | ANTONIA NILMA COSTA DE SOUSA | UBSF DE BAIXÃO DO CEDRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | Folha Mensal | 4250,4 | 621,57 | 3628,83 | 11/05/2001 | 40 | |
| 04/2025 | 72 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA SANTOS | CENTRO DE SAÚDE OSWALDO FARIAS | A. O. S. D. | EFETIVOS | Folha Mensal | 2884,2 | 945,41 | 1938,79 | 01/01/2005 | 40 | |
| 04/2025 | 500 | ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA | A. O. S. D. | EFETIVOS | Folha Mensal | 2049,3 | 161,66 | 1887,64 | 03/03/1973 | 40 | ||
| 04/2025 | 250 | ANTONIA TELES DE SOUZA | UE RAIMUNDO DE OLIVEIRA | Professor - Nivel II - F | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 6193,93 | 3965,76 | 2228,17 | 12/09/1997 | 20 | |
| 04/2025 | 554 | ANTONIA ZELIA CARVALHO DA CUNHA | COMPLEXO EDUCACIONAL CARMEM COSTA | Professor - Nivel II - F | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 6193,93 | 5500,64 | 693,29 | 16/09/1997 | 20 | |
| 04/2025 | 360 | ANTONIEL OLIVEIRA FRAUZINO | AGENTE DE SAUDE | EFETIVOS | Folha Mensal | 1821,6 | 141,17 | 1680,43 | 01/01/2005 | 44 | ||
| 04/2025 | 409 | ANTONIO ALANCLER SOUSA VERAS | UE ANTONIO PEDREIRO | Professor - Nivel II - D | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 5801,91 | 1262,73 | 4539,18 | 12/02/2004 | 20 | |
| 04/2025 | 1132 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | UBSF DE BARRO BRANCO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | Folha Mensal | 4098,6 | 579,4 | 3519,2 | 01/05/2010 | 40 | |
| 04/2025 | 73 | ANTONIO BARBOSA CORREIA | A. O. S. D. | EFETIVOS | Folha Mensal | 1821,6 | 702,99 | 1118,61 | 16/04/2004 | 40 | ||
| 04/2025 | 74 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SILVA | POSTO DE SAÚDE SÃO JOSÉ | AGENTE DE SAUDE | EFETIVOS | Folha Mensal | 1897,5 | 598,19 | 1299,31 | 30/08/1997 | 44 | |
| 04/2025 | 759 | ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | UE MARECHAL DEODORO | Professor - Nivel II - C | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 6710,89 | 3086,88 | 3624,01 | 10/09/2007 | 20 | |
| 04/2025 | 1203 | ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA CUNHA FILHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | Folha Mensal | 4098,6 | 579,4 | 3519,2 | 01/05/2010 | 40 | ||
| 04/2025 | 1911 | ANTONIO DE JESUS DE SOUSA CALDAS | CENTRO DE SAÚDE OSWALDO FARIAS | VIGIA | EFETIVOS | Folha Mensal | 2303,9 | 184,58 | 2119,32 | 03/08/2015 | 40 | |
| 04/2025 | 213 | ANTONIO FARIAS BARBOSA | UE DUQUE DE CAXIAS | Professor - Nivel II - E | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 8472,6 | 5180,79 | 3291,81 | 26/03/1999 | 20 | |
| 04/2025 | 240 | ANTONIO FRANCISCO ALVES CAMPOS | UI JACOB MARQUES | A. O. S. D. | EFETIVOS | Folha Mensal | 2884,2 | 1135,25 | 1748,95 | 11/09/1997 | 40 | |
| 04/2025 | 2155 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA SILVA | CLINICA SAÚDE DA FAMÍLIA OSWALDO FARIAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | Folha Mensal | 3795 | 1120,02 | 2674,98 | 30/03/2016 | 40 | |
| 04/2025 | 1201 | ANTONIO FRANCISCO LIMA NASCIMENTO | UBSF DE BACURI DO NESTOR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | Folha Mensal | 4098,6 | 849,95 | 3248,65 | 01/05/2010 | 40 | |
| 04/2025 | 481 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | COMPLEXO EDUCACIONAL CARMEM COSTA | A. O. S. D. | EFETIVOS | Folha Mensal | 2884,2 | 274,37 | 2609,83 | 23/03/1998 | 40 | |
| 04/2025 | 730 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS CARDOSO | UNIDADE INTEGRADA NEUTON FREITAS | Professor - Nivel II - D | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 6978,42 | 4370,99 | 2607,43 | 10/09/2007 | 20 | |
| 04/2025 | 475 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS CARDOSO | UNIDADE INTEGRADA NEUTON FREITAS | Professor - Nivel II - E | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 6156,34 | 2215,65 | 3940,69 | 13/09/2001 | 20 | |
| 04/2025 | 927 | ANTONIO JOEL SEREJO TERTULINO | A. O. S. D. | EFETIVOS | Folha Mensal | 1821,6 | 709,73 | 1111,87 | 02/01/2004 | 40 | ||
| 04/2025 | 77 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | Folha Complementar c/ Encargos | 1807 | 279,45 | 1527,55 | 01/04/1998 | 44 | ||
| 04/2025 | 78 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | CENTRO DE SAÚDE OSWALDO FARIAS | A. O. S. D. | EFETIVOS | Folha Mensal | 564,08 | 564,08 | 0 | 01/09/2006 | 40 | |
| 04/2025 | 77 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | Folha Mensal | 1897,5 | 148 | 1749,5 | 01/04/1998 | 44 | ||
| 04/2025 | 376 | ANTONIO MENDES DUTRA | UI MAJOR JOÃO COSTA | VIGIA | EFETIVOS | Folha Mensal | 2884,2 | 804,64 | 2079,56 | 23/03/1998 | 40 | |
| 04/2025 | 1134 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | UBSF DE BACURI DO NESTOR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | Folha Mensal | 4098,6 | 1960,34 | 2138,26 | 01/01/2010 | 40 | |
| 04/2025 | 79 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | A. O. S. D. | EFETIVOS | Folha Mensal | 2960,1 | 1075,21 | 1884,89 | 11/09/1997 | 40 | ||
| 04/2025 | 375 | ANTONIO VALDIMAR RODRIGUES | UE RAIMUNDO DE OLIVEIRA | Professor - Nivel II - D | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 5618,08 | 1652,09 | 3965,99 | 12/09/1999 | 20 | |
| 04/2025 | 1135 | ANTONIO WILSON SELES TERTULINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | Folha Mensal | 3946,8 | 1360,14 | 2586,66 | 01/06/2010 | 40 | ||
| 04/2025 | 555 | ANTONIO WILSON SELES TERTULINO | CLINICA SAÚDE DA FAMÍLIA OSWALDO FARIAS | Professor - Nivel II - E | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 5898,98 | 1186,91 | 4712,07 | 13/09/2001 | 20 | |
| 04/2025 | 138 | ARNALDO XAVIER SOARES | UNIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | FISCAL SANITARIO | EFETIVOS | Folha Mensal | 2396,7 | 999,64 | 1397,06 | 01/08/2006 | 44 | |
| 04/2025 | 1136 | AURENICE SOUSA DE CARVALHO | CLINICA SAÚDE DA FAMÍLIA OSWALDO FARIAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | Folha Mensal | 4250,4 | 621,57 | 3628,83 | 11/05/2001 | 40 | |
| 04/2025 | 2218 | AURICELIA DA COSTA LIMA | CLINICA SAÚDE DA FAMÍLIA OSWALDO FARIAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | Folha Mensal | 3795 | 497,43 | 3297,57 | 24/05/2016 | 40 | |
| 04/2025 | 293 | BENEDITA DA COSTA OLIVEIRA | UE MARIANA ALVES FERREIRA DE SOUSA | Professor - Nivel II - F | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 7554,27 | 1934,01 | 5620,26 | 16/09/1997 | 20 | |
| 04/2025 | 252 | BENEDITA RODRIGUES DOS SANTOS | UE DOMINGOS DE FREITAS | Professor - Nivel II - E | EFETIVOS PROFESSORES | Folha Mensal | 7075,49 | 4276,67 | 2798,82 | 12/04/2004 | 20 | |
| 04/2025 | 1137 | BERNARDA ALENCAR DE CARVALHO | UBSF DE MARRUAZINHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | Folha Mensal | 4250,4 | 1701,63 | 2548,77 | 11/05/2001 | 40 | |
| 04/2025 | 80 | BERNARDA DE JESUS SILVA DE OLIVEIRA | A. O. S. D. | EFETIVOS | Folha Mensal | 2049,3 | 1447,05 | 602,25 | 01/03/1989 | 40 | ||
