Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2022
NOME | CPF | CARGO | COMPETÊNCIA | UNIDADE | PROVENTOS |
---|---|---|---|---|---|
ADHEMAR WALLACE COSTA DO LAGO | XXX-XXX-XXX-04 | SECRETARIO (A) | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONAD | R$ 750,00 |
ADILIA DE OLIVEIRA MASCARENHAS | XXX-XXX-XXX-15 | A. O. S. D. | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO | R$ 1.575,60 |
ADRIANA DOS SANTOS SILVA | XXX-XXX-XXX-91 | Professor - Nivel II - E | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 4.150,68 |
AGNA ANTONIA DE SOUSA RODRIGUES | XXX-XXX-XXX-04 | DIGITADOR | fevereiro/2022 | GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO ADM | R$ 1.712,00 |
AGRAELLE CARVALHO PEREIRA | XXX-XXX-XXX-46 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 1.860,00 |
ALAIDE DA SILVA PEREIRA | XXX-XXX-XXX-20 | Professor - Nivel II - B | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 3.585,52 |
ALANA KELLY RIBEIRO DA SILVA | XXX-XXX-XXX-80 | DIGITADOR | fevereiro/2022 | SEC. MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANCAS - CARGOS COMISSIONADOS | R$ 1.712,00 |
ALBETISA FURTADO PACHECO | XXX-XXX-XXX-87 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 2.015,00 |
ALDAENIO CARVALHO SOARES | XXX-XXX-XXX-15 | DIRETOR(A) DIV DE APOIO ADM | fevereiro/2022 | GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO ADM | R$ 3.460,00 |
ALDENEIDE FERREIRA DA MOTA | XXX-XXX-XXX-38 | Professor - Nivel II - B | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 3.585,52 |
ALEIDE JOSSE RODRIGUES ATAIDE COSTA | XXX-XXX-XXX-87 | Professor - Nivel II - A | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 3.414,78 |
ALEX ANDREY LOPES DA SILVA | XXX-XXX-XXX-63 | ASSESSOR DE APOIO ADM | fevereiro/2022 | SECRETARIA DE TRANSPORTES | R$ 2.900,00 |
ALEX SANDRA GARRETO DA SILVA BARBOSA | XXX-XXX-XXX-00 | Professor - Nivel II - C | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 5.647,19 |
ALEX SANDRA GARRETO DA SILVA BARBOSA | XXX-XXX-XXX-00 | Professor - Nivel II - C | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 3.764,79 |
ALEXANDRA SABINO DINIZ | XXX-XXX-XXX-68 | Professor - Nivel I - E | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 3.773,35 |
ALEXANDRE VIEIRA DE CARVALHO | XXX-XXX-XXX-82 | AGENTE ADMINISTRATIVO (A) | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO | R$ 1.502,61 |
ALEXANDRO CARTER SILVA BORGES | XXX-XXX-XXX-04 | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 3.953,05 |
ALEXANDRO CARTER SILVA BORGES | XXX-XXX-XXX-04 | Professor - Nivel II - C | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 3.764,79 |
ALLYSSON CARTER SILVA BORGES | XXX-XXX-XXX-49 | ENFERMEIRO (A) | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSADOS | R$ 2.452,50 |
ALLYSSON WALLACE MENDES LAGO | XXX-XXX-XXX-05 | FISCAL DE OBRAS | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS - CONCURSADOS | R$ 2.669,34 |
ALMERI SOUZA DA SILVA | XXX-XXX-XXX-49 | A. O. S. D. | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSADOS | R$ 2.565,26 |
ALTAIR MARTINS CARVALHO | XXX-XXX-XXX-20 | Professor - Nivel Especial - F | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% PRE-ESCOLA- EFETIVOS | R$ 3.301,68 |
ALTEMAR CAMPOS DA SILVA | XXX-XXX-XXX-00 | Professor - Nivel II - C | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 3.764,79 |
ALUISIO DA COSTA MENDES | XXX-XXX-XXX-15 | Professor - Nivel I - D | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 3.593,67 |
ALUISIO SOUSA REINALDO | XXX-XXX-XXX-10 | AGENTE DE SAUDE | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSADOS | R$ 1.733,20 |
ALVANEDE DE OLIVEIRA COSTA | XXX-XXX-XXX-49 | Professor - Nivel II - E | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 4.150,68 |
ALVANEDE DE OLIVEIRA COSTA | XXX-XXX-XXX-49 | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 3.953,05 |
ALZIMAR DAS DORES DINIZ NASCIMENTO | XXX-XXX-XXX-04 | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% PRE-ESCOLA- EFETIVOS | R$ 3.953,05 |
ALZIMAR DAS DORES DINIZ NASCIMENTO | XXX-XXX-XXX-04 | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% PRE-ESCOLA- EFETIVOS | R$ 3.953,05 |
ANA CELIA DE CARVALHO SILVA | XXX-XXX-XXX-35 | A. O. S. D. | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO | R$ 1.688,54 |
ANA CLAUDIA DA LUZ NASCIMENTO | XXX-XXX-XXX-34 | Professor - Nivel II - C | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% CRECHE - EFETIVOS | R$ 3.764,79 |
ANA CLEIDE DE CARVALHO SILVA | XXX-XXX-XXX-82 | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 5.929,58 |
ANA CRISTINA ARAUJO CARDOSO | XXX-XXX-XXX-04 | SECRETARIO (A) | fevereiro/2022 | SEC. MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANCAS - CARGOS COMISSIONADOS | R$ 4.500,00 |
ANA DALVA CARDOSO DA COSTA | XXX-XXX-XXX-68 | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 3.953,05 |
ANA DALVA CARDOSO DA COSTA | XXX-XXX-XXX-68 | Professor - Nivel II - C | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 3.764,79 |
ANA DE LOURDES SANTOS SILVA | XXX-XXX-XXX-14 | Professor - Nivel II - B | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 3.585,52 |
ANA DE SOUSA | XXX-XXX-XXX-04 | Professor - Nivel Especial - F | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 3.301,68 |
ANA HELENA GONCALVES COSTA | XXX-XXX-XXX-87 | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 4.096,54 |
ANA HELENA GONCALVES COSTA | XXX-XXX-XXX-87 | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 3.953,05 |
ANA LIDIA COSTA SOUSA | XXX-XXX-XXX-67 | AGENTE DE ENDEMIAS | fevereiro/2022 | SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 2.005,00 |
ANA LINA DE OLIVEIRA PEREIRA | XXX-XXX-XXX-40 | ASSESSOR JURIDICO | fevereiro/2022 | GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO ADM | R$ 3.500,00 |
ANA LOURDES DA COSTA MENDES | XXX-XXX-XXX-68 | Professor - Nivel II - E | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 4.150,68 |
ANA LOURDES DA SILVA CARDOSO | XXX-XXX-XXX-49 | Professor - Nivel Especial - F | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 3.301,68 |
ANA LUCIA CARDOSO DE SOUSA | XXX-XXX-XXX-49 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 1.937,50 |
ANA LUCIA DA SILVA REINALDO | XXX-XXX-XXX-20 | A. O. S. D. | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO | R$ 1.575,60 |
ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | XXX-XXX-XXX-72 | Professor - Nivel Especial - A | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 3.880,41 |
ANA LUCIA SOUSA DE MORAIS | XXX-XXX-XXX-87 | Professor - Nivel II - E | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 4.150,68 |
ANA LUCIA SOUSA DE MORAIS | XXX-XXX-XXX-87 | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 3.953,05 |
ANA MARIA CARNEIRO DAS NEVES | XXX-XXX-XXX-00 | Professor - Nivel I - F | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 3.962,04 |
ANA MARIA LIMA | XXX-XXX-XXX-34 | Professor - Nivel Especial - F | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% PRE-ESCOLA- EFETIVOS | R$ 3.301,68 |
ANA PAULA CARDOSO DA COSTA MELO | XXX-XXX-XXX-87 | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% CRECHE - EFETIVOS | R$ 3.953,05 |
ANA PAULA CARDOSO DA COSTA MELO | XXX-XXX-XXX-87 | Professor - Nivel II - C | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% CRECHE - EFETIVOS | R$ 3.764,79 |
ANA PAULA DE CARVALHO ALVES | XXX-XXX-XXX-49 | Professor - Nivel II - C | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 3.764,79 |
ANA PAULA FERREIRA LIMA | XXX-XXX-XXX-94 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 1.937,50 |
ANA RITA DE ASSIS COSTA SOUSA | XXX-XXX-XXX-20 | Professor - Nivel II - E | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 4.150,68 |
ANA RITA DE ASSIS COSTA SOUSA | XXX-XXX-XXX-20 | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 3.953,05 |
ANA RITA MACHADO DE OLIVEIRA | XXX-XXX-XXX-00 | PENSIONISTA | fevereiro/2022 | PENSIONISTAS | R$ 1.212,00 |
ANA RITA SILVA | XXX-XXX-XXX-04 | A. O. S. D. | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO | R$ 1.627,94 |
ANA RITA SOUSA SILVA LIMA | XXX-XXX-XXX-53 | Professor - Nivel II - E | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 6.226,02 |
ANA RODRIGUES DE SOUSA | XXX-XXX-XXX-91 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 1.937,50 |
ANA ROSA MARTINS DA SILVA | XXX-XXX-XXX-23 | A. O. S. D. | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO | R$ 1.515,00 |
ANA SUZANE DE JESUS COSTA | XXX-XXX-XXX-40 | SECRETARIO (A) ADJUNTO (A) | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUN DE CULT, IGUALDADE RACIAL, ESP LAZER TURISMO | R$ 3.500,00 |
ANA TECIA BARBOSA DE CARVALHO BORGES | XXX-XXX-XXX-00 | Professor - Nivel II - E | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 4.150,68 |
ANDRE LUIZ SOUSA LAGO | XXX-XXX-XXX-40 | DIGITADOR | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONAD | R$ 1.712,00 |
ANDREA DE OLIVEIRA COSTA | XXX-XXX-XXX-04 | Professor - Nivel Especial - E | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 4.716,68 |
ANDREA SILVA DA COSTA | XXX-XXX-XXX-50 | Professor - Nivel Especial - B | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 2.716,31 |
ANDREI FURTADO ALVES | XXX-XXX-XXX-00 | ASSESSOR JURIDICO | fevereiro/2022 | GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO ADM | R$ 3.500,00 |
ANISIA SILVA NETA DE CARVALHO | XXX-XXX-XXX-68 | A. O. S. D. | fevereiro/2022 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PESSOAL INATIVOS | R$ 1.757,40 |
ANTONIA ALVES CAMPOS | XXX-XXX-XXX-04 | A. O. S. D. | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO | R$ 1.450,27 |
ANTONIA BARBOSA DA SILVA | XXX-XXX-XXX-68 | Professor - Nivel Especial - F | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 3.301,68 |
ANTONIA CARMELITA CARDOSO DA COSTA | XXX-XXX-XXX-15 | Professor - Nivel II - F | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 4.358,23 |
ANTONIA CARMELITA CARDOSO DA COSTA | XXX-XXX-XXX-15 | Professor - Nivel II - C | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 3.764,79 |
ANTONIA DAGMAR SANTOS DA SILVA | XXX-XXX-XXX-53 | Professor - Nivel II - E | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% PRE-ESCOLA- EFETIVOS | R$ 6.226,02 |
ANTONIA DE LOURDES SEREJO TERTULINO | XXX-XXX-XXX-00 | A. O. S. D. | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS - CONCURSADOS | R$ 1.476,80 |
ANTONIA DEUSALETE DA SILVA | XXX-XXX-XXX-72 | Professor - Nivel II - C | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 3.764,79 |
ANTONIA DEUSALETE DA SILVA | XXX-XXX-XXX-72 | Professor - Nivel II - C | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 3.764,79 |
ANTONIA EDILENE SEREJO TERTULINO | XXX-XXX-XXX-91 | Professor - Nivel II - E | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 7.056,16 |
ANTONIA ERINALDA GOMES DE MORAES ALVES | XXX-XXX-XXX-72 | Professor - Nivel II - F | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 4.358,23 |
ANTONIA ERINALDA GOMES DE MORAES ALVES | XXX-XXX-XXX-72 | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 3.953,05 |
ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | XXX-XXX-XXX-34 | A. O. S. D. | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSADOS | R$ 1.636,20 |
ANTONIA ISMAURINA DE FRANCA | XXX-XXX-XXX-44 | A. O. S. D. | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO | R$ 1.476,80 |
ANTONIA LILIAN DA SILVA FERREIRA | XXX-XXX-XXX-03 | A. O. S. D. | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO | R$ 1.577,47 |
ANTONIA LUCIANA PINHEIRO | XXX-XXX-XXX-10 | DIRETOR DIVISAO APOIO ADMINIST | fevereiro/2022 | SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 2.900,00 |
ANTONIA MARIA ROCHA OLIVEIRA | XXX-XXX-XXX-15 | Professor - Nivel II - B | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 3.585,52 |
ANTONIA MORAES SILVA DUTRA | XXX-XXX-XXX-68 | Professor - Nivel II - A | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 3.414,78 |
ANTONIA NILMA COSTA DE SOUSA | XXX-XXX-XXX-06 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 2.015,00 |
ANTONIA PEREIRA DA SILVA SANTOS | XXX-XXX-XXX-72 | A. O. S. D. | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSADOS | R$ 1.393,80 |
ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA | XXX-XXX-XXX-53 | A. O. S. D. | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO | R$ 1.939,20 |
ANTONIA SEREJO DOS SANTOS | XXX-XXX-XXX-49 | Professor - Nivel Especial - F | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% PRE-ESCOLA- EFETIVOS | R$ 3.301,68 |
ANTONIA TELES DE SOUZA | XXX-XXX-XXX-34 | Professor - Nivel II - F | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 7.408,99 |
ANTONIA ZELIA CARVALHO DA CUNHA | XXX-XXX-XXX-15 | Professor - Nivel II - F | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 4.358,23 |
ANTONIEL OLIVEIRA FRAUZINO | XXX-XXX-XXX-53 | AGENTE DE SAUDE | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSADOS | R$ 1.393,80 |
ANTONIO ALANCLER SOUSA VERAS | XXX-XXX-XXX-15 | Professor - Nivel II - C | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 3.764,79 |
ANTONIO ALBERTO DA SILVA | XXX-XXX-XXX-24 | GERENTE ADMINISTRATIVO E FINAN | fevereiro/2022 | SECRETARIA DE EDUCACAO - CARGOS COMISSIONADOS | R$ 1.712,00 |
ANTONIO ALCIDES DE FREITAS NETO | XXX-XXX-XXX-56 | SUPERVISOR | fevereiro/2022 | FUNDEB 30% CONTRATADOS | R$ 2.200,00 |
ANTONIO ALEXANDRE VIANA DE FRANCA | XXX-XXX-XXX-84 | OPERADOR DE COMPUTADOR | fevereiro/2022 | SECRETARIA DE EDUCACAO - CARGOS COMISSIONADOS | R$ 1.712,00 |
ANTONIO ALVES DE SOUSA | XXX-XXX-XXX-04 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 1.937,50 |
ANTONIO BARBOSA CORREIA | XXX-XXX-XXX-00 | A. O. S. D. | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSADOS | R$ 1.393,80 |
ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SILVA | XXX-XXX-XXX-49 | AGENTE DE SAUDE | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSADOS | R$ 1.454,40 |
ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | XXX-XXX-XXX-87 | Professor - Nivel II - C | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 3.764,79 |
ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA COSTA | XXX-XXX-XXX-00 | ASSESSOR DE GABINETE | fevereiro/2022 | SECRETARIA DE EDUCACAO - CARGOS COMISSIONADOS | R$ 3.178,00 |
ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA CUNHA FILHO | XXX-XXX-XXX-04 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 1.937,50 |
ANTONIO DE JESUS DE SOUSA CALDAS | XXX-XXX-XXX-91 | VIGIA | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSADOS | R$ 1.922,00 |
ANTONIO EUNICIO GALVAO FILHO | XXX-XXX-XXX-70 | DIRETOR DIVISAO APOIO ADMINIST | fevereiro/2022 | SECRETARIA DE EDUCACAO - CARGOS COMISSIONADOS | R$ 2.900,00 |
ANTONIO FARIAS BARBOSA | XXX-XXX-XXX-87 | Professor - Nivel II - E | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 4.150,68 |
ANTONIO FELIPE GOMES NETO | XXX-XXX-XXX-40 | COORD DE PROG SOCIAIS | fevereiro/2022 | SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.862,00 |
ANTONIO FILIPE ALVES GALVAO | XXX-XXX-XXX-30 | ASSESSOR (A) | fevereiro/2022 | ASSESSORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS ESPECIAIS E AÇÕES ESTRAT | R$ 3.500,00 |
ANTONIO FRANCISCO ALVES CAMPOS | XXX-XXX-XXX-15 | A. O. S. D. | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO | R$ 2.082,80 |
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA SILVA | XXX-XXX-XXX-20 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 1.782,50 |
ANTONIO FRANCISCO LIMA NASCIMENTO | XXX-XXX-XXX-06 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 1.937,50 |
ANTONIO FRANCISCO MARQUES DA SILVA | XXX-XXX-XXX-05 | COORDENACAO DE OBRAS | fevereiro/2022 | SECRETARIA DE TRANSPORTES | R$ 1.862,00 |
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | XXX-XXX-XXX-87 | A. O. S. D. | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO | R$ 2.195,74 |
ANTONIO FREITAS COSTA MOURÃO | XXX-XXX-XXX-68 | ASSESSOR DE APOIO ADM | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CARGOS COMISSIONADOS | R$ 2.500,00 |
ANTONIO GOMES DA SILVA | XXX-XXX-XXX-15 | SECRETARIO (A) ADJUNTO (A) | fevereiro/2022 | SECRETARIA DE TRANSPORTES | R$ 3.500,00 |
ANTONIO JOAO DOS SANTOS CARDOSO | XXX-XXX-XXX-87 | Professor - Nivel II - C | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 3.764,79 |
ANTONIO JOAO DOS SANTOS CARDOSO | XXX-XXX-XXX-87 | Professor - Nivel II - C | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS | R$ 3.764,79 |
ANTONIO JOEL SEREJO TERTULINO | XXX-XXX-XXX-06 | ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE | fevereiro/2022 | GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO ADM | R$ 3.500,00 |
ANTONIO JOSE FERREIRA DA SILVA | XXX-XXX-XXX-91 | AGENTE ADMINISTRATIVO (A) | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS - CONCURSADOS | R$ 1.589,74 |
ANTONIO LISBOA SILVA LIMA | XXX-XXX-XXX-15 | COORD DE MAN EQUP E MAQUINAS | fevereiro/2022 | SECRETARIA DE TRANSPORTES | R$ 1.862,00 |
ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | XXX-XXX-XXX-49 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSADOS | R$ 1.454,40 |
ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | XXX-XXX-XXX-49 | A. O. S. D. | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSADOS | R$ 1.454,40 |
ANTONIO MENDES DUTRA | XXX-XXX-XXX-53 | VIGIA | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO | R$ 2.082,80 |
ANTONIO PEREIRA DA SILVA | XXX-XXX-XXX-00 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 1.937,50 |
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | XXX-XXX-XXX-53 | CHEFE DO SETOR DE SANEA BASICO | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CARGOS COMISSIONADOS | R$ 3.178,00 |
ANTONIO VALDIMAR RODRIGUES | XXX-XXX-XXX-04 | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 3.953,05 |
Antonio Vinael Carmo de Sousa | XXX-XXX-XXX-44 | DIGITADOR | fevereiro/2022 | SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.712,00 |
ANTONIO WILSON SELES TERTULINO | XXX-XXX-XXX-68 | Professor - Nivel II - D | fevereiro/2022 | FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 2- EFETIVOS | R$ 3.953,05 |
ANTONIO WILSON SELES TERTULINO | XXX-XXX-XXX-68 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 1.860,00 |
ARIADINA MARQUES DA SILVA | XXX-XXX-XXX-48 | SECRETARIO (A) ADJUNTO (A) | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | R$ 3.500,00 |
ARNALDO XAVIER SOARES | XXX-XXX-XXX-34 | FISCAL SANITARIO | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONCURSADOS | R$ 2.605,80 |
AURENICE SOUSA DE CARVALHO | XXX-XXX-XXX-49 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 2.015,00 |
AURICELIA DA COSTA LIMA | XXX-XXX-XXX-78 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | fevereiro/2022 | SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - AGENTE COM. DE SAUDE - PACS | R$ 1.782,50 |
