Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Relação de Serviços da Saúde
Relação de Serviços da Saúde
11/05/2026 ATUALIZADA
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| CENTRO ATENDIMENTO AO COVID 19 DE BURITI | 39.5 KB | VER | |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES DE BURITI | 39.5 KB | VER | |
| HOSPITAL DO TRABALHADOR BURITIENSE | 39.5 KB | VER | |
| HOSPITAL MUNCIPAL BENEDITO MACHADO | 39.5 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DE BARRA NOVA | 39.5 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DE CAJUEIRO | 39.5 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DE QUEBRA COCO | 39.5 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DE RIO PRETO | 39.5 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DE SANTA CRUZ | 39.5 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE SAO JOSE | 39.5 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE SAQUINHO | 39.5 KB | VER | |
| SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | 39.5 KB | VER | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITI | 39.5 KB | VER | |
| UNIDADE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 39.5 KB | VER | |
| UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | 39.5 KB | VER | |
| UOM DE BURITI | 39.5 KB | VER | |
| USF ALTO DA MODERACO | 39.5 KB | VER | |
| USF BAIRRO BACURI | 39.5 KB | VER | |
| USF CENTRO | 39.5 KB | VER | |
| USF DA LARANJEIRAS | 39.5 KB | VER | |
| USF DE BACURI DO NESTOR | 39.5 KB | VER | |
| USF DE BAIXAO DO CEDRO | 39.5 KB | VER | |
| USF DE BARRO BRANCO | 39.5 KB | VER | |
| USF DE CABECEIRAS | 39.5 KB | VER | |
| USF DE MARRUAZINHO | 39.5 KB | VER | |
| USF DE MOCAMBINHO | 39.5 KB | VER | |
| USF DE VILA PITOMBEIRA | 39.5 KB | VER |
