Detalhes da Contratação Direta
|
            
            Veja detalhadamente as informações sobre a contratação direta selecionada
    
        CREDENCIAMENTO: 001/2025 - Exercício: 2025 - em andamento                               
    
				 OBJETO:
				 
		   Aquisição de gêneros alimentícios diversos oriundos da agricultura familiar destinados à alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino de Buriti-MA, para o ano letivo de 2025, de acordo com as prerrogativas do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
			  Situação Atual: em andamento
08/04/2025 10:10
			FASE: DOCUMENTAÇÃO EM ANÁLISE - em andamento Responsável: Cleane de Jesus Costa
		
         Não informado ainda 
     
			
             Pregoeiro/Presidente da Comissão:  José Fernandes Macedo Júnior 
         
    
         Não informado ainda 
     
			| Cnpj | Resultado | Valor | 
|---|---|---|
| 608.414.563-99 | Vencedor | R$ 2.850,00 | 
| 970.291.303-91 | Vencedor | R$ 3.600,00 | 
| 067.772.083-13 | Vencedor | R$ 5.570,00 | 
| 002.679.783-67 | Vencedor | R$ 4.460,00 | 
| 013.626.373-94 | Vencedor | R$ 7.200,00 | 
| 044.085.923-90 | Vencedor | R$ 4.446,00 | 
| 446.526.402-00 | Vencedor | R$ 3.580,00 | 
| 643.940.343-53 | Vencedor | R$ 5.200,00 | 
| 050.528.383-28 | Vencedor | R$ 2.700,00 | 
| 071.457.103-23 | Vencedor | R$ 2.600,00 | 
| 923.259.983-04 | Vencedor | R$ 2.620,00 | 
| 033.086.283-92 | Vencedor | R$ 2.875,00 | 
| 952.909.983-72 | Vencedor | R$ 4.446,00 | 
| 749.752.343-00 | Vencedor | R$ 15.946,00 | 
| 011.533.373-97 | Vencedor | R$ 3.250,00 | 
| 000.955.343-89 | Vencedor | R$ 7.700,00 | 
| 809.725.273-20 | Vencedor | R$ 8.335,00 | 
| 003.871.133-80 | Vencedor | R$ 5.550,00 | 
| 625.081.833-26 | Vencedor | R$ 15.330,00 | 
| 016.482.803-66 | Vencedor | R$ 8.000,00 | 
| 010.004.653-30 | Vencedor | R$ 4.446,00 | 
| 093.987.933-69 | Vencedor | R$ 4.610,00 | 
| 067.192.593-85 | Vencedor | R$ 12.000,00 | 
| 010.545.472-13 | Vencedor | R$ 5.120,00 | 
| 948.286.103-59 | Vencedor | R$ 4.000,00 | 
| 06.117.071/0001-55 | Vencedor | R$ 3.250,00 | 
| 125.201.523-20 | Vencedor | R$ 6.000,00 | 
| 906.269.581-71 | Vencedor | R$ 16.800,00 | 
| 177.597.902-44 | Vencedor | R$ 3.250,00 | 
| 775.926.891-20 | Vencedor | R$ 9.000,00 | 
| 016.351.933-11 | Vencedor | R$ 4.050,00 | 
| 001.408.713-81 | Vencedor | R$ 4.200,00 | 
         Documentos Anexados
      
   | Descrição | Extensão | Tamanho | Ver | 
|---|---|---|---|
| Edital Credenciamento n° 001/2025 | 841.667 KB | Ver | 
          Contratos Vinculados
      
   | Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais | 
| 24/04/2025 | 100 | 2025 | 001.408.713-81 | 4.200,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 099 | 2025 | 016.351.933-11 | 4.050,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 098 | 2025 | 775.926.891-20 | 9.000,00 | 24/04/2025 23/06/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 097 | 2025 | 177.597.902-44 | 3.250,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 096 | 2025 | 906.269.581-71 | 16.800,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 095 | 2025 | 125.201.523-20 | 6.000,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 094 | 2025 | 06.117.071/0001-55 | 3.250,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 093 | 2025 | 948.286.103-59 | 4.000,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 092 | 2025 | 010.545.472-13 | 5.120,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 091 | 2025 | 067.192.593-85 | 12.000,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 090 | 2025 | 093.987.933-69 | 4.610,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 089 | 2025 | 010.004.653-30 | 4.446,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 088 | 2025 | 016.482.803-66 | 8.000,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 087 | 2025 | 625.081.833-26 | 15.330,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 086 | 2025 | 003.871.133-80 | 5.550,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 085 | 2025 | 809.725.273-20 | 8.335,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 084 | 2025 | 000.955.343-89 | 7.700,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 083 | 2025 | 011.533.373-97 | 3.250,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 082 | 2025 | 749.752.343-00 | 15.946,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 081 | 2025 | 952.909.983-72 | 4.446,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 080 | 2025 | 033.086.283-92 | 2.875,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 079 | 2025 | 923.259.983-04 | 2.620,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 078 | 2025 | 071.457.103-23 | 2.600,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 077 | 2025 | 050.528.383-28 | 2.700,00 | 24/04/2025 23/04/2025 | Ver | |
| 24/04/2025 | 076 | 2025 | 643.940.343-53 | 5.200,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 075 | 2025 | 446.526.402-00 | 3.580,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 074 | 2025 | 044.085.923-90 | 4.446,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 073 | 2025 | 013.626.373-94 | 7.200,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 072 | 2025 | 002.679.783-67 | 4.460,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 071 | 2025 | 067.772.083-13 | 5.570,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 070 | 2025 | 970.291.303-91 | 3.600,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | |
| 24/04/2025 | 069 | 2025 | 608.414.563-99 | 2.850,00 | 24/04/2025 23/04/2026 Vigente | Ver | 
 
					  
