Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 06:30:02 | CVN32691 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 27/08/2026 06:30:01 | CVN32454 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 27/08/2026 06:30:01 | CVN32453 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 01/09/2026 06:30:02 | CVN32766 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 01/09/2026 06:30:02 | CVN32755 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
