Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 06:30:02 | CVN28590 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 13/07/2026 06:30:02 | CVN28348 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 13/07/2026 06:30:02 | CVN28347 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 18/07/2026 06:30:01 | CVN28665 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 18/07/2026 06:30:01 | CVN28654 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
